康佳 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
I-sport 08系列 液晶电视 |
52英寸 | LC52DT08DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 19999 | 19999 | ||
47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 16999 | 16999 | |||
42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 13999 | 1000 | 12999 | ||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
I-sport 60系列 液晶电视 |
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||
30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 9999 | 9999 | ||
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.8 | 8999 | 8999 | |||
37英寸 | LC37DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366*768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 5999 | 5999 | |||
I-sport 36系列 液晶电视 |
32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6999 | 6999 | ||
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 12999 | 12999 | |||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 17999 | 17999 | |||
靓影20系列 液晶电视 |
46英寸 | LC46BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.9 | 9999 | 9999 | ||
等离子电视 | 32英寸 | PD32ES33 | 康佳 | 等离子电视 | 854*480 | 2007.9 | 4999 | 4999 |