松下 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
等离子电视 | 103英寸 | TH-103PF10CK | 松下 | 等离子电视 | 1920×1080 | 2008.6 | 888888 | 888888 | ||
V系列 | 50英寸 | TH-50PV80C | 松下 | 等离子电视 | 1366×768 | 2008.6 | 13998 | 13998 | ||
42英寸 | TH-42PV8C | 松下 | 等离子电视 | 1366×768 | 2008.6 | 9998 | 9998 | |||
E系列 | 37英寸 | 37LE80D | 松下 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.6 | 7998 | 7998 | ||
32英寸 | 32LE80D | 松下 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.6 | 5998 | 5998 | |||
X系列 | 32英寸 | 32LX80D | 松下 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.6 | 6998 | 6998 | ||
32英寸 | 32LX800D | 松下 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.6 | 7998 | 7998 | |||
37英寸 | 37LX800D | 松下 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.6 | 8998 | 1000 | 7998 | ||
700C系列 等离子电视 |
58英寸 | TH-58PZ700C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 52998 | 52998 | ||
液晶电视 | 32英寸 | TC-32LX70D | 松下 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.4 | 7998 | 1000 | 6998 |