日立 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
W000超薄电视系列 | 32英寸 | UT32MH08CR | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 12990 | 12990 | ||
42英寸 | UT42MH08CB | 日立 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 20990 | 20990 | |||
32英寸 | UT32MH08CW | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 12990 | 12990 | |||
32英寸 | UT32MH08CA | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 12990 | 12990 | |||
32英寸 | UT32MH08CB | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 12990 | 12990 | |||
X系列 等离子电视 |
60英寸 | P60X101C | 日立 | 等离子电视 | 1920 x 1080/ | 2007.11 | 47890 | 47890 | ||
50英寸 | P50X101C | 日立 | 等离子电视 | 1920 x 1080/1100nit/10000:1 | 2007.9 | 16990 | 16990 | |||
E系列 等离子电视 |
42英寸 | P42E101C | 日立 | 等离子电视 | 1024 x 1080/ | 2007.9 | 7990 | 7990 | ||
A系列 等离子电视 |
50英寸 | P50A101C | 日立 | 等离子电视 | 1280 x 1080/ | 2007.9 | 11490 | 11490 | ||
X系列 液晶电视 |
42英寸 | L42X101C | 日立 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 11990 | 11990 |