夏普 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
D30系列 | 32英寸 | LCD-32D30 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7498 | 1000 | 6498 | |
GH3系列 | 37英寸 | LCD-37GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 8998 | 8998 | ||
A33系列 | 37英寸 | LCD-37A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7998 | 7998 | ||
32英寸 | LCD-32A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 5998 | 5998 | |||
RX1系列 液晶电视 |
65英寸 | LCD-65RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 129999 | 129999 | ||
52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.11 | 33998 | 33998 | |||
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/HDMI*3 | 2007.11 | 23998 | 23998 | |||
GH1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GH1 | 夏普 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.9 | 15998 | 15998 | ||
GX3系列 超薄液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 23998 | 23998 | ||
46英寸 | LCD-46GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/2000:1/HDMI*3 | 2007.8 | 15998 | 15998 | |||
42英寸 | LCD-42GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.2 | 12998 | 1000 | 11998 | ||
37英寸 | LCD-37GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 10998 | 2000 | 8998 | ||
BX系列 液晶电视 |
37英寸 | LCD-37BX5 | 夏普 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2006.8 | 9998 | 1000 | 8998 |