平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
蓝海系列 液晶电视 |
52英寸 | LC-52HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 19999 | 19999 | ||
47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | LC-42HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
37英寸 | LC-37HU35 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.7 | 6999 | 500 | 6499 | ||
蓝极系列 液晶电视 |
47英寸 | LC-47HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 14999 | 14999 | ||
42英寸 | LC-42HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 13999 | 1000 | 12999 | ||
薄大系列 液晶电视 |
47英寸 | LC-47HU27 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/5000:1/HDMI*1 | 2007.5 | 9999 | 9999 | ||
42英寸 | LC-42HK55 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/6000:1 | 2008.1 | 8999 | 8999 | |||
悬浮系列 液晶电视 |
32英寸 | LC-32HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.12 | 5999 | 500 | 5499 | |
等离子电视 | 50英寸 | PH-50HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 1366 x 768/1000nit/10000:1 | 2007.9 | 10999 | 10999 | ||
42英寸 | PS-42HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 852*480 | 2007.9 | 7999 | 7999 | |||
32英寸 | PS-32HU35 | 厦华 | 等离子电视 | 852 x 480/1000nit/15000:1 | 2007.9 | 4999 | 4999 |
康佳 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
I-sport 08系列 液晶电视 |
52英寸 | LC52DT08DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 19999 | 19999 | ||
47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 16999 | 16999 | |||
42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 13999 | 1000 | 12999 | ||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
I-sport 60系列 液晶电视 |
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||
30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 9999 | 9999 | ||
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.8 | 8999 | 8999 | |||
37英寸 | LC37DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366*768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 5999 | 5999 | |||
I-sport 36系列 液晶电视 |
32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6999 | 6999 | ||
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 12999 | 12999 | |||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 17999 | 17999 | |||
靓影20系列 液晶电视 |
46英寸 | LC46BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.9 | 9999 | 9999 | ||
等离子电视 | 32英寸 | PD32ES33 | 康佳 | 等离子电视 | 854*480 | 2007.9 | 4999 | 4999 |
TCL 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
M9系列 | 40英寸 | L40M9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.5 | 9999 | 9999 | ||
E9FR系列 液晶电视 |
46英寸 | L46E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 17999 | 17999 | ||
42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 1000 | 13999 | ||
E9系列 液晶电视 |
46英寸 | L46E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 15999 | 2000 | 13999 | |
42英寸 | L42E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 12999 | 3000 | 9999 | ||
32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 7599 | 1000 | 6599 | ||
H78系列 液晶电视 |
52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 29999 | 29999 | ||
46英寸 | L46H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 25999 | 25999 | |||
42英寸 | L42H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 19988 | 19988 | |||
E77系列 液晶电视 |
42英寸 | L42E77F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.12 | 10999 | 10999 | ||
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
M71系列 液晶电视 |
46英寸 | L46M71D | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16999 | 9999 | ||
“炫律M61”系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 15999 | 15999 | ||
37英寸 | L37M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 9999 | 7599 | |||
32英寸 | L32M61 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 5999 | 5999 | |||
“雅典K73”系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 4999 | 4999 |
海信 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
99系列 | 52英寸 | TLM5299P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/1500:1/HDMI*3 | 2008.4 | 18999 | 18999 | ||
P69系列 液晶电视 |
32英寸 | TLM32P69G | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 7999 | 1000 | 6999 | |
37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 15999 | 2000 | 13999 | ||
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 19999 | 19999 | |||
V68系列 液晶电视 |
32英寸 | TLM32V68 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 6999 | 6999 | ||
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 13999 | 1000 | 12999 | ||
天翼 液晶电视 |
46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 12999 | 12999 | ||
40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |||
真+E29系列 液晶电视 |
32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.12 | 5299 | 5299 | ||
天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/800:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||
07国色系列 | 37英寸 | TLM3707 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 7999 | 1000 | 6999 | |
“金冠”系列 液晶电视 |
46英寸 | TLM4628LF | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2006.11 | 9999 | 9999 | ||
“77”系列 | 40英寸 | TLM4077 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/16.0ms/500nit/800:1/HDMI*1 | 2005.1 | 8999 | 8999 | ||
等离子电视 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等离子电视 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 2007.8 | 4999 | 4999 | ||
42英寸 | TPW4233A | 海信 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2008.1 | 8999 | 8999 | |||
50英寸 | TPW5029P | 海信 | 等离子电视 | 1920 x 1080/1500nit/10000:1 | 2007.11 | 13999 | 13999 |
长虹 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
数字一体机 | 42英寸 | LDTV42700 | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 15999 | 2000 | 13999 | |
900系列 液晶电视 |
42英寸 | LT42900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2008.5 | 15999 | 15999 | ||
37英寸 | LT37900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2008.5 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
866尊冠王系列 液晶电视 |
47英寸 | LT47866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 17999 | 2000 | 15999 | |
42英寸 | LT42866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 13999 | 1000 | 12999 | ||
37英寸 | LT37866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 13999 | 13999 | ||
42英寸 | LT4219FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.9 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
700系列 液晶电视 |
52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 19999 | 2000 | 17999 | |
47英寸 | LT47700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32英寸 | LT32700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 1000 | 4999 | ||
等离子电视 | 42英寸 | PT42700WHD | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1100:1 | 2007.9 | 10999 | 10999 | ||
63英寸 | PT6350 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/ | 2007.7 | 79999 | 79999 | |||
60英寸 | PT60600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 49999 | 49999 | |||
50英寸 | PT50600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 12999 | 12999 | |||
32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 5999 | 3999 | |||
50英寸 | PT50700 | 长虹 | 等离子电视 | 1366×768 | 2007.7 | 13999 | 13999 | |||
32英寸 | PT32700 | 长虹 | 等离子电视 | 1366×768 | 2007.7 | 5999 | 1000 | 4999 |
创维 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
L01酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 42L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 10990 | 10990 | ||
37英寸 | 37L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | 32L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 5990 | 5990 | |||
L08酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 47L08RT-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 13990 | 1000 | 12990 | |
37英寸 | 37L08RT-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 9900 | 1000 | 8900 | ||
32英寸 | 32L08RT | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 7990 | 1000 | 6990 | ||
L18酷系列 液晶电视 |
47英寸 | 47L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 13990 | 13990 | ||
L28酷系列 液晶电视 |
47英寸 | 47L28RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2007.9 | 14999 | 14999 | ||
42英寸 | 42L28RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2007.9 | 11990 | 1000 | 10990 | ||
37英寸 | 37L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | 32L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 6999 | 6999 |
海尔 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
宝蓝K系列 | 32英寸 | LK32K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.1 | 6699 | 500 | 6199 | |
37英寸 | LK37K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.1 | 8599 | 1000 | 7599 | ||
42英寸 | LU42K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.1 | 10999 | 10999 | |||
47英寸 | LU47K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.1 | 13999 | 13999 | |||
W1系列 | 52英寸 | LU52W1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*1 | 2008.1 | 23999 | 23999 | ||
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 16999 | 16999 | ||
42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 | ||
宝蓝系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 2007.9 | 7999 | 7999 | ||
42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.1 | 8999 | 8999 | |||
40英寸 | L40R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.9 | 5699 | 5699 | |||
32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.1 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
等离子电视 | 32英寸 | PU32k1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.1 | 5699 | 5699 |
三星 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 25999 | 2000 | 23999 | |
46英寸 | LA46A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 19999 | 2000 | 17999 | ||
40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 14999 | |||
610系列 | 52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 20999 | 20999 | ||
40英寸 | LA40A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 11999 | 11999 | |||
46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 15899 | 2000 | 13899 | ||
550系列 | 32英寸 | LA32A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 7999 | 1000 | 6999 | |
37英寸 | LA37A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 9699 | 9699 | |||
40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 10899 | 10899 | |||
46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 13899 | 13899 | |||
350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 6199 | 6199 | ||
37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 7699 | 7699 | |||
40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 8199 | 8199 | |||
“S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 三星 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 11999 | 6999 | 6999 | |
等离子电视 | 50英寸 | PS50Q91H | 三星 | 等离子电视 | 1366 x 768/HDMI x 3 | 2007.5 | 15999 | 2000 | 13999 |
索尼(SONY) 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
W380A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 27999 | 3000 | 24999 | |
46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 22999 | 3000 | 19999 | ||
S400A 全高清液晶电视 |
37英寸 | KLV-37S400A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7499 | 7499 | ||
32英寸 | KLV-32S400A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5999 | 5999 | |||
J400A 全高清液晶电视 |
40英寸 | KLV-40J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.6 | 9499 | 9499 | ||
V440A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 21999 | 21999 | ||
46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 15999 | 2000 | 13999 | ||
40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 11499 | 1000 | 10499 | ||
X300A 全高清液晶电视 |
70英寸 | KLV-70X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 428888 | 428888 | ||
52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 27999 | 27999 | |||
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 28999 | 28999 | |||
X200A系列 | 46英寸 | KLV-46X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/480nit/1300:1/HDMI*2 | 2006.8 | 29999 | 29999 |
东芝 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14988 | 14988 | ||
46英寸 | 46ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 17998 | 17998 | |||
52英寸 | 52ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24998 | 24998 | |||
X3300C系列 | 37英寸 | 37X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10998 | 3000 | 7998 | |
42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 2998 | 10000 | ||
46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 15988 | |||
52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22998 | 22998 | |||
XF300C 液晶电视 |
40英寸 | 40XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 15988 | 10988 | 10988 | |
AV300C 液晶电视 |
42英寸 | 42AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 7998 | 7998 | ||
32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5788 | 5788 | |||
C3000C 全高清液晶电视 |
52英寸 | 52C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27988 | 19999 | 19999 |
飞利浦 平板电视最新报价 | ||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
8系列 液晶电视 |
52英寸 | 52PFL8803D | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 29999 | 29999 | ||
3系列 液晶电视 |
37英寸 | 37PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366*768 | 2007.11 | 7998 | 7998 | ||
32英寸 | 32PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366*768 | 2007.11 | 6998 | 1000 | 5998 | ||
47英寸 | 47PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366*768 | 2007.11 | 10998 | 10998 | |||
5系列 液晶电视 |
52英寸 | 52PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2008.4 | 19998 | 19998 | ||
47英寸 | 47PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2008.4 | 15998 | 3000 | 12998 | ||
9系列 液晶电视 |
47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 20998 | 20998 | ||
42英寸 | 42PFL9900 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/3ms/HDMI*3 | 2008.1 | 48898 | 48898 | |||
7系列 液晶电视 |
42英寸 | 42PFL7403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 13998 | 2000 | 11998 | |
52英寸 | 52PFL7432 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*1 | 2007.8 | 22998 | 22998 |
LG 平板电视最新报价 | ||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
LG60系列 液晶电视 |
42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 11990 | 11990 | ||
37英寸 | 37LG60FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 7990 | 7990 | |||
32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2008.4 | 6990 | 1000 | 5990 | ||
LG50系列 液晶电视 |
52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 19990 | 19990 | ||
47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 12990 | 12990 | |||
42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 12990 | 12990 | |||
LG70数字一体机 | 47英寸 | 47LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.3 | 25990 | 25990 | ||
42英寸 | 42LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.3 | 18990 | 2000 | 16990 |
夏普 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
D30系列 | 32英寸 | LCD-32D30 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7498 | 1000 | 6498 | |
GH3系列 | 37英寸 | LCD-37GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 8998 | 8998 | ||
A33系列 | 37英寸 | LCD-37A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7998 | 7998 | ||
32英寸 | LCD-32A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 5998 | 5998 | |||
RX1系列 液晶电视 |
65英寸 | LCD-65RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 129999 | 129999 | ||
52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.11 | 33998 | 33998 | |||
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/HDMI*3 | 2007.11 | 23998 | 23998 | |||
GH1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GH1 | 夏普 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.9 | 15998 | 15998 | ||
GX3系列 超薄液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 23998 | 23998 | ||
46英寸 | LCD-46GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/2000:1/HDMI*3 | 2007.8 | 15998 | 15998 | |||
42英寸 | LCD-42GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.2 | 12998 | 1000 | 11998 | ||
37英寸 | LCD-37GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 10998 | 2000 | 8998 | ||
BX系列 液晶电视 |
37英寸 | LCD-37BX5 | 夏普 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2006.8 | 9998 | 1000 | 8998 |
日立 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
