东芝 平板电视最新报价 | ||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14988 | 14988 | ||
46英寸 | 46ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 17998 | 17998 | |||
52英寸 | 52ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24998 | 24998 | |||
X3300C系列 | 37英寸 | 37X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10998 | 3000 | 7998 | |
42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 2998 | 10000 | ||
46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 15988 | |||
52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22998 | 22998 | |||
XF300C 液晶电视 |
40英寸 | 40XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 15988 | 10988 | 10988 | |
AV300C 液晶电视 |
42英寸 | 42AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 7998 | 7998 | ||
32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5788 | 5788 | |||
C3000C 全高清液晶电视 |
52英寸 | 52C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27988 | 19999 | 19999 |