索尼,在平板电视领域中人们曾一度信赖的品牌,但随之部分产品采用台湾屏事件曝光以后,相信在今年的十一黄金期对其产品的整体销量也受到了一定的影响。在索尼决定进军液晶电视领域的时候,选择了三星作为合作伙伴,共同出资设立了S-LCD公司,以保证索尼获得充足的面板供应,也正是凭借三星屏,索尼才有足够的底气推出了BRAVIA液晶电视,并一举超越夏普。但今天索尼的台湾屏事件是我们每个消费者都不希望看到的结果。
索尼(SONY)平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
Z5588系列 | 46英寸 | KDL-46Z5588 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 16999 | 3000 | 13999 | 新品 | |
W5500系列 | 46英寸 | KDL-46W5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 2000 | 9999 | 新品 | |
S550系列 | 32英寸 | KLV-32S550A | 索尼 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 3999 | 3999 | 3999 | 新品 | |
V5500系列 | 52英寸 | KDL-52V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 13999 | 2000 | 11999 | 新品 | |
32英寸 | KDL-32V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 6499 | 500 | 5999 | 新品 | ||
40英寸 | KDL-40V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 8999 | 1700 | 7299 | 新品 | ||
46英寸 | KDL-46V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 10999 | 2000 | 8999 | 新品 | ||
Z4500系列 | 46英寸 | KDL-46Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 13999 | 13999 | |||
52英寸 | KDL-52Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 18999 | 3000 | 15999 | |||
40英寸 | KDL-40Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 11999 | 2000 | 9999 | |||
X4500系列 | 55英寸 | KDL-55X4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 41999 | 1000 | 40999 |
索尼平板电视推荐导读: