相关报价: 十一黄金周 大中中塔店平板电视最新报价
一年一度的国庆大典又来临了,与往年不同的是今年是建国60周年大庆,同时又恰逢每年一度的中秋佳节之日,今年国庆、中秋双重佳节之际平板电视卖场相比往年来说降价幅度更大,促销力度更广,尤其是部分品牌全线产品都在进行促销活动。相比往年来说今年的促销活动要更加实惠,不再像往年一样赠送附加礼品,而是直接在现金上作出让步,真正的做到了实惠于民。
十一特别关注:
正当各路彩电制造商为赢取国庆黄金周市场“大打出手”时,康佳日前却另辟蹊径:在香港宣布e-LED88、e-NET86两大高端液晶电视新品正式在海外市场上市及下半年的海外市场战略部署。而国内消费市场与海外大不相同,从电视卖场我们就能看出康佳依然采用的惠民级别平板电视为主导产品。
康佳平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
I-sport80系列 | 40英寸 | LC40GS80C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 5999 | 1000 | 4999 | ||
I-sport68系列 | 40英寸 | LC40DT68C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.9 | 7999 | 2200 | 5799 | ||
55英寸 | LC55FT68AC | 1920x1080 | 2008.9 | 10999 | 2000 | 8999 | |||||
47英寸 | LC47DS68DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 9999 | 2000 | 7999 | |||
I-sport 08系列 | 47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 10999 | 3499 | 7500 | ||
I-sport 60系列 | 47英寸 | LC47DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.1 | 8999 | 3000 | 5999 |
康佳平板电视推荐导读:
从目前各厂家推出的电视产品以及消费者的消费需求来看,集高清、娱乐、影音、网络相结合的互联网电视以及LED是平板电视发展的两大趋势,尤其互联网电视更是一炮而红。在国际极具影响力的知名平板电视生产厂商TCL,凭借长年投身于平板电视研究、开发、销售的经验,通过对电视技术发展趋势的判断、消费者需求的洞察以及在彩电制造领域深厚的积累,在国庆前夕推出了全新一代摆脱传统观念、融入多种崭新技术的P10蓝光互联网液晶电视成为了国庆黄金期的抢手货。
TCL平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
S9FE系列 | 46英寸 | L46S9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 1300 | 9699 | 新品 | |
40英寸 | L40S9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8499 | 2000 | 6499 | 新品 | ||
E9FBD系列 | 46英寸 | L46E9FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 1800 | 7199 | 新品 | |
P10系列 | 55英寸 | L55P10BD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 14999 | 2500 | 12499 | ||
42英寸 | L42P10BD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 7899 | 7899 | 新品 | ||
32英寸 | L32P10FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6499 | 1500 | 4999 | 新品 | ||
E9SFE系列 | 46英寸 | L46E9SFE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 2000 | 8999 | 新品 | |
F19系列 | 46英寸 | L46F19F | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 800 | 6199 | 新品 | |
E9FE系列 | 46英寸 | L52E9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 1800 | 10199 | 新品 | |
42英寸 | L42E9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 7999 | 新品 | ||
E9SHBD系列 | 42英寸 | L42M9HBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 1400 | 5599 | 新品 | |
E9S系列 | 46英寸 | L46E9SFR | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 2000 | 8999 | 新品 | |
M9系列 | 42英寸 | L42M9HBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 6999 | 1400 | 5599 | 新品 | |
E9数字一体机 | 46英寸 | DTL46E9FQ | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.6 | 12999 | 7800 | 7800 | ||
E9FR系列 | 40英寸 | L40E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 5999 | 1000 | 4999 |
TCL平板电视推荐导读:
海信9月16日在北京举行蓝媒LED液晶电视“剑”系列全球首发式。随着“剑”系列的集中上市,海信令人信服地创造了LED液晶电视的两项纪录。
海信平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
蓝媒系列 | 42英寸 | TLM42V88GP | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 9999 | 6599 | 6599 | ||
47英寸 | TLM47V88GP | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 13999 | 7599 | 7599 | |||
55英寸 | TLM55T69GP |
海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 14999 | 11899 | 11899 | |||
V67系列 | 42英寸 | TLM42V67PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 7499 | 1909 | 5590 | ||
47英寸 | TLM47V67PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 8999 | 3000 | 5999 | |||
42英寸 | TLM42V68PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 6999 | 4599 | 4599 | |||
40英寸 | TLM40V68PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 5999 | 3591 | 3591 | |||
32英寸 | TLM32V86K | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 4599 | 2691 | 2691 | ||||
26英寸 | TLM26V86K | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 3499 | 2160 | 2160 | ||||
V68系列 | 22英寸 | TLM22V68B | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.3 | 1990 | 1990 | |||
40英寸 | TLM40V68P | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 4999 | 4999 | (样机) | |||
32英寸 | TLM32V68 | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.3 | 2799 | 2799 | ||||
40英寸 | TLM40V68PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 5999 | 5999 | ||||
42英寸 | TLM42V68PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 6999 | 6999 | ||||
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 4999 | 4999 | ||||
天翼系列 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.9 | 6999 | 6999 |
海信平板电视推荐导读:
值此国庆中秋佳节之际,长虹电视在举行新一轮的平板电视促销活动,旗下诸多系列平板电视以及欧宝丽等离子电视产品均进行了促销,最大的让利幅度达到8000元,优惠的幅度非常大,同时长虹的平板电视产品也是非常出色的。
长虹平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LED920系 | 46英寸 | ITV46920DE | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
乐教820系列 | 42英寸 | ITV42820F | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
32英寸 | ITV32820 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.8 | 4999 | 500 | 4499 | 新品 | ||
729系列 | 46英寸 | LT46729F | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 8999 | 5499 | 5499 | 新品 | |
32英寸 | LT32729 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.8 | 3999 | 500 | 3499 | 新品 | ||
等离子718系 | 50英寸 | PT50718 | 长虹 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 7999 | 1200 | 6799 | 新品 | |
810系列 | 55英寸 | LT55810DU | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 13999 | 4000 | 9999 | 新品 | |
47英寸 | LT47810FU | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 8999 | 7599 | 7599 | 新品 | ||
42英寸 | LT42810FU | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | ||
37英寸 | LT37810U | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 5499 | 800 | 4699 | 新品 | ||
32英寸 | LT32810U | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 4299 | 4299 | 新品 | |||
26英寸 | LT26810U | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 3599 | 1000 | 2599 | 新品 | ||
876系列数模一体机系列 | 42英寸 | LDTV42876F | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
40英寸 | LDTV40876F | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 6899 | 1000 | 5899 | 新品 | ||
32英寸 | LDTV32876 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.5 | 3490 | 3490 | 新品 | |||
LT710数字机系列 | 37英寸 | LT37710 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.2 | 3999 | 3999 | 新品 | ||
42英寸 | LT42710FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.2 | 4999 | 4999 | 4999 | 新品 | ||
32英寸 | LT32710 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.2 | 3499 | 2899 | 2899 | 新品 | ||
47英寸 | LT47710FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.2 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
610系列 | 26英寸 | LT26610 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 2999 | 600 | 2399 | 新品 | |
22英寸 | LT22610 | 长虹 | 液晶电视 | 1680x1050 | 2009.3 | 1899 | 100 | 1799 | 新品 | ||
900系列 |
52英寸 | LT52900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 8999 | 8999 | |||
等离子电视 | 42英寸 | PT42818NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024x768 | 2009.4 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
50英寸 | PT50618 | 长虹 | 等离子电视 | 1024x768 | 2009.4 | 6599 | 400 | 6199 | |||
42英寸 | PT42618NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024x768 | 2009.4 | 5499 | 1000 | 4499 |
长虹平板电视推荐导读:
9月上旬,创维集团隆重推出装备了可以与互联网直连点播的新酷开功能和IPS硬屏LED靓彩广色域的酷开新品,包括LED10、K10和L05超大尺寸系列十多个型号,继续升级多媒体娱乐功能,同时是国内首个将平板电视厚度做到3.5cm以内,率先开创LED娱乐薄时代。
创维平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L05系列 | 42英寸 | 42L05HF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6990 | 4890 | 4890 | 新品 | |
37英寸 | 37L05HR | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 5490 | 3939 | 3939 | 新品 | ||
32英寸 | 32L05HR | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 3990 | 2990 | 2990 | 新品 | ||
47英寸 | 47L05HF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8190 | 5890 | 5890 | 新品 | ||
55英寸 | 55L05RF | 1920x1080 | 2009.4 | 12999 | 10710 | 10710 | |||||
M10系列 |
32英寸 | 32M10RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 4290 | 400 | 3890 | 新品 | |
M11系列 | 37英寸 | 37M11HM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 3999 | 500 | 3499 | 新品 | |
L03系列 | 47英寸 | 47L03RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9990 | 1000 | 8990 | 新品 | |
42英寸 | 42L03RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8499 | 969 | 7530 | 新品 | ||
32英寸 | 32L03RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 4599 | 809 | 3790 | 新品 | ||
L02系列 | 42英寸 | 42L02RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 6999 | 809 | 6190 | ||
47英寸 | 47L02RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 8499 | 1029 | 7470 | |||
37英寸 | 37L02RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.8 | 4599 | 169 | 4430 | |||
32英寸 | 32L02RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.8 | 3999 | 380 | 3610 |
创维平板电视推荐导读:
十一黄金周恰逢祖国60年华诞与中秋双节,如同国庆阅兵展示我国最新式武器装备一样,家电商场也成了各大彩电品牌比拼新技术、新产品的演武场。在这场对决中,海尔彩电脱颖而出,成为家电卖场内聚集消费者最多的区域之一。据了解,海尔模卡电视不同型号全面开花,仅10.1当天,销量就已过万台。
海尔平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
55英寸 | LE55R3 | 海尔 | 液晶电视 | 18999 | 18999 | ||||||
55英寸 | LU55R3 | 海尔 | 液晶电视 | 19999 | 1100 | 18899 | |||||
模卡系列 | 46英寸 | LB46R3 | 海尔 | 液晶电视 | 8999 | 1000 | 7999 | ||||
42英寸 | LB42R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.12 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | ||
32英寸 | LB32R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.1 | 4999 | 1000 | 3999 | 新品 | ||
42英寸 | L42R3 | 海尔 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | ||||||
32英寸 | L32R3 | 海尔 | 液晶电视 | 4199 | 4199 | ||||||
26英寸 | LB26R3 | 海尔 | 液晶电视 | 2009.1 | 3999 | 1000 | 2999 | ||||
K1系列 | 42英寸 | LU42K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 5999 | 1000 | 4999 | ||
32英寸 | LU32K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.9 | 4699 | 4699 | ||||
26英寸 | LU26K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.9 | 2999 | 2999 | ||||
宝蓝R1系列 | 46英寸 | L46R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.9 | 5699 | 5699 | |||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.9 | 3999 | 3999 |
海尔平板电视推荐导读:
三星电子拥有完整的上下游液晶产业链、独立的核心技术以及强大的资金支持。三星早在三年前就展望LED电视有广阔市场前景,欲将LED电视作为实现整个三星集团实现转型的发力点,不断研发LED电视先进技术,积聚科技研发实力。在今年的十一卖场中我们也可见到三星清一色的LED超薄液晶电视已经占据了绝对优势。
三星平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
8000系列 | 55英寸 | UA55B8000XF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.9 | 37999 | 37999 | 新品 | ||
360系列 | 32英寸 | LA32B360C5 | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 4199 | 4199 | 新品 | ||
530系列 | 37英寸 | LA37B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7499 | 7499 | 新品 | ||
40英寸 | LA40B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 8999 | 新品 | |||
46英寸 | LA46B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 3000 | 7999 | 新品 | ||
32英寸 | LA32B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 3999 | 3999 | 新品 | |||
6000系列 | 46英寸 | UA46B6000VF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 20999 | 16999 | 16999 | 新品 | |
7000系列 | 40英寸 | UA407000WF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 19499 | 14999 | 14999 | 新品 | |
46英寸 | UA467000WF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 22999 | 18999 | 18999 | 新品 | ||
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 20999 | 3000 | 17999 | ||
610系列 | 46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 11999 | 3000 | 8999 | ||
52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 19999 | 3000 | 16999 | |||
550系列 | 40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 9999 | 3000 | 6999 | ||
52英寸 | LA52A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 16999 | 5000 | 11999 |
三星平板电视推荐导读:
索尼,在平板电视领域中人们曾一度信赖的品牌,但随之部分产品采用台湾屏事件曝光以后,相信在今年的十一黄金期对其产品的整体销量也受到了一定的影响。在索尼决定进军液晶电视领域的时候,选择了三星作为合作伙伴,共同出资设立了S-LCD公司,以保证索尼获得充足的面板供应,也正是凭借三星屏,索尼才有足够的底气推出了BRAVIA液晶电视,并一举超越夏普。但今天索尼的台湾屏事件是我们每个消费者都不希望看到的结果。
索尼(SONY)平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
Z5588系列 | 46英寸 | KDL-46Z5588 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 16999 | 3000 | 13999 | 新品 | |
W5500系列 | 46英寸 | KDL-46W5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 2000 | 9999 | 新品 | |
S550系列 | 32英寸 | KLV-32S550A | 索尼 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 3999 | 3999 | 3999 | 新品 | |
V5500系列 | 52英寸 | KDL-52V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 13999 | 2000 | 11999 | 新品 | |
32英寸 | KDL-32V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 6499 | 500 | 5999 | 新品 | ||
40英寸 | KDL-40V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 8999 | 1700 | 7299 | 新品 | ||
46英寸 | KDL-46V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 10999 | 2000 | 8999 | 新品 | ||
Z4500系列 | 46英寸 | KDL-46Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 13999 | 13999 | |||
52英寸 | KDL-52Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 18999 | 3000 | 15999 | |||
40英寸 | KDL-40Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 11999 | 2000 | 9999 | |||
X4500系列 | 55英寸 | KDL-55X4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 41999 | 1000 | 40999 |
索尼平板电视推荐导读:
为赶上中国平板彩电市场增长的快车,东芝液晶电视将积极发力中国市场,将于十月前后在中国市场推出高端旗舰LED液晶电视和多个系列的新产品。
东芝电视高层表示,经过2009上半年的积累,东芝液晶电视在中国的市场策略调整已基本到位,在接下来的十一、元旦、以及春节消费旺季,东芝液晶电视将在全国进行大规模的促销及新品推广。通过几年十一黄金期的卖场我们也能看到东芝到目前为止还是没有任何市场反应。
东芝平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
ZV550C系列 | 52英寸 | 52ZV550C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 17999 | 2000 | 15999 | ||
42英寸 | 42ZV550C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 15999 | 3000 | 12999 | |||
AV550C系列 | 37英寸 | 37AV550C | 东芝 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.11 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
32英寸 | 32AV550C | 东芝 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.11 | 4499 | 4499 | ||||
CV500C系列 | 46英寸 | 46CV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 12499 | 4000 | 8499 | ||
42英寸 | 42CV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
XV500C系列 | 42英寸 | 42XV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 7999 | 500 | 7499 | ||
ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 7999 | 7999 | |||
X3300C系列 | 37英寸 | 37X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 6999 | 500 | 6499 |
东芝平板电视推荐导读:
在平时的生活中,你可能在电视中看到了心仪的动作大片,所以你通常会关掉房间的灯光,以达到接近影院效果的视听感受,但是这样以来又会加剧眼睛的疲劳度。飞利浦推出了带有“流光溢彩”技术的平板电视后,很好地解决了这个问题。 而在今年的十一卖场中,“流光溢彩”也依然是飞利浦的主打技术。
飞利浦平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
3系列 | 32英寸 | 32PFL3409 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 4999 | 1500 | 3499 | 新品 | |
47英寸 | 47PFL3609 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 4000 | 6999 | 新品 | ||
5系列 | 47英寸 | 47PFL5609 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 4000 | 7999 | 新品 | |
42英寸 | 42PFL5609 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 2500 | 6499 | 新品 | ||
32英寸 | 32PFL5409 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 6999 | 2700 | 4299 | 新品 | ||
9系列 | 52英寸 | 52PFL9509 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 23999 | 6000 | 17999 | 新品 | |
47英寸 | 47PFL9509 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 15999 | 6000 | 9999 | 新品 | ||
42英寸 | 42PFL9509 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 10999 | 3000 | 7999 | 新品 | ||
7系列 | 42英寸 | 42PFL7409 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2500 | 7499 | 新品 |
飞利浦平板电视推荐导读:
从去年以来,以LG为代表的全球电子领导厂家一直在推动数字电视的普及,这类电视与普通液晶电视不同,由于产品内部带有高清信号接收装置,可以使用户直接收看到这些高清节目内容。而数字电视这一市场在众家电厂家的推动下,已占据了国内一线城市的五成市场。
LG平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LH45系列 | 47英寸 | 47LH45YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 10999 | 新品 | ||
55英寸 | 55LH45YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 18999 | 2999 | 16000 | 新品 | ||
42英寸 | 42LH45YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9499 | 1000 | 8499 | 新品 | ||
LH30系列 | 32英寸 | 32LH30FR | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 4999 | 4999 | 新品 | ||
42英寸 | 42LH30FR | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8899 | 2000 | 6899 | 新品 | ||
LH40系列 | 32英寸 | 32LH40FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6499 | 400 | 6099 | 新品 | |
47英寸 | 47LH40FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 1000 | 8999 | 新品 | ||
37英寸 | 37LH40FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7499 | 1000 | 6499 | 新品 | ||
42英寸 | 42LH40FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
LH50系列 | 47英寸 | 47LH50YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 13999 | 3000 | 10999 | 新品 | |
42英寸 | 42LH50YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 2500 | 8499 | 新品 |
LG平板电视推荐导读:
平板电视业界对LED一派高歌猛进的形势下,夏普也终于按耐不住了,8月4日夏普在中国大陆正式发布AQUOS LE700A系列液晶电视,这是一款真正被夏普贴上LED标签的电视。 在今年的十一黄金期中我们也看到夏普该系列液晶电视受到了诸多高端用户的追捧。
夏普平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
E66A系列 | 40英寸 | LCD-40E66A | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 9999 | 1700 | 8299 | 新品 | |
LE700A系列 | 52英寸 | LED-52LE700A | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 23999 | 23999 | 新品 | ||
46英寸 | LED-46LE700A | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
40英寸 | LED-40LE700A | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 13499 | 2000 | 11499 | 新品 | ||
GE5A系列 | 32英寸 | LCD-32GE5A | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2009.2 | 6499 | 6499 | 新品 | ||
37英寸 | LCD-37GE5A | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2009.2 | 7499 | 7499 | 新品 | |||
GE50系列 | 52英寸 | LCD-52GE50A | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 23999 | 8000 | 15999 | ||
GH3系列 | 37英寸 | LCD-37GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.3 | 7999 | 1500 | 6499 | ||
32英寸 | LCD-32GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.3 | 5999 | 1200 | 4799 | |||
A63系列 | 46英寸 | LCD-46A63 | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 11499 | 2800 | 8699 | ||
RX1系列 | 65英寸 | LCD-65RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 99999 | 99999 | |||
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.11 | 23999 | 23999 |
夏普平板电视推荐导读:
松下平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
G10系列 | 50英寸 | TH-P50G10C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 14999 | 1000 | 13999 | 新品 | |
Z系列 | 50英寸 | TH-50PZ80C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 12990 | 12990 | |||
50英寸 | TH-50PZ880C | 松下 | 等离子a1电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 26999 | 26999 | ||||
58英寸 | TH-58PZ880C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 24990 | 24990 | ||||
8系列液晶电视 | TC-37LE80D | 松下 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 6990 | 6990 | ||||
32英寸 | TC-32LX80D | 松下 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 5490 | 5490 | ||||
