三星电子拥有完整的上下游液晶产业链、独立的核心技术以及强大的资金支持。三星早在三年前就展望LED电视有广阔市场前景,欲将LED电视作为实现整个三星集团实现转型的发力点,不断研发LED电视先进技术,积聚科技研发实力。在今年的十一卖场中我们也可见到三星清一色的LED超薄液晶电视已经占据了绝对优势。
三星平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
8000系列 | 55英寸 | UA55B8000XF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.9 | 37999 | 37999 | 新品 | ||
360系列 | 32英寸 | LA32B360C5 | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 4199 | 4199 | 新品 | ||
530系列 | 37英寸 | LA37B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7499 | 7499 | 新品 | ||
40英寸 | LA40B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 8999 | 新品 | |||
46英寸 | LA46B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 3000 | 7999 | 新品 | ||
32英寸 | LA32B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 3999 | 3999 | 新品 | |||
6000系列 | 46英寸 | UA46B6000VF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 20999 | 16999 | 16999 | 新品 | |
7000系列 | 40英寸 | UA407000WF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 19499 | 14999 | 14999 | 新品 | |
46英寸 | UA467000WF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 22999 | 18999 | 18999 | 新品 | ||
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 20999 | 3000 | 17999 | ||
610系列 | 46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 11999 | 3000 | 8999 | ||
52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 19999 | 3000 | 16999 | |||
550系列 | 40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 9999 | 3000 | 6999 | ||
52英寸 | LA52A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 16999 | 5000 | 11999 |
三星平板电视推荐导读: