从目前各厂家推出的电视产品以及消费者的消费需求来看,集高清、娱乐、影音、网络相结合的互联网电视以及LED是平板电视发展的两大趋势,尤其互联网电视更是一炮而红。在国际极具影响力的知名平板电视生产厂商TCL,凭借长年投身于平板电视研究、开发、销售的经验,通过对电视技术发展趋势的判断、消费者需求的洞察以及在彩电制造领域深厚的积累,在国庆前夕推出了全新一代摆脱传统观念、融入多种崭新技术的P10蓝光互联网液晶电视成为了国庆黄金期的抢手货。
TCL平板电视 09年十一黄金周公主坟国美最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
S9FE系列 | 46英寸 | L46S9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 1300 | 9699 | 新品 | |
40英寸 | L40S9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8499 | 2000 | 6499 | 新品 | ||
E9FBD系列 | 46英寸 | L46E9FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 1800 | 7199 | 新品 | |
P10系列 | 55英寸 | L55P10BD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 14999 | 2500 | 12499 | ||
42英寸 | L42P10BD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 7899 | 7899 | 新品 | ||
32英寸 | L32P10FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6499 | 1500 | 4999 | 新品 | ||
E9SFE系列 | 46英寸 | L46E9SFE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 2000 | 8999 | 新品 | |
F19系列 | 46英寸 | L46F19F | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 800 | 6199 | 新品 | |
E9FE系列 | 46英寸 | L52E9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 1800 | 10199 | 新品 | |
42英寸 | L42E9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 7999 | 新品 | ||
E9SHBD系列 | 42英寸 | L42M9HBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 1400 | 5599 | 新品 | |
E9S系列 | 46英寸 | L46E9SFR | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 2000 | 8999 | 新品 | |
M9系列 | 42英寸 | L42M9HBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 6999 | 1400 | 5599 | 新品 | |
E9数字一体机 | 46英寸 | DTL46E9FQ | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.6 | 12999 | 7800 | 7800 | ||
E9FR系列 | 40英寸 | L40E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 5999 | 1000 | 4999 |
TCL平板电视推荐导读: