三星 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 33499 | 1000 | 32499 | 新品 |
46英寸 | LA46A650A1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 25339 | 2000 | 23339 | 新品 | |
40英寸 | LA40A650A1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 18499 | 1000 | 17499 | 新品 | |
550系列 | 37英寸 | LA37A550P1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 10999 | 10999 | 新品 | |
40英寸 | LA40A550P1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 12499 | 12499 | 新品 | ||
32英寸 | LA32A550P1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 9599 | 9599 | |||
46英寸 | LA46A550P1R | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 16499 | 16499 | 新品 | ||
350系列 | 37英寸 | LA37A350C1 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 9599 | 1000 | 8599 | 新品 |
40英寸 | LA40A350C1 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 10499 | 1000 | 9499 | 新品 | |
“F8”系列 | 46英寸 | LA46F81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 22499 | 3000 | 19499 | |
“N8”系列 全高清液晶电视 |
46英寸 | LA46N81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 20499 | 2000 | 18499 | |
“M8”系列 全高清液晶电视 |
52英寸 | LA52M81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.1 | 22499 | 2000 | 20499 | |
46英寸 | LA46M81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.1 | 14490 | 1000 | 13490 | ||
40英寸 | LA40M81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.4 | 11499 | 1000 | 10499 | ||
“S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 12599 | 12599 | ||
40英寸 | LA40S81B | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/500:1/HDMI*2 | 2007.4 | 9599 | 1000 | 8599 | ||
等离子电视 | 50英寸 | PS50Q91H | 等离子电视 | 1366 x 768/HDMI x 3 | 2007.5 | 16499 | 1000 | 15499 | |
50英寸 | PS50C91H | 等离子电视 | 1366 x 768/HDMI x 2 | 2007.5 | 15499 | 15499 |