夏普 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
GK9系列 | 46英寸 | LCD-46GK9 | 液晶电视 | 1366×768 | 2007.12 | 16998 | 16998 | ||
RX1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52RX1 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.11 | 36998 | 36998 | ||
46英寸 | LCD-46RX1 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/HDMI*3 | 2007.11 | 26996 | 26996 | |||
GH1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GH1 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.9 | 23998 | 23998 | ||
GX3系列 超薄液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 28998 | 28998 | ||
46英寸 | LCD-46GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080/2000:1/HDMI*3 | 2007.8 | 18998 | 18998 | |||
42英寸 | LCD-42GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.2 | 16998 | 2000 | 14998 | ||
37英寸 | LCD-37GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 13998 | 1000 | 12998 | ||
AK系列 | 32英寸 | LCD-32AK7 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.1 | 6498 | 1000 | 5498 | |
BK系列 | 32英寸 | LCD-32BK7 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.1 | 7298 | 1000 | 6298 | |
32英寸 | LCD-32BK8 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.1 | 7298 | 7298 | |||
46英寸 | LCD-46BK7 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.8 | 13998 | 1000 | 12998 | ||
BX系列 液晶电视 |
37英寸 | LCD-37BX5 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2006.8 | 9998 | 2000 | 7998 |