飞利浦 平板电视最新报价 | |||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
9系列 液晶电视 |
47英寸 | 47PFL9532 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 20998 | 20998 | ||
42英寸 | 42PFL9900 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/3ms/HDMI*3 | 2008.1 | 48898 | 48898 | |||
42英寸 | 42PFL9532 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 14998 | ||||
7系列 液晶电视 |
32英寸 | 32PFL7932 | 液晶电视 | 1366 x 768/150:1/HDMI*1 | 2007.8 | 8998 | 1000 | 7998 | |
52英寸 | 52PFL7432 | 液晶电视 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*1 | 2007.8 | 22998 | 2000 | 20998 | ||
47英寸 | 47PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 2007.8 | 13998 | 1000 | 12998 | ||
42英寸 | 42PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 2007.8 | 10998 | 1000 | 9998 | ||
37英寸 | 37PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.8 | 9998 | 1000 | 8998 | ||
32英寸 | 32PFL7422 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/4000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 6998 | 1000 | 5998 | ||
TA2800系列 液晶电视 |
42英寸 | 42TA2800 | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 8998 |