长虹 平板电视最新报价 | |||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
866尊冠王系列 液晶电视 |
47英寸 | LT47866FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 17999 | 4000 | 13999 | |
42英寸 | LT42866FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 13998 | 3000 | 10998 | ||
32英寸 | LT32866 | 液晶电视 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6998 | 1000 | 5998 | ||
冠军69系列 | 42英寸 | LT4269FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.9 | 9999 | 2000 | 7999 | |
32英寸 | LT3269 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 5999 | |||
冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 | |
42英寸 | LT4219FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.9 | 10999 | ||||
700系列 液晶电视 |
52英寸 | LT52700FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 25999 | 25999 | ||
47英寸 | LT47700 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | LT42700 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 2007.9 | 9498 | 1000 | 8498 | ||
37英寸 | LT37700 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 8499 | ||||
32英寸 | LT32700 | 液晶电视 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 500 | 5499 | ||
600系列 国美包销 | 47英寸 | LT47600 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 10999 | 10999 | ||
40英寸 | LT40600 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.4 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
37英寸 | LT37600 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
“天驭19”系列 液晶电视 |
40英寸 | LT4019P | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.4 | 8999 | |||
32英寸 | LT3219P | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1600:1/HDMI* | 2006.4 | 5999 | 5999 | |||
等离子电视 | 42英寸 | PT42700WHD | 等离子电视 | 1366 x 768/1100:1 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | |
63英寸 | PT6350 | 等离子电视 | 1366 x 768/ | 2007.7 | 79999 | 79999 | |||
60英寸 | PT60600 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 49999 | 5000 | 44999 | ||
50英寸 | PT50600 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 12988 | 12988 | |||
32英寸 | PT32600 | 等离子电视 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 5499 | 5499 |