东芝 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
XF300C | 52XF300C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 31980 | 31980 | ||
46XF300C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 21980 | 21980 | |||
40XF300C | 40英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 10980 | 10980 | |||
C3000C 全高清液晶电视 |
52C3000C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27980 | 1000 | 26980 | |
46C3000C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17980 | 1000 | 16980 | ||
42C3000C | 42英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14980 | 1000 | 13980 | ||
37C3000C | 37英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11980 | 1000 | 10980 | ||
A3000C 入门级液晶电视 |
42A3000C | 42英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10980 | 10980 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 8980 | 1000 | 7980 | ||
32A3000C | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 5980 | 5980 |