| 三洋 平板电视最新报价 | ||||||||
| 系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| CA5E系列 | LCD-37CA5E | 37英寸 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1 | 2007.3 | 8890 | 1000 | 7890 | |
| LCD-42CA5E | 42英寸 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1 | 2007.3 | 10990 | 10990 | |||
| CA8 | LCD-37CA8 | 37英寸 | 1366x768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.3 | 7980 | 7980 | ||
| CA9系列 液晶电视 |
LCD-42CA9 | 42英寸 | 1366x768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 10390 | 10390 | ||
| LCD-37CA9 | 37英寸 | 1366x768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 8390 | 1000 | 7390 | ||
| LCD-32CA9 | 32英寸 | 1366x768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 6690 | 6690 | |||
| CN9系列 液晶电视 |
LCD-46CN9 | 46英寸 | 1920x1080/6.0ms/400nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 16890 | 2000 | 14890 | |
| CA88 | LCD-42CA88 | 42英寸 | 1366x768/8.0ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.12 | 9890 | 9890 | ||
| LCD-32CA88 | 32英寸 | 1366x768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.12 | 5490 | 5490 | |||
| CA10系列 | LCD-42CA10 | 42英寸 | 1920x1080/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 13990 | 2000 | 11990 | |
| LCD-32CA10 | 32英寸 | 1366x768/10.0ms/450nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 7588 | 1000 | 6588 | ||
















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime