(SNOY) 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
V380A 全高清液晶电视 |
KLV-46V380A | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 17990 | 1000 | 16990 | |
KLV-40V380A | 40英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 13990 | 1000 | 12990 | ||
X300A 全高清液晶电视 |
KLV-52X300A | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 40990 | 2000 | 38990 | |
KLV-46X300A | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 30990 | 2000 | 28990 | ||
W300A 全高清液晶电视 |
KLV-52W300A | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 39990 | 39990 | ||
KLV-46W300A | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 20990 | 20990 | |||
KLV-40W300A | 40英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 16990 | 16990 |
东芝 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
XF300C | 52XF300C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 31980 | 31980 | ||
46XF300C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 21980 | 21980 | |||
40XF300C | 40英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 10980 | 10980 | |||
C3000C 全高清液晶电视 |
52C3000C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27980 | 1000 | 26980 | |
46C3000C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17980 | 1000 | 16980 | ||
42C3000C | 42英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14980 | 1000 | 13980 | ||
37C3000C | 37英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11980 | 1000 | 10980 | ||
A3000C 入门级液晶电视 |
42A3000C | 42英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10980 | 10980 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 8980 | 1000 | 7980 | ||
32A3000C | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 5980 | 5980 |
日立 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
X系列 等离子电视 |
P60X101C | 60英寸 | 1920 x 1080/ | 2007.11 | 64000 | 19490 | 45490 | |
P50X101C | 50英寸 | 1920 x 1080/1100nit/10000:1 | 2007.9 | 20990 | 4000 | 16990 | ||
E系列 等离子电视 |
P42E101C | 42英寸 | 1024 x 1080/ | 2007.9 | 10490 | 1000 | 9490 | |
A系列 等离子电视 |
P50A101C | 50英寸 | 1280 x 1080/ | 2007.9 | 15990 | 11990 | ||
9系列 液晶电视 |
32LD9580TC | 32英寸 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.2 | 6490 | 500 | 5990 | |
32LD9570TC | 32英寸 | 1366 x 768/500nit/850:1/HDMI*2 | 2007.2 | 5990 | 5990 | |||
32LD9500TC | 32英寸 | 1366 x 768/500nit/850:1/HDMI*2 | 2007.1 | 7490 | 1000 | 6490 | ||
37LD9000TC | 37英寸 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2006.11 | 9990 | 1000 | 8990 | ||
32LD9000TC | 32英寸 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2006.11 | 5999 | 5999 | |||
8系列 液晶电视 |
37LD8900TC | 37英寸 | 1366 x 768//1400nit/HDMI*1 | 2006.4 | 8990 | 1000 | 7990 | |
32LD8900TC | 32英寸 | 854 x 480/500nit/800:1/HDMI*1 | 2006.2 | 6990 | 500 | 6490 | ||
X系列 液晶电视 |
L42X101C | 42英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 11490 | 11490 |
飞利浦 平板电视最新报价 | ||||||||
类型 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
9系列 液晶电视 |
47PFL9532 | 47英寸 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 24900 | 2000 | 22900 | |
42PFL9532 | 42英寸 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 17900 | 2000 | 15900 | ||
7系列 液晶电视 |
52PFL7432 | 52英寸 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*1 | 2007.8 | 29900 | 2000 | 27900 | |
42PFL7432 | 42英寸 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*2 | 2007.8 | 14990 | 2000 | 12990 | ||
47PFL7422 | 47英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 2007.8 | 17900 | 2000 | 15900 | ||
42PFL7422 | 42英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 2007.8 | 12990 | 1000 | 11990 | ||
37PFL7422 | 37英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.8 | 11200 | 2000 | 9200 | ||
32PFL7332 | 32英寸 | 1366 x 768/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*2 | 2007.8 | 7990 | 1000 | 6990 | ||
TA2800系列 液晶电视 |
42TA2800 | 42英寸 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 10990 | 10990 | ||
37TA2800 | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1 | 2007.8 | 7999 | 7999 | |||
32TA2800 | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1 | 2007.8 | 5990 | 5990 |
奥丽维亚平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
4系列液晶电视 | 437-S21SCN | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.8 | 7499 | 500 | 6999 | |
437-S22GCN | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.8 | 7999 | 500 | 7499 | ||
5系列液晶电视 | 532-B21GCN | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.8 | 5399 | 5399 | ||
532-B21SCN | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.8 | 6399 | 500 | 6799 | ||
537-B22BCN | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.8 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
537-B21GCN | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.8 | 7999 | 500 | 7499 | ||
542-B21BCN | 42英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.8 | 11199 | 1000 | 10199 | ||
537-P61BCN | 37英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.1 | 7499 |
松下 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
700C系列 等离子电视 |
TH-58PZ700C | 58英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 52990 | 2000 | 50990 | |
TH-50PZ700C | 50英寸 | 1920 x 1080/10000:1 | 2007.9 | 25990 | 2000 | 23990 | ||
TH-42PZ700C | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 21990 | 2000 | 19990 | ||
TH-42PV700C | 42英寸 | 1366 x 768/1500nit/10000:1 | 2007.9 | 16990 | 3000 | 12990 | ||
70C系列 等离子电视 |
TH-50PV70C | 50英寸 | 1366 x 768/ | 2007.5 | 19980 | 4000 | 15980 | |
TH-42PV70C | 42英寸 | 1366 x 768/ | 2007.5 | 14990 | 14990 | |||
液晶电视 | TC-37LZ700D | 37英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||
37LX70D | 37英寸 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.9 | 8990 | 8990 | |||
TC-32LX700D | 32英寸 | 1366 x 768/450nit/5000:1/HDMI*2 | 2007.9 | 8990 | 2000 | 6990 |
新科平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
21系列液晶电视 | DTV-4621 | 46英寸 | 1366 x 768/8.0ms/600nit/1500:1/HDMI* | 2006.9 | 14990 | 2000 | 12990 | |
DTV-3721 | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/600:1/HDMI* | 2006.9 | 7999 | 7999 | |||
DTV-3221 | 32英寸 | 1366 x 768/500nit/700:1/HDMI*1 | 2006.9 | 6499 | 6499 | |||
30系列液晶电视 | DTV-4230 | 42英寸 | 1920 x 1080/350nit/150:1/HDMI* | 2007.9 | 11999 | 1000 | 10999 | |
DTV-3230 | 32英寸 | 1366×768/350nit/150:1/HDMI*2 | 2007.9 | 6999 | 500 | 6499 | ||
DTV-2630 | 26英寸 | 1366×768/500nit/800:1/HDMI*1 | 2007.9 | 3399 | 3399 | |||
5系列液晶电视 | RTV-3251 | 32英寸 | 1366 x 768/350nit/150:1/HDMI* | 2007.6 | 6499 | 6499 |
清华同方平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
B16系列 液晶电视 |
LC-27B16 | 27英寸 | 1366x768/6.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.4 | 4999 | 4999 | ||
B17系列 液晶电视 |
LC-32B17 | 32英寸 | 1366x768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.11 | 5499 | 5499 | ||
B19系列 液晶电视 |
LC-42B19 | 42英寸 | 1920x1080/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI* | 2006.11 | 10999 | 10999 | ||
LC-37B19 | 37英寸 | 1920x1080/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI* | 2006.11 | 8999 | 8999 | |||
LC-32B19 | 32英寸 | 1366x 768/6.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2006.11 | 5299 | 5299 | |||
B55系列 液晶电视 |
LC-37B55 | 37英寸 | 1920x1080/6.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 8999 | 8999 | ||
B56系列 液晶电视 |
LC-42B56 | 42英寸 | 1920x1080/6.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 13990 | 2000 | 11990 | |
LC-32B56 | 32英寸 | 1366x768/6.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
B72系列 液晶电视 |
LC-32B72 | 32英寸 | 1366x768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||
LC-47B72 | 47英寸 | 1920x1080/6.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 12990 | 2000 | 10990 |
康佳 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
30系列 | LC47DS30C | 47英寸 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 13999 | 2000 | 11999 | |
LC42DS30D | 42英寸 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.8 | 10599 | 10599 | |||
LC37DS30D | 37英寸 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 8599 | 8599 | |||
LC32DS30 | 32英寸 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 5999 | 5999 | |||
I-sport 36系列 液晶电视 |
LC32CT36AC | 32英寸 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6900 | 6900 | ||
LC42CT36AC | 42英寸 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
LC47CT36DC | 47英寸 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 14999 | 2000 | 12999 | ||
LC52CT36DC | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 22999 | 2000 | 20999 | ||
靓影20系列 液晶电视 |
LC46BT20 | 46英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.9 | 10599 | 10599 | ||
LC42BT20 | 42英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 2006.9 | 9999 | 9999 | |||
LC37BT20 | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.9 | 7599 | 7599 | |||
LC32BT20 | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.9 | 5599 | 5599 |
夏新 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
“E51”系列(国美定制机型) | LC-46E51 | 46英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.4 | 10999 | 10999 | ||
V1P系列 | LC42V1P | 42英寸 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/HDMI*4/USB*2 | 2006.12 | 14999 | 3000 | 11999 | |
K1系列 | LC32K1 | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/600nit/HDMI* | 2006.12 | 6599 | 6599 | ||
W1系列 | LC46W1 | 46英寸 | 1366 x 768/4.0ms/700nit/HDMI*2/USB*1 | 2006.12 | 15990 | 2000 | 13990 | |
HWT3惊彩系列 液晶电视 |
LC-42HWT3 | 42英寸 | 1366×768/800nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.3 | 10999 | 1000 | 9999 | |
LC-42HWT3P | 42英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/800nit/1200:1/HDMI* | 2006.1 | 12999 | 2000 | 10999 | ||
LC-37HWT3 | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1200:1/HDMI* | 2006.3 | 6999 | 6999 | |||
“惊视”系列 液晶电视 |
LC-47HWT2 | 47英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/800nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.3 | 15999 | 3000 | 12999 | |
LC-40HWT2A | 40英寸 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1 | 2005.7 | 11999 | 2000 | 9999 | ||
LC-40HWT2B | 40英寸 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.2 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
LC-37HWT2A | 37英寸 | 1920×1080//8.0ms/550nit/1000:1/HDMI* | 2005.9 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
LC-32HWT2A | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*/USB* | 2005.9 | 5999 | 5999 |
三洋 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
CA5E系列 | LCD-37CA5E | 37英寸 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1 | 2007.3 | 8890 | 1000 | 7890 | |
LCD-42CA5E | 42英寸 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1 | 2007.3 | 10990 | 10990 | |||
CA8 | LCD-37CA8 | 37英寸 | 1366x768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.3 | 7980 | 7980 | ||
CA9系列 液晶电视 |
LCD-42CA9 | 42英寸 | 1366x768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 10390 | 10390 | ||
LCD-37CA9 | 37英寸 | 1366x768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 8390 | 1000 | 7390 | ||
LCD-32CA9 | 32英寸 | 1366x768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 6690 | 6690 | |||
CN9系列 液晶电视 |
LCD-46CN9 | 46英寸 | 1920x1080/6.0ms/400nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 16890 | 2000 | 14890 | |
CA88 | LCD-42CA88 | 42英寸 | 1366x768/8.0ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.12 | 9890 | 9890 | ||
LCD-32CA88 | 32英寸 | 1366x768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.12 | 5490 | 5490 | |||
CA10系列 | LCD-42CA10 | 42英寸 | 1920x1080/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 13990 | 2000 | 11990 | |
LCD-32CA10 | 32英寸 | 1366x768/10.0ms/450nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 7588 | 1000 | 6588 |
三星 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
“F8”系列 | LA46F81B | 46英寸 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 29999 | 3000 | 26999 | |
“N8”系列 全高清液晶电视 |
LA52N81B | 52英寸 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 28999 | 3000 | 25999 | |
LA40N81B | 40英寸 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 16999 | 2000 | 14999 | ||
“M8”系列 全高清液晶电视 |
LA40M81B | 40英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.4 | 15999 | 2000 | 13999 | |
“R8”系列 | LA40R81B | 40英寸 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 2007.4 | 11999 | 3000 | 8999 | |
LA37R81B | 37英寸 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 2007.4 | 9999 | 9999 | |||
LA32R81B | 32英寸 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 2007.4 | 7499 | 1000 | 6499 | ||
“S8”系列 | LA46S81B | 46英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 16999 | 2000 | 14999 | |
LA40S81B | 40英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/500:1/HDMI*2 | 2007.4 | 10999 | 2000 | 8999 | ||
LA32S81B | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 6799 | 6799 | |||
等离子电视 | PS50Q91H | 50英寸 | 1366 x 768/HDMI x 3 | 2007.5 | 16999 | 16999 |
LG 平板电视最新报价 | ||||||||
类型 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
左右时间+真实全高清 | 47LB5RE | 47英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 23900 | 2000 | 21900 | |
左右时间 | 42LB5RT | 42英寸 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 13900 | 2000 | 11900 | |
37LB5RT | 37英寸 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 10900 | 2000 | 8900 | ||
黑豹 | 52LB9RF | 52英寸 | 1920 x 1080/500nit/10000:1/HDMI* | 2007.12 | 27999 | 3000 | 24999 | |
42LB9R | 42英寸 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 11400 | 11400 | |||
32LB9R | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 7900 | 7900 | |||
7RF系列 全高清液晶电视 |
42LB7RF | 42英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.5 | 14900 | 2000 | 12900 | |
47LB7RF | 47英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.5 | 20900 | 20900 | |||
7R系列 液晶电视 |
47LC7R | 47英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/HDMI*2 | 2007.8 | 14900 | 2000 | 12900 | |
42LC7R | 42英寸 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/7000:1/HDMI*2 | 2007.1 | 10400 | 10400 | |||
32LC7R | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 6900 | 6900 |
厦华 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
蓝海系列 液晶电视 |
LC-52HW35 | 52英寸 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 16999 | 16999 | ||
LC-42HW35 | 42英寸 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 9499 | 9499 | |||
LC-37HU35 | 37英寸 | 1366×768 | 2007.7 | 8999 | 1000 | 7999 | ||
LC-37R35 | 37英寸 | 1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2 | 2006.8 | 10049 | 10049 | |||
蓝极系列 液晶电视 |
LC-52R36 | 52英寸 | 1920*1080/USB*2/HDMI*2 | 2006.12 | 29999 | 2000 | 27999 | |
薄大系列 液晶电视 |
LC-32HU27 | 32英寸 | 1366×768/HDMI | 2006.12 | 6499 | 6499 | ||
LC-46HU27 | 46英寸 | 1366×768/1000 cd/m2/4ms/HDMI | 2006.12 | 14999 | 2000 | 12999 | ||
LC-42FT18 | 42英寸 | 1366*768/4ms/1000cd/m2 | 2006.12 | 9999 | 9999 | |||
等离子电视 | PH-50HU31 | 50英寸 | 1366 x 768/1000nit/10000:1 | 2007.9 | 14999 | 14999 | ||
PS-42HU31 | 42英寸 | 852*480 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |||
PS-32HU35 | 32英寸 | 852 x 480/1000nit/15000:1 | 2007.9 | 6999 | 6999 |
创维 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L18酷系列 液晶电视 |
47L18RM | 47英寸 | 1366*768/USB | 2007.9 | 15999 | 1000 | 14999 | |
37L18RM | 37英寸 | 1366*768/USB | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32L18RM | 32英寸 | 1366*768/USB | 2007.9 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
L28酷系列 液晶电视 |
42L28RM | 42英寸 | 1366*768/USB | 2007.9 | 12999 | 1000 | 11999 | |
L20屏稳系列 | 47L20HF | 47英寸 | 1920×1080/5000:1/4ms | 2007.5 | 17990 | 3000 | 14990 | |
42L20HF | 42英寸 | 1920×1080/5000:1/4ms | 2007.5 | 11990 | 11990 | |||
42L20HW | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/5000:1 | 2007.5 | 12999 | 2000 | 10999 | ||
37L20HW | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/5000:1 | 2007.5 | 11990 | 3000 | 9990 | ||
32L20HW | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/5000:1 | 2007.5 | 7990 | 1000 | 6990 | ||
18屏变系列 | 42L18HC | 42英寸 | 1366 x 768 | 2006.9 | 10990 | 10990 | ||
16屏变系列 | 46L16HC | 46英寸 | 1920x1080/4ms | 2006.12 | 15990 | 15990 | ||
42L16HC | 42英寸 | 1366 x 768/4ms | 2006.12 | 11990 | 11990 | |||
37L16HR | 37英寸 | 1366×768/3000:1/800cd/m2/8ms | 2007.12 | 8999 | 8999 |
海尔 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
宝蓝T系列 | LR47T1 | 47英寸 | 1920*1080/800cd/m2 | 2007.9 | 16999 | 3000 | 13999 | |
宝蓝系列 | L42R1 | 42英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 2007.3 | 10999 | 10999 | ||
L40R1 | 40英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 2007.3 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
L32R1 | 32英寸 | 1366*768/1000cd/m2/4ms | 2007.3 | 6999 | 6999 | |||
A18系列 | L47A18-AK | 47英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 2006.3 | 16999 | 2000 | 14999 | |
L42A18-AK | 42英寸 | 1920×1080/500cd/m2 | 2006.3 | 14999 | 3000 | 11999 | ||
L32A18-AK | 32英寸 | 1366*768/800cd/m2/4ms | 2006.3 | 6999 | 500 | 6499 | ||
A8A系列 | L42A8A-A1 | 42英寸 | 1366×768/HDMI/4ms | 2006.3 | 9999 | 9999 | ||
L40A8A-A1 | 40英寸 | 1366×768/HDMI/4ms | 2006.3 | 8999 | 8999 | |||
L37A8A-A1 | 37英寸 | 1366×768/HDMI/4ms | 2006.3 | 8990 | 1000 | 7990 | ||
L32A8A-A1 | 32英寸 | 1366×768/800cd/m2/4ms | 2006.3 | 6799 | 1000 | 5799 | ||
A9系列 | L32A9-AK | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/DVI | 2006.7 | 7999 | 7999 | ||
L37A9A-AK | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/DVI | 2006.9 | 7999 | 7999 | |||
L37A9-AK | 37英寸 | 1366×768/800cd/m2/DVI | 2006.9 | 12999 | 12999 | |||
L40A9A-AK | 40英寸 | 1366×768/DVI/USB*2 | 2006.9 | 7999 | 7999 | |||
L40A9-AK | 40英寸 | 1366×768/DVI/USB*2 | 2006.9 | 14999 | 14999 | |||
L42A9A-AK | 42英寸 | 1366×768/DVI/USB | 2006.9 | 9999 | 9999 | |||
L40A9-AK | 40英寸 | 1366×768/DVI/USB | 2005.5 | 10299 | 10299 | |||
A12系列 | L42A12-AK | 42英寸 | 1366×768/800cd/m2/4ms | 2005.5 | 10999 | 1000 | 9999 | |
L37A12-AKM | 37英寸 | 1366×768/4ms | 2005.5 | 7999 | 7999 |
海信 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
天香 | TLM4236P | 42英寸 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/800:1/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 11999 | 11999 | ||
天翼 | TLM46V69 | 46英寸 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16000 | 16000 | ||
07国色系列 | TLM3207 | 32英寸 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.5 | 6999 | 6999 | ||
TLM3707 | 37英寸 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 8200 | 8200 | |||
“真+”系列 | TLM5229P | 52英寸 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 22000 | 22000 | ||
TLM4729P | 47英寸 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 17500 | 4000 | 13500 | ||
TLM4229G | 42英寸 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 13000 | 13000 | |||
TLM3729G | 37英寸 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 9999 | 9999 | |||
“金冠”系列 | TLM4028LF | 40英寸 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2006.11 | 10000 | 10000 | ||
TLM4628LF | 46英寸 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.11 | 14999 | 3999 | 11000 | ||
33天香系列 | TLM3233 | 32英寸 | 1366 x 768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.4 | 5999 | 5999 | ||
其它 | TLM3226 | 32英寸 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI* | 2005.9 | 5999 | 5999 | ||
等离子电视 | TPW5029P | 50英寸 | 1920 x 1080/1500nit/10000:1 | 2007.11 | 18000 | 1001 | 16999 |
长虹 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
866尊冠王系列 | LT32866 | 32英寸 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6999 | 6999 | ||
冠军19系列 | LT4719FHD | 47英寸 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 17999 | 4000 | 13999 | |
LT4219FHD | 42英寸 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.9 | 12999 | 2000 | 10999 | ||
700系列 | LT52700FHD | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 22999 | 2000 | 20999 | |
LT42700 | 42英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 2007.9 | 13999 | 3500 | 10499 | ||
LT37700 | 37英寸 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 8999 | 500 | 8499 | ||
600系列 国美包销 | LT47600 | 47英寸 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 13999 | 13999 | ||
