五一小长假已经过去,北京国美、苏宁等家电卖场业绩全线飘红,特别是平板电视取得了大丰收。据了解,为了确保后五一消费需求,苏宁全国特追加了10亿元让利资源,将五一强档促销延续至本周。国美电器也将五一黄金周的相关促销优惠延续到了5月5日。下面是十六大平板电视热销机型近期的参考价格,准备在后五一购买平板电视的消费者可以做以参考。
3月29日,平板电视巨头索尼在上海隆重召开春季新品发布会,高调推出了HX920、HX820、HX720、NX720、EX720等5个系列17款3D液晶电视。索尼还宣布BRAVIA产品将携手华数高清在线进行内容平台升级,满足消费者对网络电视海量节目内容的需求。索尼在五一期间这几大系列产品基本都已经登陆开场开始发售。
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
索尼 KDL-60LX900 | 60英寸/1920×1080 | 35999 | 35999 | 34999 | / |
索尼 KDL-55HX800 | 55英寸/1920×1080 | 13999 | 13999 | 13499 | / |
索尼 KDL-46HX800 | 46英寸/1920×1080 | 10299 | 10299 | 9999 | / |
索尼 KDL-60NX810 | 60英寸/1920×1080 | 27999 | 27999 | 27499 | / |
索尼 KDL-55NX810 | 55英寸/1920×1080 | 16999 | 16999 | 15999 | / |
索尼 KDL-60NX800 | 60英寸/1920×1080 | 30999 | 30999 | 29999 | / |
索尼 KDL-52NX800 | 52英寸/1920×1080 | 15999 | 15999 | 14999 | / |
索尼 KDL-46NX710 | 46英寸/1920×1080 | 11499 | 11499 | 10999 | / |
索尼 KDL-40NX710 | 40英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8399 | / |
索尼 KDL-46NX700 | 46英寸/1920×1080 | 11999 | 11999 | 10999 | / |
索尼 KDL-40NX700 | 40英寸/1920×1080 | 9599 | 9599 | 9299 | / |
索尼 KDL-55EX720 | 55英寸/1920×1080 | 14999 | 14999 | 13999 | / |
索尼 KDL-46EX720 | 46英寸/1920×1080 | 10999 | 10999 | 10499 | / |
索尼 KDL-40EX720 | 40英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8999 | / |
索尼 KDL-55EX710 | 55英寸/1920×1080 | 11499 | 11499 | 10999 | / |
索尼 KDL-46EX710 | 46英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8499 | / |
索尼 KDL-40EX710 | 40英寸/1920×1080 | 7999 | 7999 | 7599 | / |
索尼 KDL-60EX700 | 60英寸/1920×1080 | 18999 | 18999 | 17999 | / |
索尼 KDL-52EX700 | 52英寸/1920×1080 | 13999 | 13999 | 13699 | / |
索尼 KDL-46EX700 | 46英寸/1920×1080 | 9499 | 9499 | 9299 | / |
索尼 KDL-40EX700 | 40英寸/1920×1080 | 8799 | 8799 | 8599 | / |
索尼 KDL-46EX520 | 46英寸/1920×1080 | 7999 | 7999 | 7999 | / |
索尼 KLV-40EX520 | 40英寸/1920×1080 | 6199 | 6199 | 5999 | / |
索尼 KLV-46CX520 | 46英寸/1920×1080 | 6299 | 6299 | 5999 | / |
索尼 KLV-40CX520 | 40英寸/1920×1080 | 4999 | 4999 | 4699 | / |
索尼 KLV-32CX520 | 32英寸/1920×1080 | 3599 | 3599 | 3499 | / |
索尼 KLV-40BX425 | 40英寸/1920×1080 | 4399 | 4399 | 4299 | / |
索尼 KLV-32BX325 | 32英寸/1366×768 | 3099 | 3099 | 2999 | / |
索尼 KLV-32BX320 | 32英寸/1366×768 | 2899 | 2890 | 2799 | / |
夏普也于3月份在国内市场推出了五大系列14款液晶电视新品,这5个系列新品有3D电视、有采用夏普四色技术、其中两个系列还添加了互联网电视,夏普也成为首家在中国市场推出互联网电视的外资品牌。
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
夏普 LCD-60LV925A | 60英寸/1920×1080 | 27999 | 27999 | 26999 | / |
夏普 LCD-52LV925A | 52英寸/1920×1080 | 18999 | 18999 | 17999 | / |
夏普 LCD-60LX920A | 60英寸/1920×1080 | 26999 | 26999 | 24999 | / |
夏普 LCD-52LX920A | 52英寸/1920×1080 | 17999 | 17999 | 16999 | / |
夏普 LCD-46LX920A | 46英寸/1920×1080 | 15999 | 15999 | 13999 | / |
夏普 LCD-52FF1A | 52英寸/1920×1080 | 15499 | 15499 | 15299 | / |
夏普 LCD-46FF1A | 46英寸/1920×1080 | 12999 | 12999 | 12499 | / |
夏普 LCD-60LX710A | 60英寸/1920×1080 | 19999 | ---- | 18999 | / |
夏普 LCD-52LX710A | 52英寸/1920×1080 | 14999 | ---- | 14499 | / |
夏普 LCD-46LX710A | 46英寸/1920×1080 | 11499 | ---- | 11299 | / |
夏普 LCD-40LX710A | 40英寸/1920×1080 | 8999 | ---- | 8799 | / |
夏普 LCD-52LX620A | 52英寸/1920×1080 | 11999 | 11999 | 11499 | / |
夏普 LCD-46LX620A | 46英寸/1920×1080 | 9299 | ---- | 8999 | / |
夏普 LCD-40LX620A | 40英寸/1920×1080 | 8299 | ---- | 7999 | / |
夏普 LCD-46LX530A | 46英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8999 | / |
夏普 LCD-40LX530A | 46英寸/1920×1080 | 7999 | 7999 | 7699 | / |
夏普 LCD-46LX430A | 46英寸/1920×1080 | 8499 | 8499 | 8299 | / |
夏普 LCD-40LX430A | 40英寸/1920×1080 | 7499 | 7499 | 7299 | / |
夏普 LCD-32LX430A | 32英寸/1920×1080 | 3999 | 3999 | 3799 | / |
夏普 LCD-60E77A | 60英寸/1920×1080 | 13999 | ---- | 13499 | / |
夏普 LCD-52E77A | 52英寸/1920×1080 | 8799 | ---- | 8599 | / |
夏普 LCD-52GE220A | 52英寸/1920×1080 | 9499 | ---- | 8999 | / |
夏普 LCD-46GE220A | 46英寸/1920×1080 | 6699 | ---- | 6499 | / |
夏普 LCD-40GE220A | 40英寸/1920×1080 | 5499 | ---- | 5299 | / |
夏普 LCD-32GE220A | 32英寸/1920×1080 | 3199 | ---- | 2999 | / |
夏普 LCD-46G120A | 46英寸/1920×1080 | 5699 | 5699 | 5399 | / |
夏普 LCD-40G120A | 40英寸/1920×1080 | 4299 | 4299 | 3999 | / |
夏普 LCD-32G120A | 32英寸/1366×768 | 2999 | 2999 | 2799 | / |
夏普 LCD-40Z120A | 40英寸/1920×1080 | 4699 | 4699 | 4499 | / |
夏普 LCD-32Z120A | 32英寸/1366×768 | 3199 | 3199 | 2899 | / |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
(等离子)松下 TH-P50VT20C | 50英寸/1920×1080 | 16999 | ---- | 16399 | / |
(等离子)松下 TH-P50G20C | 50英寸/1920×1080 | 13499 | ---- | 12999 | / |
(等离子)松下 TH-P46G20C | 46英寸/1920×1080 | 11499 | ---- | 11299 | / |
(等离子)松下 TH-P42G20C | 42英寸/1920×1080 | 9999 | ---- | 9399 | / |
(等离子)松下 TH-P46S25C | 46英寸/1920×1080 | 6999 | ---- | 6799 | / |
(等离子)松下 TH-P42S25C | 42英寸/1920×1080 | 5499 | ---- | 5299 | / |
(等离子)松下 TH-P50U20C | 50英寸/1920×1080 | 7490 | ---- | 6999 | / |
(等离子)松下 TH-P46U20C | 46英寸/1920×1080 | 5990 | ---- | 5799 | / |
(等离子)松下 TH-P42U20C | 42英寸/1920×1080 | 4790 | ---- | 4590 | / |
(等离子)松下 TH-P42C20C | 42英寸/1920×1080 | 4590 | ---- | 4490 | / |
(等离子) 松下P50X20C | 50英寸/1920×1080 | 5690 | ---- | 5499 | -400 |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
日立 UT47-MX28C | 47英寸/1920×1080 | 8999 | 8990 | 8990 | / |
日立 UT42-MX08C | 42英寸/1920×1080 | 7499 | 7490 | 7490 | / |
日立 UT37-MX08C | 37英寸/1920×1080 | 5990 | 5990 | 4990 | / |
日立 UT32-MH08C | 32英寸/1366×768 | 4290 | 4280 | 3980 | / |
(等离子)日立 P50A202C | 50英寸/1920×1080 | ---- | 8999 | 8499 | / |
(等离子)日立 P50A102C | 50英寸/1920×1080 | 8490 | 8490 | 8290 | / |
尺寸/分辨率
苏宁报价
国美报价
参考成交价
涨跌
东芝 55X1000C
55英寸/1920×1080
49999
49999
48999
/
东芝 55ZF1C
55英寸/1920×1080
15999
15999
15499
/
东芝 46ZF1C
46英寸/1920×1080
11999
11999
11499
/
东芝 55TF1C
55英寸/1920×1080
12999
12999
11999
/
东芝 46TF1C
46英寸/1920×1080
9999
9999
9499
/
东芝 40TF1C
40英寸/1920×1080
8399
8399
7999
/
东芝 46BF1C
46英寸/1920×1080
7699
7699
7599
/
东芝 40BF1C
40英寸/1920×1080
6399
6399
6299
/
东芝 32BF1C
32英寸/1920×1080
4399
4399
4199
/
东芝 46R1C
46英寸/1920×1080
5799
5799
5599
/
东芝 40R1C
40英寸/1920×1080
4999
4999
4899
/
东芝 32R1C
32英寸/1920×1080
3699
3699
3499
/
东芝 40C1C
40英寸/1920×1080
4399
4399
4299
/
东芝 32C1C
32英寸/1366×768
3399
3399
3299
/
东芝 40A1C
40英寸/1920×1080
4199
4199
3999
/
东芝 32A1C
32英寸/1366×768
2799
2799
2599
/
东芝 40TA1C
40英寸/1920×1080
3899
3899
3699
/
东芝 32TA1C
32英寸/1366×768
2599
2599
2499
/
尺寸/分辨率
苏宁报价
国美报价
参考成交价
涨跌
飞利浦 52PFL8605D/93
52英寸/1920×1080
12799
12790
12499
/
飞利浦 46PFL8605D/93
46英寸/1920×1080
9299
9290
8999
/
飞利浦 42PFL8605D/93
42英寸/1920×1080
7999
7990
7799
/
飞利浦 46PFL6665D/93
46英寸/1920×1080
6999
6990
6799
/
飞利浦 40PFL6665D/93
40英寸/1920×1080
5699
5690
5499
/
飞利浦 46PFL5605/93
46英寸/1920×1080
6699
6699
6499
/
飞利浦 40PFL5605/93
40英寸/1920×1080
5499
5499
5399
/
飞利浦 32PFL5605/93
32英寸/1920×1080
4099
4099
3999
/
飞利浦 47PFL3605/93
47英寸/1920×1080
5699
5699
5699
/
飞利浦 42PFL3605/93
42英寸/1920×1080
4499
4499
4499
/
飞利浦 32PFL3605/93
32英寸/1920×1080
3299
3299
2999
/
三星今年的新品却是主打智能3D牌,在五一前夕,三星陆续在中国市场推出了D7000、D8000、D9000等系列的智能3D电视,此外,三星还推出了几款等离子3D电视。
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
三星 UA55C9000 | 55英寸/1920×1080 | 34999 | 34999 | 33999 | / |
三星 UA55C8000XF | 55英寸/1920×1080 | 19499 | 19499 | 18999 | / |
三星 UA55C7000WF | 55英寸/1920×1080 | 14999 | 14999 | 13999 | / |
三星 UA46C7000WF | 46英寸/1920×1080 | 11999 | 11999 | 11499 | / |
三星 UA55C6900VF | 55英寸/1920×1080 | 12999 | 12999 | 12499 | / |
三星 UA46C6900VF | 46英寸/1920×1080 | 9499 | 9499 | 9299 | / |
三星 UA40C6900VF | 40英寸/1920×1080 | 9999 | 9999 | 9399 | / |
三星 UA55C6200UF | 55英寸/1920×1080 | 11999 | 11999 | 11499 | / |
三星 UA46C6200UF | 46英寸/1920×1080 | 8499 | 8499 | 7999 | / |
三星 UA40C6200UF | 40英寸/1920×1080 | 7499 | 7499 | 6999 | / |
三星 UA46C5000QR | 46英寸/1920×1080 | 7299 | 7299 | 6999 | / |
三星 UA40C5000QR | 40英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5699 | / |
三星 UA32C4000P | 32英寸/1366×768 | 4199 | 4199 | 3999 | / |
三星 LA46C550J1F | 46英寸/1920×1080 | 6499 | 6499 | 6299 | / |
三星 LA40C550J1F | 40英寸/1920×1080 | 5499 | 5499 | 5299 | / |
三星 LA46C530F1R | 46英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5799 | / |
三星 LA40C530F1R | 40英寸/1920×1080 | 4699 | 4699 | 4399 | / |
三星 LA37C530F1R | 37英寸/1920×1080 | 4899 | 4799 | 4499 | / |
三星 LA32C360E1 | 32英寸/1366×768 | 3299 | 3299 | 3099 | / |
三星 32C350 | 32英寸/1366×768 | 2999 | 2999 | 2899 | / |
(等离子) 三星 LA50C350D1 | 50英寸/1365×768 | 5999 | 5999 | 5799 | / |
4月6日,LG电子2011新品发布会在上海世茂佘山艾美酒店隆重开幕,LG全线新品惊艳亮相。在平板领域,虽然同样主打智能3D牌,但LG的3D电视采用了不闪式3D技术,与三星的快门式技术针锋相对。
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
LG 72LEX9-CA | 72英寸/1920×1080 | 149999 | ---- | 142999 | / |
LG 55LX9500-CA | 55英寸/1920×1080 | 25499 | ---- | 24499 | / |
LG 55LX6500-CA | 55英寸/1920×1080 | 16999 | ---- | 16499 | / |
LG 47LX6500-CA | 47英寸/1920×1080 | 13999 | ---- | 12999 | / |
LG 42LX6500-CA | 42英寸/1920×1080 | 10999 | ---- | 10399 | / |
LG 55LE8600-CA | 55英寸/1920×1080 | 16999 | 16999 | 15999 | / |
LG 42LE8600-CA | 42英寸/1920×1080 | 13999 | 13999 | 13999 | / |
LG 55LE5500-CA | 55英寸/1920×1080 | 16999 | 16999 | 16599 | / |
LG 47LE5500-CA | 47英寸/1920×1080 | 9999 | 9999 | 9599 | / |
LG 55LE5300-CA | 55英寸/1920×1080 | 10499 | 10499 | 9999 | / |
LG 47LE5300-CA | 47英寸/1920×1080 | 7499 | 7499 | 6999 | / |
LG 42LE5300-CA | 42英寸/1920×1080 | 6499 | 6499 | 5999 | / |
LG 32LE5300-CA | 32英寸/1920×1080 | 5599 | 5599 | 5399 | / |
LG 55LD650-CC | 55英寸/1920×1080 | 13999 | 13999 | 12999 | / |
LG 47LD650-CC | 47英寸/1920×1080 | 7099 | 7099 | 6999 | / |
LG 42LD650-CC | 42英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5799 | / |
LG 52LD550-CB | 52英寸/1920×1080 | 8299 | 8299 | 7999 | / |
LG 42LD550-CB | 42英寸/1920×1080 | 5499 | 5499 | 5299 | / |
LG 32LD550-CB | 32英寸/1920×1080 | 4399 | 4399 | 4099 | / |
LG 47LD450-CA | 47英寸/1920×1080 | 5599 | 5599 | 5399 | / |
LG 42LD450-CA | 42英寸/1920×1080 | 4499 | 4499 | 4299 | / |
LG 37LD450-CA | 37英寸/1920×1080 | 4099 | 4099 | 3999 | / |
LG 32LD450-CA | 32英寸/1920×1080 | 3399 | 3399 | 3299 | / |
在今年的春季新品发布来说,国内品牌要比外资品牌活跃的多,五一前夕,长虹、康佳、TCL、创维、海信等所有的主流厂商都推出了大量新品。并大打智能3D牌,智能电视多采用android操作系统,宣称开放式平台、应用程序商店、智能化操作等智能电视标准。掀起了五一智能3D电视的火爆局面。
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
创维 55E92RD | 55英寸/1920×1080 | 15499 | 15499 | 14999 | / | |
创维 47E92RD | 47英寸/1920×1080 | 11499 | 11499 | 10999 | / | |
创维 42E92RD | 42英寸/1920×1080 | 9499 | 9499 | 8999 | / | |
创维 47E70RG | 47英寸/1920×1080 | 7199 | 7199 | 7199 | / | |
创维 42E70RG | 42英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5799 | / | |
创维 37E70RG | 37英寸/1366×768 | 4999 | 4999 | 4699 | / | |
创维 32E70RG | 32英寸/1366×768 | 3599 | 3599 | 3399 | / | |
创维 46E62RN | 46英寸/1920×1080 | 6599 | 6599 | 6399 | / | |
创维 42E62RN | 42英寸/1920×1080 | 5599 | 5599 | 5399 | / | |
创维 32E62RN | 32英寸/1366×768 | 3499 | 3499 | 3399 | / | |
创维 55E60HR | 55英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8699 | / | |
创维 46E60HR | 46英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5799 | / | |
创维 42E60HR | 42英寸/1920×1080 | 4699 | 4699 | 4499 | / | |
创维 37E60HR | 37英寸/1366×768 | 3799 | 3799 | 3699 | / | |
创维 32E60HR | 32英寸/1366×768 | 2999 | 2999 | 2799 | / | |
创维 47K05HR | 47英寸/1920×1080 | 6499 | ---- | 6299 | / | |
创维 42K05HR | 42英寸/1920×1080 | 4999 | ---- | 4699 | / | |
创维 37K05HR | 37英寸/1366×768 | 3999 | ---- | 3699 | / | |
创维 32K05HR | 32英寸/1366×768 | 2999 | ---- | 2699 | / | |
创维 42L05HR | 42英寸/1366×768 | 3999 | 3999 | 3799 | / | |
创维 37L05HR | 37英寸/1366×768 | 3599 | 3599 | 3399 | / | |
创维 32L05HR | 32英寸/1366×768 | 2699 | 2699 | 2599 | / |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
长虹 3DTV63938FS | 63英寸/1920×1080 | 23699 | 23699 | 22999 | / |
长虹 3DTV58938FS | 58英寸/1920×1080 | 14499 | 14499 | 14299 | / |
长虹 3D55830QE | 55英寸/1920×1080 | 17499 | 17499 | 16999 | / |
长虹 iTV46830DE | 46英寸/1920×1080 | 6799 | 6799 | 6699 | / |
长虹 iTV42830DE | 42英寸/1920×1080 | 5599 | 5599 | 5399 | / |
长虹 iTV40830DE | 40英寸/1920×1080 | 4799 | 4799 | 4699 | / |
长虹 ITV42839E | 42英寸/1920×1080 | 4999 | 4999 | 4699 | / |
长虹 ITV32839E | 32英寸/1366×768 | 3299 | 3299 | 3099 | / |
长虹 ITV55820D | 55英寸/1920×1080 | 9399 | 9399 | 9399 | / |
长虹 ITV46920DE | 46英寸/1920×1080 | 6899 | 6899 | 6599 | / |
长虹 ITV42920DE | 42英寸/1920×1080 | 5899 | 5899 | 5699 | / |
长虹 ITV42820F | 42英寸/1920×1080 | 4799 | 4799 | 4799 | / |
长虹 ITV32820 | 32英寸/1366×768 | 3299 | 3299 | 2999 | / |
长虹 LT42720F | 42英寸/1920×1080 | 4290 | 4290 | 3990 | / |
长虹 LT40720F | 40英寸/1920×1080 | 4499 | 4499 | 4399 | / |
长虹 LT32720 | 32英寸/1366×768 | 2990 | 2999 | 2699 | / |
(等离子)长虹 PT50718 | 50英寸/1366×768 | 4999 | 4999 | 4899 | / |
(等离子)长虹 PT42818 | 42英寸/1024×768 | 3999 | 3999 | 3699 | / |
(等离子)长虹 ITV58928F | 58英寸/1920×1080 | 11999 | 11999 | 11299 | / |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
康佳 LED46IS97N | 46英寸/1920×1080 | 6199 | 6199 | 5999 | / |
康佳 LED42IS97N | 42英寸/1920×1080 | 4999 | 4999 | 4990 | / |
康佳 LED37IS97N | 37英寸/1366×768 | 3899 | 3899 | 3799 | / |
康佳 LED32IS97N | 32英寸/1366×768 | 3099 | 3099 | 2999 | / |
康佳 LC46IS96N | 46英寸/1920×1080 | 4799 | 4799 | 4799 | / |
康佳 LC37IS96N | 37英寸/1366×768 | 3199 | 3199 | 3199 | / |
康佳 LC32IS96N | 32英寸/1366×768 | 2599 | 2599 | 2499 | / |
康佳 LED55IS95N | 55英寸/1920×1080 | 8499 | 8499 | 8299 | / |
康佳 LED46IS95N | 46英寸/1920×1080 | 6499 | 6499 | 6299 | / |
康佳 LED42IS95N | 42英寸/1920×1080 | 5399 | 5399 | 5199 | / |
康佳 LED32IS95N | 32英寸/1920×1080 | 3699 | 3699 | 3599 | / |
康佳 LED55TS98N | 55英寸/1920×1080 | 11999 | 11999 | 10399 | / |
康佳 LED47TS98N | 47英寸/1920×1080 | 9499 | 9499 | 9299 | / |
康佳 LED42TS98N | 42英寸/1920×1080 | 8499 | 8499 | 8299 | / |
康佳 LED46MS92DC | 46英寸/1920×1080 | 5199 | ---- | 4999 | / |
康佳 LED42MS92DC | 42英寸/1920×1080 | 4399 | ---- | 4299 | / |
康佳 LED37MS92C | 37英寸/1366×768 | 3699 | ---- | 3699 | / |
康佳 LED32MS92C | 32英寸/1366×768 | 2799 | ---- | 2799 | / |
康佳 LC42GS80C | 42英寸/1366×768 | 3699 | ---- | 3599 | / |
康佳 LC32GS80C | 32英寸/1366×768 | 2399 | ---- | 2299 | / |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
清华同方 LC-32B82 | 32英寸/1366×768 | 2380 | ---- | 2380 | / |
清华同方 LC-32B80D | 32英寸/1366×768 | 5000 | 4990 | 4490 | / |
清华同方 LC-42B78 | 42英寸/1920×1080 | 4390 | ---- | 4290 | / |
清华同方 LC-32B78 | 32英寸/1366×768 | 2690 | ---- | 2490 | / |
清华同方 LC-32B76 | 32英寸/1366×768 | 4990 | 3990 | 2699 | / |
清华同方 LC-47B72 | 47英寸/1920×1080 | ---- | 6700 | 6499 | / |
清华同方 LC-42B72 | 32英寸/1366×768 | ---- | 5700 | 5499 | / |
清华同方 LC-32B72 | 32英寸/1366×768 | ---- | 2699 | 2699 | / |
TCL今年春季新品打出了超级智能互联网3D电视的口号,据称TCL新品电视为全球首台使用3D UI的电视,并采用基于Android+和windows的操作系统,TCL推出的新品有X9200、V8200、P7200等系列。五一促销主力还有P6100系列、V6200系列、E5200系列等智能电视。
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
TCL L55X11FE3D | 55英寸/1920×1080 | 11999 | 11999 | 11499 | / |
TCL D55P6100D | 55英寸/1920×1080 | 12999 | 12999 | 11999 | / |
TCL D46P6100D | 46英寸/1920×1080 | 7999 | 7999 | 7499 | / |
TCL L55V6200DEG | 55英寸/1920×1080 | 10499 | 10499 | 9999 | / |
TCL L46V6200DEG | 46英寸/1920×1080 | 8699 | 8699 | 8499 | / |
TCL L42V6200DEG | 42英寸/1920×1080 | 7699 | 7699 | 7499 | / |
TCL L37V6200DEG | 37英寸/1920×1080 | 5399 | 5399 | 5299 | / |
TCL L32V6200DEG | 32英寸/1366×768 | 3999 | 3999 | 3799 | / |
TCL L46P21FBDE | 46英寸/1920×1080 | 6399 | 6399 | 5999 | / |
TCL L42P21FBDE | 42英寸/1920×1080 | 4999 | 4999 | 4799 | / |
TCL L55P11FBDE | 55英寸/1920×1080 | 10499 | 10499 | 9999 | / |
TCL L46P11FBDE | 46英寸/1920×1080 | 7299 | 7299 | 6999 | / |
TCL L42P11FBDE | 42英寸/1920×1080 | 6299 | 6299 | 5999 | / |
TCL L40P11FBDE | 40英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5799 | / |
TCL L37P11FBDE | 37英寸/1920×1080 | 4999 | 4999 | 4999 | / |
TCL L32P11FBDE | 32英寸/1920×1080 | 4399 | 4399 | 3999 | / |
TCL L46E5200BE | 46英寸/1920×1080 | 6499 | 6499 | 6299 | / |
TCL L40E5200BE | 42英寸/1920×1080 | 4799 | 4799 | 4599 | / |
TCL L37E5200BE | 37英寸/1920×1080 | 4499 | 4499 | 4199 | / |
TCL L32E5200BE | 32英寸/1366×768 | 3399 | 3399 | 3199 | / |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
厦华 LC-47HW36R | 47英寸/1920×1080 | 13999 | 12999 | 12499 | / |
厦华 LC-42HW36R | 42英寸/1920×1080 | 6990 | 5690 | 5490 | / |
厦华 LC-32HU36 | 32英寸/1366×768 | 4960 | 3999 | 3999 | / |
厦华 LC-32HC56 | 32英寸/1366×768 | ---- | 2990 | 2999 | / |
(等离子)厦华 PH-50HU31 | 50英寸/1366×768 | 8990 | 8990 | 8990 | / |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
海信 LED55XT39G3D | 55英寸/1920×1080 | 16499 | 16499 | 15999 | / |
海信 LED46XT39G3D | 46英寸/1920×1080 | 10999 | 10999 | 10499 | / |
海信 LED42XT39G3D | 42英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8499 | / |
海信 LED55T29GP3D | 55英寸/1920×1080 | 13999 | 13999 | 12999 | / |
海信 LED47T29GP3D | 47英寸/1920×1080 | 9990 | 9990 | 9490 | / |
海信 LED42T29GP | 42英寸/1920×1080 | 6390 | 6390 | 6199 | / |
海信 LED46K16P | 46英寸/1920×1080 | 6999 | 6999 | 6399 | / |
海信 LED42K16P | 42英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5499 | / |
海信 LED32K16 | 32英寸/1366×768 | 3299 | 3299 | 3099 | / |
海信 LED24K16 | 24英寸/1366×768 | 1799 | 1799 | 1699 | / |
海信 LED46K11P | 46英寸/1366×768 | 6090 | 6090 | 5890 | / |
海信 LED42K11P | 42英寸/1366×768 | 4990 | 4990 | 4790 | / |
海信 LED32K11 | 32英寸/1366×768 | 2990 | 2990 | 2790 | / |
海信 LED42K01P | 42英寸/1920×1080 | 4690 | 4690 | 4590 | / |
海信 LED32K01 | 32英寸/1366×768 | 2990 | 2990 | 2790 | / |
海信 TLM46V89PKV | 46英寸/1920×1080 | 6790 | 6790 | 6699 | / |
海信 TLM32V89KV | 32英寸/1366×768 | 3699 | 3699 | 3599 | / |
海信 TLM46V86PK | 46英寸/1920×1080 | 6599 | 6599 | 6499 | / |
海信 TLM42V86PKV | 42英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5790 | / |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
海尔 LE55H330 | 55英寸/1920×1080 | 14990 | 14990 | 14390 | / |
海尔 LE46H330 | 46英寸/1920×1080 | 10490 | 10490 | 9990 | / |
海尔 LE55H320 | 55英寸/1920×1080 | 13990 | 13990 | 13390 | / |
海尔 LE46H320 | 46英寸/1920×1080 | 9790 | 9790 | 9490 | / |
海尔 LE42H320 | 42英寸/1920×1080 | 7390 | 7390 | 7290 | / |
海尔 LE55A320 | 55英寸/1920×1080 | 10999 | 10999 | 10699 | / |
海尔 LE55A300N | 55英寸/1920×1080 | 10390 | 10390 | 9990 | / |
海尔 LE47A300N | 47英寸/1920×1080 | 6990 | 6990 | 6790 | / |
海尔 LE42A300N | 42英寸/1920×1080 | 5990 | 5990 | 5990 | / |
海尔 LE46T320 | 46英寸/1920×1080 | 5990 | 5990 | 5799 | / |
海尔 LE40T320 | 40英寸/1920×1080 | 4990 | 4999 | 4899 | / |
海尔 LB46R3 | 46英寸/1920×1080 | 5190 | 5190 | 4990 | / |
海尔 LB42R3 | 42英寸/1920×1080 | 4290 | 4299 | 4199 | / |
海尔 LB37R3 | 37英寸/1366×768 | 3990 | 3999 | 3890 | / |
海尔 LB32R3 | 32英寸/1366×768 | 2590 | 2590 | 2499 | / |
海尔 LB26R3 | 26英寸/1366×768 | 2890 | 2899 | 2650 | / |
海尔 LB32K3 | 32英寸/1366×768 | 3090 | 3099 | 3050 | / |
海尔 LU37F6 | 37英寸/1920×1080 | 3690 | 3699 | 3650 | / |
海尔 LU32F6 | 32英寸/1366×768 | 2590 | 2599 | 2450 | / |
海尔 LU42K3 | 42英寸/1920×1080 | 5290 | 5290 | 5290 | / |