搜索新闻

十六大品牌五一热销机型 卖场报价大全

来源:投影时代 更新日期:2011-05-03 作者:pjtime资讯组
内容导航:  分页浏览 | 全文浏览

    五一小长假已经过去,北京国美、苏宁等家电卖场业绩全线飘红,特别是平板电视取得了大丰收。据了解,为了确保后五一消费需求,苏宁全国特追加了10亿元让利资源,将五一强档促销延续至本周。国美电器也将五一黄金周的相关促销优惠延续到了5月5日。下面是十六大平板电视热销机型近期的参考价格,准备在后五一购买平板电视的消费者可以做以参考。

索尼电视

    3月29日,平板电视巨头索尼在上海隆重召开春季新品发布会,高调推出了HX920、HX820、HX720、NX720、EX720等5个系列17款3D液晶电视。索尼还宣布BRAVIA产品将携手华数高清在线进行内容平台升级,满足消费者对网络电视海量节目内容的需求。索尼在五一期间这几大系列产品基本都已经登陆开场开始发售。

尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
索尼 KDL-60LX900 60英寸/1920×1080 35999 35999 34999 /
索尼 KDL-55HX800 55英寸/1920×1080 13999 13999 13499 /
索尼 KDL-46HX800 46英寸/1920×1080 10299 10299 9999 /
索尼 KDL-60NX810 60英寸/1920×1080 27999 27999 27499 /
索尼 KDL-55NX810 55英寸/1920×1080 16999 16999 15999 /
索尼 KDL-60NX800 60英寸/1920×1080 30999 30999 29999 /
索尼 KDL-52NX800 52英寸/1920×1080 15999 15999 14999 /
索尼 KDL-46NX710 46英寸/1920×1080 11499 11499 10999 /
索尼 KDL-40NX710 40英寸/1920×1080 8999 8999 8399 /
索尼 KDL-46NX700 46英寸/1920×1080 11999 11999 10999 /
索尼 KDL-40NX700 40英寸/1920×1080 9599 9599 9299 /
索尼 KDL-55EX720 55英寸/1920×1080 14999 14999 13999 /
索尼 KDL-46EX720 46英寸/1920×1080 10999 10999 10499 /
索尼 KDL-40EX720 40英寸/1920×1080 8999 8999 8999 /
索尼 KDL-55EX710 55英寸/1920×1080 11499 11499 10999 /
索尼 KDL-46EX710 46英寸/1920×1080 8999 8999 8499 /
索尼 KDL-40EX710 40英寸/1920×1080 7999 7999 7599 /
索尼 KDL-60EX700 60英寸/1920×1080 18999 18999 17999 /
索尼 KDL-52EX700 52英寸/1920×1080 13999 13999 13699 /
索尼 KDL-46EX700 46英寸/1920×1080 9499 9499 9299 /
索尼 KDL-40EX700 40英寸/1920×1080 8799 8799 8599 /
索尼 KDL-46EX520 46英寸/1920×1080 7999 7999 7999 /
索尼 KLV-40EX520 40英寸/1920×1080 6199 6199 5999 /
索尼 KLV-46CX520 46英寸/1920×1080 6299 6299 5999 /
索尼 KLV-40CX520 40英寸/1920×1080 4999 4999 4699 /
索尼 KLV-32CX520 32英寸/1920×1080 3599 3599 3499 /
索尼 KLV-40BX425 40英寸/1920×1080 4399 4399 4299 /
索尼 KLV-32BX325 32英寸/1366×768 3099 3099 2999 /
索尼 KLV-32BX320 32英寸/1366×768 2899 2890 2799 /

    夏普也于3月份在国内市场推出了五大系列14款液晶电视新品,这5个系列新品有3D电视、有采用夏普四色技术、其中两个系列还添加了互联网电视,夏普也成为首家在中国市场推出互联网电视的外资品牌。

尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
夏普 LCD-60LV925A 60英寸/1920×1080 27999 27999 26999 /
夏普 LCD-52LV925A 52英寸/1920×1080 18999 18999 17999 /
夏普 LCD-60LX920A 60英寸/1920×1080 26999 26999 24999 /
夏普 LCD-52LX920A 52英寸/1920×1080 17999 17999 16999 /
夏普 LCD-46LX920A 46英寸/1920×1080 15999 15999 13999 /
夏普 LCD-52FF1A 52英寸/1920×1080 15499 15499 15299 /
夏普 LCD-46FF1A 46英寸/1920×1080 12999 12999 12499 /
夏普 LCD-60LX710A 60英寸/1920×1080 19999 ---- 18999 /
夏普 LCD-52LX710A 52英寸/1920×1080 14999 ---- 14499 /
夏普 LCD-46LX710A 46英寸/1920×1080 11499 ---- 11299 /
夏普 LCD-40LX710A 40英寸/1920×1080 8999 ---- 8799 /
夏普 LCD-52LX620A 52英寸/1920×1080 11999 11999 11499 /
夏普 LCD-46LX620A 46英寸/1920×1080 9299 ---- 8999 /
夏普 LCD-40LX620A 40英寸/1920×1080 8299 ---- 7999 /
夏普 LCD-46LX530A 46英寸/1920×1080 8999 8999 8999 /
夏普 LCD-40LX530A 46英寸/1920×1080 7999 7999 7699 /
夏普 LCD-46LX430A 46英寸/1920×1080 8499 8499 8299 /
夏普 LCD-40LX430A 40英寸/1920×1080 7499 7499 7299 /
夏普 LCD-32LX430A 32英寸/1920×1080 3999 3999 3799 /
夏普 LCD-60E77A 60英寸/1920×1080 13999 ---- 13499 /
夏普 LCD-52E77A 52英寸/1920×1080 8799 ---- 8599 /
夏普 LCD-52GE220A 52英寸/1920×1080 9499 ---- 8999 /
夏普 LCD-46GE220A 46英寸/1920×1080 6699 ---- 6499 /
夏普 LCD-40GE220A 40英寸/1920×1080 5499 ---- 5299 /
夏普 LCD-32GE220A 32英寸/1920×1080 3199 ---- 2999 /
夏普 LCD-46G120A 46英寸/1920×1080 5699 5699 5399 /
夏普 LCD-40G120A 40英寸/1920×1080 4299 4299 3999 /
夏普 LCD-32G120A 32英寸/1366×768 2999 2999 2799 /
夏普 LCD-40Z120A 40英寸/1920×1080 4699 4699 4499 /
夏普 LCD-32Z120A 32英寸/1366×768 3199 3199 2899 /

尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
(等离子)松下 TH-P50VT20C 50英寸/1920×1080 16999 ---- 16399 /
(等离子)松下 TH-P50G20C 50英寸/1920×1080 13499 ---- 12999 /
(等离子)松下 TH-P46G20C 46英寸/1920×1080 11499 ---- 11299 /
(等离子)松下 TH-P42G20C 42英寸/1920×1080 9999 ---- 9399 /
(等离子)松下 TH-P46S25C 46英寸/1920×1080 6999 ---- 6799 /
(等离子)松下 TH-P42S25C 42英寸/1920×1080 5499 ---- 5299 /
(等离子)松下 TH-P50U20C 50英寸/1920×1080 7490 ---- 6999 /
(等离子)松下 TH-P46U20C 46英寸/1920×1080 5990 ---- 5799 /
(等离子)松下 TH-P42U20C 42英寸/1920×1080 4790 ---- 4590 /
(等离子)松下 TH-P42C20C 42英寸/1920×1080 4590 ---- 4490 /
(等离子) 松下P50X20C 50英寸/1920×1080 5690 ---- 5499 -400
尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
日立 UT47-MX28C 47英寸/1920×1080 8999 8990 8990 /
日立 UT42-MX08C 42英寸/1920×1080 7499 7490 7490 /
日立 UT37-MX08C 37英寸/1920×1080 5990 5990 4990 /
日立 UT32-MH08C 32英寸/1366×768 4290 4280 3980 /
(等离子)日立 P50A202C 50英寸/1920×1080 ---- 8999 8499 /
(等离子)日立 P50A102C 50英寸/1920×1080 8490 8490 8290 /

特别提醒:本文为原创作品,转载请注明来源,翻版/抄袭必究!
推荐液晶电视品牌
广告联系:010-82755684 | 010-82755685 手机版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影时代网 版权所有 关于投影时代 | 联系我们 | 欢迎来稿 | 网站地图
返回首页 网友评论 返回顶部 建议反馈
快速评论
验证码: 看不清?点一下
发表评论