尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
康佳 LED46IS97N | 46英寸/1920×1080 | 8699 | 8699 | 8699 | / |
康佳 LED42IS97N | 42英寸/1920×1080 | 6699 | 6699 | 6690 | -300 |
康佳 LED37IS97N | 37英寸/1366×768 | 5299 | 5299 | 5199 | / |
康佳 LED32IS97N | 32英寸/1366×768 | 3999 | 3999 | 3999 | / |
康佳 LC46IS96N | 46英寸/1920×1080 | 5999 | 5999 | 5999 | -400 |
康佳 LC37IS96N | 37英寸/1366×768 | 3999 | 3999 | 3999 | / |
康佳 LC32IS96N | 32英寸/1366×768 | 3399 | 3399 | 3299 | / |
康佳 LC32IS68N | 32英寸/1366×768 | 2999 | ---- | 2999 | / |
康佳 LED55TS98N | 55英寸/1920×1080 | 15999 | 15999 | 15399 | / |
康佳 LED47TS98N | 47英寸/1920×1080 | 9999 | 9999 | 9899 | / |
康佳 LED42TS98N | 42英寸/1920×1080 | 8999 | 8999 | 8999 | / |
康佳 LC55TS88EN | 55英寸/1920×1080 | 12699 | 12699 | 11999 | / |
康佳 LC46TS88EN | 46英寸/1920×1080 | 8999 | ---- | 8990 | / |
康佳 LC40TS88EN | 40英寸/1920×1080 | 7499 | ---- | 7199 | / |
康佳 LC55TS86N | 55英寸/1920×1080 | 9499 | ---- | 9499 | / |
康佳 LC46TS86N | 46英寸/1920×1080 | 6299 | ---- | 6290 | / |
康佳 LC42TS86N | 42英寸/1920×1080 | 5190 | ---- | 5190 | / |
康佳 LC40TS86N | 40英寸/1920×1080 | 4690 | 4690 | 4499 | / |
康佳 LC32TS86N | 32英寸/1366×768 | 3590 | ---- | 3390 | / |
康佳 LC32TS86C | 32英寸/1366×768 | 3590 | ---- | 3590 | / |
康佳 LC32FS82C | 32英寸/1366×768 | 2690 | ---- | 2690 | / |
康佳 LC42GS80C | 42英寸/1366×768 | 4499 | ---- | 4299 | / |
康佳 LC32GS80C | 32英寸/1366×768 | 2690 | ---- | 2490 | / |
清华同方平板电视报价
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
清华同方 LC-32B82 | 32英寸/1366×768 | 2380 | ---- | 2380 | / |
清华同方 LC-32B80D | 32英寸/1366×768 | 5000 | 4990 | 4490 | / |
清华同方 LC-42B78 | 42英寸/1920×1080 | 4390 | ---- | 4290 | / |
清华同方 LC-32B78 | 32英寸/1366×768 | 2690 | ---- | 2490 | / |
清华同方 LC-32B76 | 32英寸/1366×768 | 4990 | 3990 | 2699 | / |
清华同方 LC-47B72 | 47英寸/1920×1080 | ---- | 6700 | 6499 | / |
清华同方 LC-42B72 | 32英寸/1366×768 | ---- | 5700 | 5499 | / |
清华同方 LC-32B72 | 32英寸/1366×768 | ---- | 2699 | 2699 | / |