产品型号 |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
松下 TH-L32X10C | 32英寸/1366×768 | 3690 | ---- | 3690 | / |
松下 TH-L32C8C | 32英寸/1366×768 | 3090 | ---- | 2990 | / |
(等离子)松下 TH-103PF10CK/CL | 103英寸/1920×1080 | ---- | 420000 | 420000 | / |
(等离子)松下 TH-58PZ880C | 58英寸/1920×1080 | 38990 | 39990 | 38990 | / |
(等离子)松下 TH-P50G11C | 50英寸/1920×1080 | 13980 | ---- | 12990 | / |
(等离子)松下 TH-P46G11C | 46英寸/1920×1080 | 10490 | ---- | 10290 | / |
(等离子)松下 TH-P42G11C | 42英寸/1920×1080 | 8290 | ---- | 8290 | / |
(等离子)松下 TH-P46S25C | 46英寸/1920×1080 | 9999 | ---- | 9999 | / |
(等离子)松下 TH-P42S25C | 42英寸/1920×1080 | 6999 | ---- | 6999 | / |
(等离子)松下 TH-P50S10C | 50英寸/1920×1080 | 10290 | 10299 | 9990 | / |
(等离子)松下 TH-P46S10C | 46英寸/1920×1080 | 7990 | ---- | 7990 | / |
(等离子)松下 TH-P42S10C | 42英寸/1920×1080 | 6290 | ---- | 5680 | / |
(等离子)松下 TH-P50X10C | 50英寸/1366×768 | 6990 | ---- | 6690 | / |
(等离子)松下 TH-P42X10C | 42英寸/1024×768 | 4990 | ---- | 4999 | / |
(等离子)松下 TH-P50U20C | 50英寸/1920×1080 | 9690 | ---- | 9499 | / |
(等离子)松下 TH-P46U20C | 46英寸/1920×1080 | 7490 | ---- | 7399 | / |
(等离子)松下 TH-P42U20C | 42英寸/1920×1080 | 5790 | ---- | 5499 | / |
(等离子)松下 TH-P42C20C | 42英寸/1920×1080 | 4990 | ---- | 4999 | / |
日立平板电视报价
产品型号 |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
日立 UT47-MX28C | 47英寸/1920×1080 | 8999 | 8990 | 8990 | / |
日立 UT42-MX08C | 42英寸/1920×1080 | 7499 | 7490 | 7490 | / |
日立 UT37-MX08C | 37英寸/1920×1080 | 5990 | 5990 | 4990 | / |
日立 UT32-MH08C | 32英寸/1366×768 | 4290 | 4280 | 3980 | / |
(等离子)日立 P50A202C | 50英寸/1920×1080 | ---- | 8999 | 8499 | / |
(等离子)日立 P50A102C | 50英寸/1920×1080 | 8490 | 8490 | 8290 | / |