从去年以来,以LG为代表的全球电子领导厂家一直在推动数字电视的普及,这类电视与普通液晶电视不同,由于产品内部带有高清信号接收装置,可以使用户直接收看到这些高清节目内容。而数字电视这一市场在众家电厂家的推动下,已占据了国内一线城市的五成市场。
LG平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LH95系列 | 47英寸 | 47SL90QD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 23999 | 4000 | 19999 | 新品 | |
LF30系列 | 42英寸 | 42LF30FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 6999 | 500 | 6499 | 新品 | |
37英寸 | 37LF30FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 6990 | 6990 | 新品 | |||
32英寸 | 32LF30FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
LH23系列 | 32英寸 | 32LH23UR | LG | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.8 | 3999 | 3999 | 新品 | ||
LH45系列 | 47英寸 | 47LH45YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 9500 | 9500 | 新品 | |
55英寸 | 55LH45YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 22999 | 15000 | 15000 | 新品 | ||
42英寸 | 42LH45YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 8000 | 8000 | 新品 | ||
LH30系列 | 32英寸 | 32LH30FR | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 4990 | 4990 | 新品 | ||
42英寸 | 42LH30FR | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6790 | 800 | 5990 | 新品 | ||
LH40系列 | 47英寸 | 47LH40FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 7999 | 新品 | |
42英寸 | 42LH40FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7499 | 600 | 6899 | 新品 | ||
LH50系列 | 47英寸 | 47LH50YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 13999 | 2000 | 11999 | 新品 |
LG平板电视推荐导读: