相关报价: 十一黄金周 公主坟国美电器平板电视最新报价
一年一度的国庆大典又来临了,与往年不同的是今年是建国60周年大庆,同时又恰逢每年一度的中秋佳节之日,今年国庆、中秋双重佳节之际平板电视卖场相比往年来说降价幅度更大,促销力度更广,尤其是部分品牌全线产品都在进行促销活动。相比往年来说今年的促销活动要更加实惠,不再像往年一样赠送附加礼品,而是直接在现金上作出让步,真正的做到了实惠于民。
十一特别关注:
在60华诞发展前景下,厦华作为企业公民,也一路高歌猛进。厦华与华映联姻后,逐渐展现出两岸携手、资本结合、技术结合的优化资源配置优势。同时,不负众望,逆市上扬,出口大幅增长,上半年净利润5209万元,为国产品牌交出了一份“芝麻开花,节节高”的优秀成绩单。
厦华LC42HT63液晶电视荣膺“2009中国十佳平板电视”称号,其应用了国内首创的网络播放技术。
厦华平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
跨界系列 | 42英寸 | LC-42HT63 | 厦华 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 5999 | 500 | 5499 | 新品 | |
55英寸 | LC-55HT35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 11999 | 新品 | |||
HC56系列 | 42英寸 | LC-42HC56 | 厦华 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 5590 | 5590 | |||
32英寸 | LC-32HC56 | 厦华 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 3699 | 3699 | ||||
26英寸 | LC-26HC56 | 厦华 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 2199 | 2199 | ||||
蓝海系列 | 47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 8599 | 8599 |
厦华平板电视推荐导读:
正当各路彩电制造商为赢取国庆黄金周市场“大打出手”时,康佳日前却另辟蹊径:在香港宣布e-LED88、e-NET86两大高端液晶电视新品正式在海外市场上市及下半年的海外市场战略部署。而国内消费市场与海外大不相同,从电视卖场我们就能看出康佳依然采用的惠民级别平板电视为主导产品。
康佳平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
I-sport80系列 | 32英寸 | LC32GS80C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 5998 | 3400 | 3400 | ||
37英寸 | LC37GS80C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 6998 | 2500 | 4498 | |||
42英寸 | LC42GS80DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 9998 | 4000 | 5998 | |||
46英寸 | LC46GS80DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 10998 | 4000 | 6998 | |||
I-sport68系列 | 37英寸 | LC37DS68C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.9 | 6998 | 2000 | 4998 | ||
40英寸 | LC40DT68C | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 6998 | 1600 | 5398 | |||
47英寸 | LC47DS68DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 10998 | 4000 | 6998 | |||
55英寸 | LC55FT68AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 15999 | 9999 | 9999 | |||
I-sport 08系列 | 42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 9998 | 5998 | 5998 | ||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.3 | 6998 | 4498 | 4498 | |||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.3 | 5998 | 3400 | 3400 | |||
I-sport 60系列 | 32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.1 | 4999 | 1800 | 3199 |
康佳平板电视推荐导读:
从目前各厂家推出的电视产品以及消费者的消费需求来看,集高清、娱乐、影音、网络相结合的互联网电视以及LED是平板电视发展的两大趋势,尤其互联网电视更是一炮而红。在国际极具影响力的知名平板电视生产厂商TCL,凭借长年投身于平板电视研究、开发、销售的经验,通过对电视技术发展趋势的判断、消费者需求的洞察以及在彩电制造领域深厚的积累,在国庆前夕推出了全新一代摆脱传统观念、融入多种崭新技术的P10蓝光互联网液晶电视成为了国庆黄金期的抢手货。
TCL平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
S9FE系列 | 52英寸 | L52S9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 13999 | 2000 | 11999 | 新品 | |
46英寸 | L46S9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 1500 | 9499 | 新品 | ||
42英寸 | L42S9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 7999 | 新品 | ||
40英寸 | L40S9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 2000 | 6999 | 新品 | ||
E9FBD系列 | 46英寸 | L46E9FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9199 | 2000 | 7199 | 新品 | |
42英寸 | L42E9FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 2000 | 5999 | 新品 | ||
40英寸 | L40E9FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 2000 | 4999 | 新品 | ||
P10系列 | 46英寸 | L46P10BD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 7899 | 新品 | ||
42英寸 | L42P10BD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 6899 | 新品 | |||
37英寸 | L37P10FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | ||
32英寸 | L32P10FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6499 | 2000 | 4499 | 新品 | ||
26英寸 | L26P10 | TCL | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 3999 | 1000 | 2999 | 新品 | ||
22英寸 | L22P10 | TCL | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 2999 | 2999 | 新品 | |||
E9SFE系列 | 40英寸 | L40E9SFE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8499 | 2000 | 6999 | 新品 | |
F19系列 | 46英寸 | L46F19F | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 800 | 6199 | 新品 | |
E9FE系列 | 52英寸 | L52E9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 1800 | 10199 | 新品 | |
46英寸 | L46E9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 7899 | 新品 | ||
42英寸 | L42E9FE | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 6899 | 新品 | ||
42英寸 | L42M9HBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7099 | 1500 | 5599 | 新品 | ||
E9数字一体机 | 32英寸 | DTL32E9Q | TCL | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.6 | 6999 | 2000 | 4999 | ||
E9系列 | 40英寸 | L40E9 | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 6599 | 2000 | 4599 | ||
26英寸 | L26E9 | TCL | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.4 | 3499 | 1500 | 1999 | |||
E77系列 | 32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.9 | 3299 | 500 | 2799 |
TCL平板电视推荐导读:
海信9月16日在北京举行蓝媒LED液晶电视“剑”系列全球首发式。随着“剑”系列的集中上市,海信令人信服地创造了LED液晶电视的两项纪录。
海信平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
箭系列 | 47英寸 | LED47T18GP | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.9 | 16999 | 16999 | 新品 | ||
42英寸 | LED42T18GP | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.9 | 14999 | 1000 | 13999 | 送19寸液晶 | ||
蓝媒系列 | 32英寸 | TLM32V88 | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 5999 | 2000 | 3999 | ||
37英寸 | TLM37V88P |
海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 6999 | 6999 | ||||
55英寸 | TLM55V88GP |
海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 14999 | 6000 | 8999 | |||
蓝光系列 | 46英寸 | TLM46V86PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
37英寸 | TLM37V86K | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 6299 | 6299 | 新品 | |||
32英寸 | TLM32V86K | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 4599 | 4599 | ||||
V69系列 | 47英寸 | TLM47V69PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 9998 | 3000 | 7998 | ||
V67系列 | 42英寸 | TLM42V67PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 7499 | 1700 | 5799 | ||
V68系列 | 37英寸 | TLM37V68 | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.3 | 4999 | 4999 | |||
40英寸 | TLM40V68PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 6390 | 6390 | ||||
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 6999 | 6999 |
海信平板电视推荐导读:
值此国庆中秋佳节之际,长虹电视在举行新一轮的平板电视促销活动,旗下诸多系列平板电视以及欧宝丽等离子电视产品均进行了促销,最大的让利幅度达到8000元,优惠的幅度非常大,同时长虹的平板电视产品也是非常出色的。
长虹平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
909系列 | 52英寸 | LT52909FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 6599 | 6599 | 新品 | ||
720系列 | 40英寸 | LT40720F | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 4699 | 4699 | 新品 | ||
729系列 | 46英寸 | LT46729F | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
32英寸 | LT32729 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.8 | 3999 | 500 | 3499 | 新品 | ||
等离子718系 | 42英寸 | PT42718 | 长虹 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2009.8 | 6499 | 1200 | 5299 | 新品 | |
810系列 | 55英寸 | LT55810DU | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 16999 | 8000 | 8999 | 新品 | |
47英寸 | LT47810FU | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 9999 | 2400 | 7599 | 新品 | ||
42英寸 | LT42810FU | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 7999 | 6999 | 6999 | 新品 | ||
37英寸 | LT37810U | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 5499 | 900 | 4599 | 新品 | ||
32英寸 | LT32810U | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 4999 | 3699 | 3699 | 新品 | ||
26英寸 | LT26810U | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 2999 | 400 | 2599 | 新品 | ||
876系列数模一体机系列 | 40英寸 | LDTV40876F | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 6999 | 1100 | 5899 | 新品 | |
32英寸 | LDTV32876 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.5 | 4999 | 3999 | 3999 | 新品 | ||
LT710数字机系列 | 42英寸 | LT42710FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.2 | 6499 | 1500 | 4999 | 新品 | |
32英寸 | LT32710 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.2 | 3499 | 500 | 2999 | 新品 | ||
47英寸 | LT47710FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.2 | 9499 | 2300 | 7199 | 新品 | ||
610系列 | 26英寸 | LT26610 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 2999 | 600 | 2399 | 新品 | |
等离子电视 | 58英寸 | PT58928FHD | 长虹 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 16999 | 16999 | 送26寸液晶 | ||
42英寸 | PT42818NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024x768 | 2009.4 | 7999 | 2000 | 5999 | |||
50英寸 | PT50618 | 长虹 | 等离子电视 | 1024x768 | 2009.4 | 7999 | 1500 | 6400 | |||
42英寸 | PT42618NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024x768 | 2009.4 | 4999 | 900 | 4099 |
长虹平板电视推荐导读:
9月上旬,创维集团隆重推出装备了可以与互联网直连点播的新酷开功能和IPS硬屏LED靓彩广色域的酷开新品,包括LED10、K10和L05超大尺寸系列十多个型号,继续升级多媒体娱乐功能,同时是国内首个将平板电视厚度做到3.5cm以内,率先开创LED娱乐薄时代。
创维平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L05系列 | 37英寸 | 37L05HR | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 5540 | 1550 | 3990 | 新品 | |
42英寸 | 42L05HF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6940 | 1750 | 5190 | 新品 | ||
32英寸 | 32L05HR | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 4280 | 1290 | 2990 | 新品 | ||
47英寸 | 47L05HF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8905 | 2715 | 5990 | 新品 | ||
L09系列 | 55英寸 | 55LED09 | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 19990 | 7000 | 12990 | 新品 | |
55英寸 | 55L09RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
K10系列 | 42英寸 | 42K10RN | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9990 | 1000 | 8900 | ||
32英寸 | 32K10RN | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 5990 | 1000 | 4990 | |||
M10系列 | 32英寸 | 32M10RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 5699 | 400 | 5299 | 新品 | |
L03系列 | 47英寸 | 47L03RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9990 | 9990 | 新品 | ||
42英寸 | 42L03RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9499 | 9499 | 新品 | |||
37英寸 | 37L03RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 6990 | 1900 | 5090 | |||
32英寸 | 32L03RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 5990 | 2200 | 3790 | 新品 | ||
26英寸 | 26L03HR | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 2990 | 2990 | 新品 | |||
L08酷系列 | 26英寸 | 26L08HR | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 2595 | 2595 | 新品 | ||
L02系列 | 42英寸 | 42L02RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 8990 | 2800 | 6190 | ||
47英寸 | 47L02RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 9614 | 2124 | 7490 | |||
37英寸 | 37L02RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.8 | 5960 | 1530 | 4430 | |||
32英寸 | 32L02RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.8 | 5699 | 2089 | 2089 |
创维平板电视推荐导读:
十一黄金周恰逢祖国60年华诞与中秋双节,如同国庆阅兵展示我国最新式武器装备一样,家电商场也成了各大彩电品牌比拼新技术、新产品的演武场。在这场对决中,海尔彩电脱颖而出,成为家电卖场内聚集消费者最多的区域之一。据了解,海尔模卡电视不同型号全面开花,仅10.1当天,销量就已过万台。
海尔平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LEDT3系列 | 47英寸 | LS47T3 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
42英寸 | LS42T3 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 11999 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
模卡系列 | 55英寸 | LU55R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 19999 | 8499 | 11599 | 新品 | |
46英寸 | LB46R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 8999 | 1300 | 7699 | 新品 | ||
42英寸 | LB42R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.12 | 7999 | 1300 | 6699 | 新品 | ||
37英寸 | LB37R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.1 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
32英寸 | LB32R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.1 | 4999 | 1000 | 3999 | 新品 | ||
26英寸 | LB26R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.1 | 3999 | 1000 | 2999 | 新品 | ||
K1系列 | 47英寸 | LU47K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 8999 | 2000 | 6999 | ||
42英寸 | LU42K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
37英寸 | LU37K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.9 | 4999 | 1000 | 3999 | |||
26英寸 | LU26K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.9 | 2999 | 2999 | ||||
宝蓝R1系列 | 46英寸 | LU46R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.1 | 7999 | 1700 | 6299 | ||
40英寸 | L40R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.9 | 4999 | 4999 |
海尔平板电视推荐导读:
三星电子拥有完整的上下游液晶产业链、独立的核心技术以及强大的资金支持。三星早在三年前就展望LED电视有广阔市场前景,欲将LED电视作为实现整个三星集团实现转型的发力点,不断研发LED电视先进技术,积聚科技研发实力。在今年的十一卖场中我们也可见到三星清一色的LED超薄液晶电视已经占据了绝对优势。
三星平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
8000系列 | 46英寸 | UA46B8000XF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.9 | 19999 | 19999 | 新品 | ||
40英寸 | UA40B8000XF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.9 | 16999 | 4000 | 12999 | 新品 | ||
360系列 | 32英寸 | LA32B360C5 | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 5499 | 500 | 4999 | 新品 | |
B350系列 | 32英寸 | LA32B350F1 | 三星 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 3699 | 3699 | 新品 | ||
B750系列 | 52英寸 | LA52B750U1F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 19999 | 19999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46B750U1F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 14999 | 14999 | 新品 | |||
B650系列 | 55英寸 | LA55B650R1F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 18999 | 18999 | 新品 | ||
B620系列 | 46英寸 | LA46B620R3F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 11999 | 新品 | ||
40英寸 | LA40B620R3F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 500 | 8499 | 新品 | ||
B550系列 | 52英寸 | LA52B550K1F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 12999 | 12999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46B550K1F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 10999 | 新品 | |||
40英寸 | LA40B550K1H | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 2300 | 6699 | 新品 | ||
530系列 | 37英寸 | LA37B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6499 | 800 | 5699 | 新品 | |
46英寸 | LA46B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9499 | 500 | 8999 | 新品 | ||
32英寸 | LA32B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 5499 | 5499 | 新品 | |||
6000系列 | 32英寸 | UA32B6000VF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
46英寸 | UA46B6000VF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 19999 | 19999 | 新品 | |||
40英寸 | UA40B6000VF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 16999 | 16999 | 新品 | |||
7000系列 | 40英寸 | UA407000WF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 18499 | 4000 | 14499 | 新品 | |
55英寸 | UA557000WF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 29999 | 29999 | 送32寸液晶 | |||
46英寸 | UA467000WF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 21999 | 3000 | 18999 | 新品 | ||
950系列 | 55英寸 | LA55A950D1F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.1 | 22999 | 22999 | 新品 | ||
等离子电视 | 63英寸 | PS63B680T5F | 三星 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 41999 | 41999 | |||
58英寸 | PS58B8502Y1F | 三星 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 29999 | 29999 | ||||
50英寸 | PS50B350B1 | 三星 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8499 | 8499 |
三星平板电视推荐导读:
索尼,在平板电视领域中人们曾一度信赖的品牌,但随之部分产品采用台湾屏事件曝光以后,相信在今年的十一黄金期对其产品的整体销量也受到了一定的影响。在索尼决定进军液晶电视领域的时候,选择了三星作为合作伙伴,共同出资设立了S-LCD公司,以保证索尼获得充足的面板供应,也正是凭借三星屏,索尼才有足够的底气推出了BRAVIA液晶电视,并一举超越夏普。但今天索尼的台湾屏事件是我们每个消费者都不希望看到的结果。
索尼(SONY)平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
Z5588系列 | 52英寸 | KDL-52Z5588 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 19999 | 2000 | 17999 | 新品 | |
42英寸 | KDL-42Z5588 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 16666 | 2666 | 14000 | |||
WE5系列 | 46英寸 | KDL-46WE5 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 12499 | 500 | 11999 | 新品 | |
W5500系列 | 52英寸 | KDL-52W5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 14999 | 500 | 14499 | 新品 | |
46英寸 | KDL-46W5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 12999 | 3000 | 9999 | 新品 | ||
40英寸 | KDL-40W5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7499 | 200 | 7299 | 新品 | ||
V530系列 | 40英寸 | KLV-40V530A | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 6999 | 200 | 6799 | 新品 | |
32英寸 | KLV-32V530A | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 5999 | 1000 | 4999 | 新品 | ||
S550系列 | 37英寸 | KLV-37S550A | 索尼 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
32英寸 | KLV-32S550A | 索尼 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 4999 | 500 | 4499 | 新品 | ||
V5500系列 | 32英寸 | KDL-32V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
40英寸 | KDL-40V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 5999 | 1000 | 4999 | 新品 | ||
46英寸 | KDL-46V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 9999 | 1000 | 8999 | 新品 | ||
Z4500系列 | 46英寸 | KDL-46Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 13999 | 2000 | 11999 | ||
52英寸 | KDL-52Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 18999 | 3000 | 15999 | |||
40英寸 | KDL-40Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 10999 | 1000 | 9999 | |||
X4500系列 | 55英寸 | KDL-55X4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 40999 | 40999 | |||
X200A系列 | 46英寸 | KLV-46X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2006.8 | 29999 | 29999 | |||
T200A系列 | 40英寸 | KLV-40T200A | 索尼 | 液晶电视 | 1366x768 | 2006.8 | 154999 | 154999 |
索尼平板电视推荐导读:
为赶上中国平板彩电市场增长的快车,东芝液晶电视将积极发力中国市场,将于十月前后在中国市场推出高端旗舰LED液晶电视和多个系列的新产品。
东芝电视高层表示,经过2009上半年的积累,东芝液晶电视在中国的市场策略调整已基本到位,在接下来的十一、元旦、以及春节消费旺季,东芝液晶电视将在全国进行大规模的促销及新品推广。通过几年十一黄金期的卖场我们也能看到东芝到目前为止还是没有任何市场反应。
东芝平板电视 09年十一黄金周中塔大中最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
ZV550C系列 | 52英寸 | 52ZV550C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.11 | 16999 | 16999 | |||
AV550C系列 | 32英寸 | 32AV550C | 东芝 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.11 | 3799 | 3799 | |||
CV500C系列 | 46英寸 | 46CV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 8699 | 8699 | |||
42英寸 | 42CV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 7299 | 7299 | 7299 | |||
XV500C系列 | 52英寸 | 52XV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 12499 | 12499 | 12499 | ||
46英寸 | 46XV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 10999 | 2500 | 8499 | |||
42英寸 | 42XV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 8999 | 8999 | 8999 | |||
ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 8999 | 8999 | |||
46英寸 | 46ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 17988 | 17988 | ||||
X3300C系列 | 42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 7999 | 7999 | |||
52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 17999 | 17999 | ||||
AV300C系列 | 42英寸 | 42AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.1 | 6499 | 6499 |
东芝平板电视推荐导读:
