东芝 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
CV500C系列 | 42英寸 | 东芝 | 42CV500C | 液晶电视 | 2008.8 | 8480 | 8480 | |
XV500C系列 | 42英寸 | 东芝 | 42XV500C | 液晶电视 | 2008.8 | 13980 | 13980 | |
46英寸 | 东芝 | 46XV500C | 液晶电视 | 2008.8 | 15980 | 15980 | ||
52英寸 | 东芝 | 52XV500C | 液晶电视 | 2008.8 | 22980 | 22980 | ||
32英寸 | 东芝 | 32XV500C | 液晶电视 | 2008.8 | 7980 | 7980 | ||
ZF500C系列 | 46英寸 | 东芝 | 46ZF500C | 液晶电视 | 2008.4 | 17980 | 17980 | |
52英寸 | 东芝 | 52ZF500C | 液晶电视 | 2008.4 | 24980 | 24980 | ||
X3300C系列 | 32英寸 | 东芝 | 32X3300C | 液晶电视 | 2008.4 | 6480 | 1500 | 4980 |
37英寸 | 东芝 | 37X3300C | 液晶电视 | 2008.4 | 8980 | 8980 | ||
42英寸 | 东芝 | 42X3300C | 液晶电视 | 2008.4 | 9980 | 2000 | 7980 | |
46英寸 | 东芝 | 46X3300C | 液晶电视 | 2008.4 | 11980 | 11980 | ||
52英寸 | 东芝 | 52X3300C | 液晶电视 | 2008.4 | 19980 | 19980 | ||
AV300C 液晶电视 |
42英寸 | 东芝 | 42AV300C | 液晶电视 | 2008.1 | 7280 | 7280 | |
32英寸 | 东芝 | 32AV300C | 液晶电视 | 2008.1 | 5280 | 5280 |