平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
蓝海系列 液晶电视 |
52英寸 | 厦华 | LC-52HW35 | 液晶电视 | 2007.9 | 19999 | 19999 | |
47英寸 | 厦华 | LC-47HW35 | 液晶电视 | 2007.9 | 10999 | 10999 | ||
42英寸 | 厦华 | LC-42HW35 | 液晶电视 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||
蓝极系列 液晶电视 |
47英寸 | 厦华 | LC-47HW36R | 液晶电视 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |
薄大系列 液晶电视 |
42英寸 | 厦华 | LC-42HK55 | 液晶电视 | 2008.1 | 6999 | 6999 | |
悬浮系列 液晶电视 |
32英寸 | 厦华 | LC-32U25 | 液晶电视 | 2005.6 | 5299 | 5299 | |
铂睿系列 | 42英寸 | 厦华 | 42HC56 | 液晶电视 | 2009.1 | 7499 | 7499 | |
32英寸 | 厦华 | 32HC56 | 液晶电视 | 2009.1 | 4999 | 4999 | ||
37英寸 | 厦华 | 37HC40 | 液晶电视 | 2009.1 | 4999 | 4999 |
康佳 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
I-sport 68系列 | 42英寸 | 康佳 | LC42DT68AC | 液晶电视 | 2009.1 | 14999 | 14999 | |
I-sport 08系列 液晶电视 |
52英寸 | 康佳 | LC52DT08DC | 液晶电视 | 2008.3 | 17999 | 17999 | |
47英寸 | 康佳 | LC47DT08AC | 液晶电视 | 2008.3 | 14999 | 14999 | ||
42英寸 | 康佳 | LC42DT08AC | 液晶电视 | 2008.3 | 11999 | 11999 | ||
37英寸 | 康佳 | LC37DT08C | 液晶电视 | 2008.3 | 8499 | 8499 | ||
32英寸 | 康佳 | LC32DT08AC | 液晶电视 | 2008.3 | 6999 | 6999 | ||
I-sport 60系列 液晶电视 |
42英寸 | 康佳 | LC42DS60C | 液晶电视 | 2008.1 | 9999 | 9999 | |
32英寸 | 康佳 | LC32DS60C | 液晶电视 | 2008.1 | 5999 | 5999 | ||
30系列 | 47英寸 | 康佳 | LC47DS30C | 液晶电视 | 2007.12 | 8999 | 8999 | |
42英寸 | 康佳 | LC42DS30D | 液晶电视 | 2007.8 | 7999 | 7999 | ||
37英寸 | 康佳 | LC37DS30C | 液晶电视 | 2007.8 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | 康佳 | LC32DS30 | 液晶电视 | 2007.8 | 4999 | 4999 | ||
I-sport 36系列 液晶电视 |
42英寸 | 康佳 | LC42CT36AC | 液晶电视 | 2007.8 | 10999 | 10999 | |
47英寸 | 康佳 | LC47CT36DC | 液晶电视 | 2007.8 | 10999 | 10999 | ||
i-sport66系列 | 42英寸 | 康佳 | LC42DS66 | 液晶电视 | 2008.12 | 99999 | 9999 | |
32英寸 | 康佳 | LC32DS66 | 液晶电视 | 2008.12 | 5499 | 5499 |
TCL 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
E9FR系列 液晶电视 |
46英寸 | TCL | L46E9FR | 液晶电视 | 2008.4 | 11999 | 11999 | |
40英寸 | TCL | L40E9FR | 液晶电视 | 2008.4 | 9999 | 9999 | ||
42英寸 | TCL | L42E9FR | 液晶电视 | 2008.4 | 10999 | 10999 | ||
E9系列 液晶电视 |
42英寸 | TCL | L42E9 | 液晶电视 | 2008.4 | 9999 | 9999 | |
37英寸 | TCL | L37E9 | 液晶电视 | 2008.4 | 7999 | 79999 | ||
40英寸 | TCL | L40E9 | 液晶电视 | 2008.4 | 9999 | 9999 | ||
H78系列 液晶电视 |
52英寸 | TCL | L52H78F | 液晶电视 | 2007.9 | 21999 | 21999 | |
M71系列 液晶电视 |
52英寸 | TCL | L52M71F | 液晶电视 | 2007.9 | 15999 | 15999 | |
“炫律M61”系列 | 46英寸 | TCL | L46M61F | 液晶电视 | 2007.5 | 8999 | 8999 | |
42英寸 | TCL | L42M61F | 液晶电视 | 2007.5 | 7999 | 7999 | ||
37英寸 | TCL | L37M61B | 液晶电视 | 2007.5 | 4999 | 4999 |
海信 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
蓝光电视V67系列 | 47英寸 | 海信 | 47V67Pk | 液晶电视 | 2009.1 | 10999 | 3400 | 7599 |
P69系列 液晶电视 |
32英寸 | 海信 | TLM32P69G | 液晶电视 | 2008.3 | 5999 | 5999 | |
37英寸 | 海信 | TLM37P69GP | 液晶电视 | 2008.3 | 7999 | 7999 | ||
42英寸 | 海信 | TLM42P69GP | 液晶电视 | 2008.3 | 9999 | 9999 | ||
52英寸 | 海信 | TLM52P69GP | 液晶电视 | 2008.3 | 15999 | 15999 | ||
47英寸 | 海信 | TLM47P69GP | 液晶电视 | 2008.3 | 11999 | 11999 | ||
V68系列 液晶电视 |
42英寸 | 海信 | TLM42V68PR | 液晶电视 | 2008.3 | 11999 | 11999 | |
真+E29系列 液晶电视 |
52英寸 | 海信 | TLM52E29P | 液晶电视 | 2007.12 | 14999 | 1000 | 13999 |
37英寸 | 海信 | TLM37E29 | 液晶电视 | 2007.12 | 6999 | 1000 | 5999 | |
天香 | 42英寸 | 海信 | TLM4236P | 液晶电视 | 2007.9 | 7999 | 7999 |
长虹 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
900系列 液晶电视 |
47英寸 | 长虹 | LT52900FHD | 液晶电视 | 2008.5 | 16999 | 16999 | |
42英寸 | 长虹 | LT42900FHD | 液晶电视 | 2008.5 | 9999 | 9999 | ||
37英寸 | 长虹 | LT37900FHD | 液晶电视 | 2008.5 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | 长虹 | LT32900 | 液晶电视 | 2008.5 | 5999 | 5999 | ||
876系列 | 42英寸 | 长虹 | LT42876FHD | 液晶电视 | 2008.9 | 9999 | 3000 | 6999 |
40英寸 | 长虹 | LT40876FHD | 液晶电视 | 2008.9 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 长虹 | LT32876 | 液晶电视 | 2008.9 | 5999 | 2000 | 3999 | |
710系列 | 47英寸 | 长虹 | LT47710FHD | 液晶电视 | 2008.9 | 10999 | 2500 | 8499 |
32英寸 | 长虹 | LT32710 | 液晶电视 | 2008.9 | 5999 | 2200 | 3799 | |
510系列 | 42英寸 | 长虹 | LT42510FHD | 液晶电视 | 2008.9 | 8999 | 8999 | |
32英寸 | 长虹 | LT32510 | 液晶电视 | 2008.9 | 5499 | 5499 | ||
700系列 液晶电视 |
47英寸 | 长虹 | LT47700 | 液晶电视 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |
等离子电视 | 50英寸 | 长虹 | PT50900FHD | 等离子电视 | 2008.1 | 15999 | 15999 | |
42英寸 | 长虹 | PT42900NHD | 等离子电视 | 2008.1 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | 长虹 | PT32900NHD | 等离子电视 | 2008.1 | 5999 | 5999 | ||
42英寸 | 长虹 | PT42618NHD | 等离子电视 | 2008.1 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 长虹 | PT32618 | 等离子电视 | 2008.1 | 5999 | 5999 | ||
37英寸 | 长虹 | PT37618NHD | 等离子电视 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||
42英寸 | 长虹 | PT42700NHD | 等离子电视 | 2008.1 | 7999 | 7999 | ||
50英寸 | 长虹 | PT50700 | 等离子电视 | 2008.1 | 11999 | 4500 | 7499 | |
32英寸 | 长虹 | PT32700 | 等离子电视 | 2008.1 | 5699 | 5699 |
创维 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
L02列 液晶电视 |
47英寸 | 创维 | 47L02RF | 液晶电视 | 2008.5 | 14990 | 14990 | |
32英寸 | 创维 | 32L02RM | 液晶电视 | 2008.5 | 6990 | 6990 | ||
L01列 液晶电视 |
42英寸 | 创维 | 42L01HF | 液晶电视 | 2008.5 | 8999 | 8999 | |
47英寸 | 创维 | 47L01HF | 液晶电视 | 2008.5 | 9990 | 9990 | ||
37英寸 | 创维 | 37L01HM | 液晶电视 | 2008.5 | 6990 | 6990 | ||
32英寸 | 创维 | 32L01HM | 液晶电视 | 2008.5 | 5990 | 5990 | ||
L08酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 创维 | 42L08RT-F | 液晶电视 | 2008.5 | 12990 | 2000 | 10990 |
L18酷系列 液晶电视 |
52英寸 | 创维 | 52L18RM-F | 液晶电视 | 2007.9 | 22990 | 22990 | |
L28酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 创维 | 42L28RM-F | 液晶电视 | 2007.9 | 9990 | 9990 | |
32英寸 | 创维 | 32L28RM | 液晶电视 | 2007.9 | 6690 | 6690 |
海尔 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
模卡电视 | 42英寸 | 海尔 | LR42R3 | 液晶电视 | 2009.1 | 9999 | 9999 | |
K系列 | 42英寸 | 海尔 | LU42K1 | 液晶电视 | 2008.7 | 10999 | 10999 | |
宝蓝T系列 | 47英寸 | 海尔 | LR47T1 | 液晶电视 | 2007.9 | 17999 | 1000 | 16999 |
37英寸 | 海尔 | LU37T1 | 液晶电视 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | |
宝蓝系列 | 42英寸 | 海尔 | LU42R1 | 液晶电视 | 2008.1 | 9999 | 9999 | |
32英寸 | 海尔 | L32R1 | 液晶电视 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | 海尔 | LU32R1 | 液晶电视 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||
等离子电视 | 50英寸 | 海尔 | PU50k1 | 液晶电视 | 2008.1 | 12999 | 12999 | |
37英寸 | 海尔 | PU37k1 | 液晶电视 | 2008.1 | 6999 | 6999 |
三星 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
950系列 | 55英寸 | 三星 | LA55A950D1F | 液晶电视 | 2009.1 | 39999 | 39999 | |
750系列 | 46英寸 | 三星 | LA46A750R1F | 液晶电视 | 2008.12 | 20999 | 20999 | |
52英寸 | 三星 | LA52A750R1F | 液晶电视 | 2008.12 | 26999 | 26999 | ||
650系列 | 52英寸 | 三星 | LA52A650A1R | 液晶电视 | 2008.4 | 24999 | 5000 | 19999 |
46英寸 | 三星 | LA46A650A1R | 液晶电视 | 2008.4 | 17999 | 17999 | ||
40英寸 | 三星 | LA40A650A1R | 液晶电视 | 2008.4 | 14699 | 1700 | 12999 | |
610系列 | 40英寸 | 三星 | LA40A610A3R | 液晶电视 | 2008.4 | 10999 | 1500 | 9499 |
46英寸 | 三星 | LA46A610A3R | 液晶电视 | 2008.4 | 13699 | 1700 | 11999 | |
52英寸 | 三星 | LA52A610A3R | 液晶电视 | 2008.4 | 19999 | 2000 | 17999 | |
550系列 | 40英寸 | 三星 | LA40A550P1R | 液晶电视 | 2008.4 | 8999 | 1000 | 7999 |
32英寸 | 三星 | LA32A550P1R | 液晶电视 | 2008.4 | 6999 | 6999 | ||
46英寸 | 三星 | LA46A550P1R | 液晶电视 | 2008.4 | 11999 | 2000 | 9999 | |
350系列 | 37英寸 | 三星 | LA37A350C1 | 液晶电视 | 2008.4 | 6999 | 6999 | |
40英寸 | 三星 | LA40A350C1 | 液晶电视 | 2008.4 | 7499 | 7499 |
索尼(SONY) 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
X4500系列 | 55英寸 | 索尼 | KDl-55X4500 | 液晶电视 | 2009.1 | 49999 | 49999 | |
Z4500系列 | 46英寸 | 索尼 | 46Z4500 | 液晶电视 | 2009.1 | 20999 | 20999 | |
52英寸 | 索尼 | 52Z4500 | 液晶电视 | 2009.1 | 26999 | 26999 | ||
V4800系列 | 46英寸 | 索尼 | 46V4800 | 液晶电视 | 2009.1 | 19999 | 19999 | |
52英寸 | 索尼 | 52V4800 | 液晶电视 | 2009.1 | 19999 | 19999 | ||
W380A 全高清液晶电视 |
46英寸 | 索尼 | KLV-46W380A | 液晶电视 | 2008.4 | 16999 | 16999 | |
S400A 全高清液晶电视 |
37英寸 | 索尼 | KLV-37S400A | 液晶电视 | 2008.5 | 6990 | 6990 | |
32英寸 | 索尼 | KLV-32S400A | 液晶电视 | 2008.5 | 5999 | 5999 | ||
J400A 全高清液晶电视 |
46英寸 | 索尼 | KLV-46J400A | 液晶电视 | 2008.6 | 11999 | 11999 | |
40英寸 | 索尼 | KLV-40J400A | 液晶电视 | 2008.6 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 索尼 | KLV-32J400A | 液晶电视 | 2008.6 | 6990 | 6990 | ||
X300A 全高清液晶电视 |
70英寸 | 索尼 | KLV-70X300A | 液晶电视 | 2007.9 | 420390 | 420390 |
东芝 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
CV500C系列 | 42英寸 | 东芝 | 42CV500C | 液晶电视 | 2008.8 | 8480 | 8480 | |
XV500C系列 | 42英寸 | 东芝 | 42XV500C | 液晶电视 | 2008.8 | 13980 | 13980 | |
46英寸 | 东芝 | 46XV500C | 液晶电视 | 2008.8 | 15980 | 15980 | ||
52英寸 | 东芝 | 52XV500C | 液晶电视 | 2008.8 | 22980 | 22980 | ||
32英寸 | 东芝 | 32XV500C | 液晶电视 | 2008.8 | 7980 | 7980 | ||
ZF500C系列 | 46英寸 | 东芝 | 46ZF500C | 液晶电视 | 2008.4 | 17980 | 17980 | |
52英寸 | 东芝 | 52ZF500C | 液晶电视 | 2008.4 | 24980 | 24980 | ||
X3300C系列 | 32英寸 | 东芝 | 32X3300C | 液晶电视 | 2008.4 | 6480 | 1500 | 4980 |
37英寸 | 东芝 | 37X3300C | 液晶电视 | 2008.4 | 8980 | 8980 | ||
42英寸 | 东芝 | 42X3300C | 液晶电视 | 2008.4 | 9980 | 2000 | 7980 | |
46英寸 | 东芝 | 46X3300C | 液晶电视 | 2008.4 | 11980 | 11980 | ||
52英寸 | 东芝 | 52X3300C | 液晶电视 | 2008.4 | 19980 | 19980 | ||
AV300C 液晶电视 |
42英寸 | 东芝 | 42AV300C | 液晶电视 | 2008.1 | 7280 | 7280 | |
32英寸 | 东芝 | 32AV300C | 液晶电视 | 2008.1 | 5280 | 5280 |
飞利浦 平板电视最新报价 | ||||||||
类型 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
8系列 液晶电视 |
42英寸 | 飞利浦 | 42PFL8803D | 液晶电视 | 2008.7 | 15990 | 3000 | 12990 |
52英寸 | 飞利浦 | 52PFL8803D | 液晶电视 | 2008.7 | 29990 | 5000 | 24990 | |
3系列 液晶电视 |
32英寸 | 飞利浦 | 32PFL3403 | 液晶电视 | 2008.6 | 5990 | 2000 | 3990 |
47英寸 | 飞利浦 | 47PFL3403 | 液晶电视 | 2008.6 | 8990 | 2000 | 6990 | |
37英寸 | 飞利浦 | 37PFL3403 | 液晶电视 | 2008.6 | 7990 | 2000 | 5990 | |
5系列 液晶电视 |
52英寸 | 飞利浦 | 52PFL5403/93 | 液晶电视 | 2008.4 | 17990 | 2000 | 15990 |
47英寸 | 飞利浦 | 47PFL5403/93 | 液晶电视 | 2008.4 | 12400 | 2410 | 9990 | |
32英寸 | 飞利浦 | 32PFL5403/93 | 液晶电视 | 2008.4 | 6490 | 1500 | 4990 | |
42英寸 | 飞利浦 | 42PFL5403/93 | 液晶电视 | 2008.4 | 9490 | 2500 | 6990 | |
7系列 液晶电视 |
42英寸 | 飞利浦 | 42PFL7403/93 | 液晶电视 | 2008.4 | 11990 | 3500 | 8490 |
47英寸 | 飞利浦 | 47PFL7403 | 液晶电视 | 2007.8 | 15990 | 3000 | 12990 |
LG 平板电视最新报价 | ||||||||
类型 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
LG50系列 液晶电视 |
52英寸 | LG | 52LG50FR | 液晶电视 | 2008.4 | 19990 | 5000 | 14990 |
42英寸 | LG | 42LG50FR | 液晶电视 | 2008.4 | 10990 | 10990 | ||
47英寸 | LG | 47LG50YR | 液晶电视 | 2008.1 | 11990 | 3000 | 8990 | |
37英寸 | LG | 37LG50FR | 液晶电视 | 2008.4 | 8490 | 2500 | 5990 | |
LG30系列 液晶电视 |
37英寸 | LG | 37LG30R | 液晶电视 | 2008.4 | 7490 | 1200 | 6290 |
42英寸 | LG | 32LG31FR | 液晶电视 | 2008.4 | 8990 | 2400 | 6590 | |
LG70数字一体机 | 52英寸 | LG | 52LG70ED | 液晶电视 | 2008.3 | 26490 | 5000 | 21490 |
47英寸 | LG | 47LG70ED | 液晶电视 | 2008.3 | 14900 | 3000 | 11900 | |
42英寸 | LG | 42LG70ED | 液晶电视 | 2008.3 | 11990 | 11990 |
夏普 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
GE5A系列 | 32英寸 | 夏普 | 32GE5A | 液晶电视 | 2008.12 | 8490 | 8490 | |
37英寸 | 夏普 | 37GE5A | 液晶电视 | 2008.12 | 10990 | 10990 | ||
GE50A系列全高清液晶电视 | 52英寸 | 夏普 | LCD-52GE50A | 液晶电视 | 2008.8 | 25999 | 4000 | 21999 |
42英寸 | 夏普 | LCD-42GE50A | 液晶电视 | 2008.8 | 14499 | 4000 | 10499 | |
46英寸 | 夏普 | LCD-46GE50A | 液晶电视 | 2008.8 | 17999 | 1500 | 16499 | |
D30系列 | 32英寸 | 夏普 | LCD-32D30BK | 液晶电视 | 2008.3 | 7499 | 7499 | |
GH3系列 | 37英寸 | 夏普 | LCD-37GH3 | 液晶电视 | 2008.3 | 8999 | 8999 | |
32英寸 | 夏普 | LCD-32GH3 | 液晶电视 | 2008.3 | 6499 | 6499 | ||
A33系列 | 37英寸 | 夏普 | LCD-37A33 | 液晶电视 | 2008.3 | 7999 | 7999 | |
32英寸 | 夏普 | LCD-32A33 | 液晶电视 | 2008.3 | 5999 | 5999 | ||
A63系列 | 46英寸 | 夏普 | LCD-46A63 | 液晶电视 | 2008.3 | 12999 | 12999 | |
RX1系列 液晶电视 |
65英寸 | 夏普 | LCD-65RX1 | 液晶电视 | 2008.4 | 99999 | 99999 | |
52英寸 | 夏普 | LCD-52RX1 | 液晶电视 | 2007.11 | 33999 | 33999 | ||
46英寸 | 夏普 | LCD-46RX1 | 液晶电视 | 2007.11 | 23999 | 23999 | ||
GX3系列 超薄液晶电视 |
52英寸 | 夏普 | LCD-52GX3 | 液晶电视 | 2007.8 | 23999 | 6000 | 17999 |
37英寸 | 夏普 | LCD-37GX3 | 液晶电视 | 2007.8 | 10999 | 10999 |
松下 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
V系列 | 50英寸 | 松下 | TH-50PV80C | 等离子电视 | 2008.5 | 12990 | 3000 | 9990 |
X系列 | 32英寸 | 松下 | 32LX80D | 液晶电视 | 2008.5 | 5990 | 5990 | |
32英寸 | 松下 | 32LX800D | 液晶电视 | 2008.5 | 6490 | 6490 | ||
800C系列 等离子电视 |
42英寸 | 松下 | 42PZ80C | 等离子电视 | 2007.9 | 10990 | 10990 | |
42英寸 | 松下 | 42PZ800C | 等离子电视 | 2007.9 | 10990 | 10990 | ||
50英寸 | 松下 | 50PZ800C | 等离子电视 | 2007.9 | 26999 | 26999 | ||
700D系列 | 32英寸 | 松下 | 32LZ700D | 液晶电视 | 2007.4 | 8999 | 8999 | |
80D系列 液晶电视 |
32英寸 | 松下 | 32LX80D | 液晶电视 | 2007.4 | 5999 | 5999 |
优派 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
90P系列 | 47英寸 | 优派 | N4790P-G | 液晶电视 | 2008.9 | 11999 | 11999 | |
42英寸 | 优派 | N4290P-G | 液晶电视 | 2008.9 | 8999 | 8999 | ||
50W系列液晶电视 | 37英寸 | 优派 | N3750WB | 液晶电视 | 2007.4 | 6399 | 6399 | |
32英寸 | 优派 | N3250WB | 液晶电视 | 2007.4 | 4999 | 4999 | ||
00W系列液晶电视 | 37英寸 | 优派 | N3700W | 液晶电视 | 2006.3 | 6309 | 6309 | |
50P系列 | 42英寸 | 优派 | N4250P | 液晶电视 | 2007.12 | 7999 | 7999 |
清华同方 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
B80系列 | 42英寸 | 清华同方 | 42B80D | 液晶电视 | 2008.6 | 9999 | 9999 | |
32英寸 | 清华同方 | 32B80D | 液晶电视 | 2008.6 | 5999 | 5999 | ||
B78系列 液晶电视 |
32英寸 | 清华同方 | LC-32B78 | 液晶电视 | 2008.4 | 3699 | 3699 | |
B76系列 液晶电视 |
42英寸 | 清华同方 | LC-42B76 | 液晶电视 | 2008.4 | 5999 | 5999 | |
32英寸 | 清华同方 | LC-32B76 | 液晶电视 | 2008.4 | 5999 | 5999 | ||
B72系列 液晶电视 |
42英寸 | 清华同方 | LC-42B72 | 液晶电视 | 2007.9 | 6999 | 6999 | |
B56系列 | 42英寸 | 清华同方 | LC-42B56 | 液晶电视 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 |
B16系列 液晶电视 |
32英寸 | 清华同方 | LC-32B16 | 液晶电视 | 2007.4 | 5999 | 1000 | 4999 |