长虹 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
866尊冠王系列 液晶电视 |
47英寸 | 长虹 | LT47866FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 19999 | 2000 | 17999 |
32英寸 | 长虹 | LT32866 | 液晶电视 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 7999 | 1000 | 6999 | |
冠军57系列 | 26英寸 | 长虹 | LT2657 | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/HDMI* | 4599 | 4599 | |
22英寸 | 长虹 | LT2257 | 液晶电视 | 1680 x 1050/HDMI* | 3199 | 3199 | ||
冠军69系列 | 42英寸 | 长虹 | LT4269FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 12999 | 3000 | 9999 |
32英寸 | 长虹 | LT3269 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 6999 | 2000 | 4999 | |
冠军19系列 | 47英寸 | 长虹 | LT4719FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 17999 | 4000 | 13999 |
42英寸 | 长虹 | LT4219FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 14999 | 4000 | 10000 | |
700系列 液晶电视 |
52英寸 | 长虹 | LT52700FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 25999 | 5000 | 20999 |
42英寸 | 长虹 | LT42700 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 12999 | 12999 | ||
600系列 国美包销 | 47英寸 | 长虹 | LT47600 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 13999 | 4000 | 9999 |
42英寸 | 长虹 | LT42600 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 9999 | 9999 | ||
37英寸 | 长虹 | LT37600 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 7999 | 7999 | ||
“天驭19”系列 液晶电视 |
46英寸 | 长虹 | LT4619P | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 15999 | 15999 | |
40英寸 | 长虹 | LT4019P | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 9999 | 2000 | 7999 | |
37英寸 | 长虹 | LT3719P | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/600:1/HDMI*1 | 8999 | 1500 | 7499 | |
32英寸 | 长虹 | LT3219P | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1600:1/HDMI* | 6999 | 6999 | ||
等离子电视 | 63英寸 | 长虹 | PT6350 | 等离子电视 | 1366 x 768/ | 79999 | 20000 | 59999 |
60英寸 | 长虹 | PT60600 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 59999 | 20000 | 39999 | |
50英寸 | 长虹 | PT50600 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 17999 | 4000 | 13999 | |
32英寸 | 长虹 | PT32600 | 等离子电视 | 852 x 480/550nit/ | 5999 | 1000 | 4999 |