平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
39系列 | 32英寸 | 厦华 | LC-32HU39E | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 5999 | 5999 | |
26英寸 | 厦华 | LC-26HU39E | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1 | 3999 | 3999 | ||
蓝海系列 液晶电视 |
52英寸 | 厦华 | LC-52HW35 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 19999 | 19999 | |
47英寸 | 厦华 | LC-47HW35 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 14999 | 14999 | ||
42英寸 | 厦华 | LC-42HW35 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 12990 | 12990 | ||
37英寸 | 厦华 | LC-37HU35 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 7999 | 600 | 7399 | |
蓝极系列 液晶电视 |
52英寸 | 厦华 | LC-52HW36R | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 29999 | 29999 | |
42英寸 | 厦华 | LC-42HW36R | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 15990 | 15990 | ||
薄大系列 液晶电视 |
47英寸 | 厦华 | LC-47HU27 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/5000:1/HDMI*1 | 12999 | 12999 | |
42英寸 | 厦华 | LC-42HU27 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/5000:1/HDMI*1 | 8990 | 8990 | ||
等离子电视 | 32英寸 | 厦华 | PS-32HU35 | 等离子电视 | 852 x 480/1000nit/15000:1 | 4999 | 4999 |
康佳 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
30系列 | 47英寸 | 康佳 | LC47DS30C | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 15999 | 1000 | 14999 |
42英寸 | 康佳 | LC42DS30D | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 13999 | 4000 | 9999 | |
I-sport 36系列 液晶电视 |
32英寸 | 康佳 | LC32CT36AC | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 7999 | 1000 | 6999 |
42英寸 | 康佳 | LC42CT36AC | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 15999 | 4000 | 11999 | |
47英寸 | 康佳 | LC47CT36DC | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 18999 | 4000 | 14999 | |
52英寸 | 康佳 | LC52CT36DC | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 29999 | 1000 | 19999 | |
红舞26系列 液晶电视 |
42英寸 | 康佳 | LC42BT26 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/450nit/1000:1/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |
37英寸 | 康佳 | LC37BT26 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 9999 | 2000 | 7999 | |
32英寸 | 康佳 | LC32BT26 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 7999 | 2000 | 5999 | |
26英寸 | 康佳 | LC26ES26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4599 | 4599 | ||
22英寸 | 康佳 | LC22CS26 | 液晶电视 | 1680 x 1050/HDMI*1 | 3598 | 3598 | ||
靓影20系列 液晶电视 |
52英寸 | 康佳 | LC52BT20DC | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 19999 | 2000 | 17999 |
42英寸 | 康佳 | LC42BT20 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 11999 | 11999 | ||
37英寸 | 康佳 | LC37BT20 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 6999 | 6999 | ||
炫彩CS11系列 液晶电视 |
42英寸 | 康佳 | LC42CS11 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1600:1/HDMI*1 | 7999 | 7999 | |
32英寸 | 康佳 | LC32CS11 | 液晶电视 | 1366 x 768/400nit/1600:1/HDMI*1 | 5999 | 1000 | 4999 |
TCL 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
H78系列 液晶电视 |
52英寸 | TCL | L52H78F | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 39999 | 5000 | 34999 |
E77系列 液晶电视 |
37英寸 | TCL | L37E77 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 8999 | 1000 | 7999 |
32英寸 | TCL | L32E77 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 6999 | 1000 | 5999 | |
M71系列 液晶电视 |
42英寸 | TCL | L42M71D | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 13999 | 1000 | 12999 |
52英寸 | TCL | L52M71F | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 25999 | 25999 | ||
E72系列 | 19英寸 | TCL | L19E72 | 液晶电视 | 1440 x 900/5.0ms/300nit/700:1/HDMI* | 2699 | 2699 | |
“炫律M61”系列 | 46英寸 | TCL | L46M61F | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 16999 | 4000 | 12999 |
40英寸 | TCL | L40M61R | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 10999 | 1000 | 9999 | |
37英寸 | TCL | L37M61F | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 9999 | 1000 | 8999 | |
32英寸 | TCL | L32M61 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 6999 | 1000 | 5999 | |
26英寸 | TCL | L26M61 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI* | 4999 | 1000 | 3999 | |
炫律H61系列 | 42英寸 | TCL | L42H61F | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*3 | 13999 | 4000 | 9999 |
46英寸 | TCL | L46H61F | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*2/USB*3 | 22999 | 8000 | 14999 | |
“雅典K73”系列 | 47英寸 | TCL | LCD47K73 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 12999 | 3000 | 9999 |
32英寸 | TCL | LCD32K73 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 5999 | 1000 | 4999 |
海信 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
天翼 液晶电视 |
46英寸 | 海信 | TLM46V69 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 15999 | 1000 | 14999 |
40英寸 | 海信 | TLM40V69 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 11999 | 1000 | 10999 | |
“真+”系列 液晶电视 |
52英寸 | 海信 | TLM5229P | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 25200 | 1000 | 24200 |
47英寸 | 海信 | TLM4729P | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 16999 | 1000 | 15999 | |
42英寸 | 海信 | TLM4229G | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 11999 | 1000 | 10999 | |
37英寸 | 海信 | TLM3729G | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 9999 | 1000 | 8999 | |
32英寸 | 海信 | TLM3229G | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 7999 | 1000 | 6999 | |
26英寸 | 海信 | TLM2629U | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 5199 | 1000 | 4199 | |
07国色系列 | 32英寸 | 海信 | TLM3207 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 5999 | 500 | 5499 |
37英寸 | 海信 | TLM3707 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 8999 | 1000 | 7999 | |
33天香系列 | 32英寸 | 海信 | TLM3233 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 5599 | 1000 | 4599 |
26英寸 | 海信 | TLM2633 | 液晶电视 | 1280 x 768/400nit/1000:1/HDMI*1 | 4999 | 1000 | 3999 | |
其它 | 32英寸 | 海信 | TLM3226 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI* | 4999 | 1000 | 3999 |
等离子电视 | 32英寸 | 海信 | TPW3208 | 等离子电视 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 5299 | 1000 | 4299 |
42英寸 | 海信 | TPW4233A | 等离子电视 | 1024 x 768 | 9999 | 1000 | 8999 | |
60英寸 | 海信 | TPW6029P | 等离子电视 | 1920 x 1080/1500nit/10000:1 | 49999 | 1000 | 48999 | |
50英寸 | 海信 | TPW5039 | 等离子电视 | 1366 x 768/1800nit/15000:1 | 12999 | 1000 | 11999 |
长虹 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
866尊冠王系列 液晶电视 |
47英寸 | 长虹 | LT47866FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 19999 | 2000 | 17999 |
32英寸 | 长虹 | LT32866 | 液晶电视 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 7999 | 1000 | 6999 | |
冠军57系列 | 26英寸 | 长虹 | LT2657 | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/HDMI* | 4599 | 4599 | |
22英寸 | 长虹 | LT2257 | 液晶电视 | 1680 x 1050/HDMI* | 3199 | 3199 | ||
冠军69系列 | 42英寸 | 长虹 | LT4269FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 12999 | 3000 | 9999 |
32英寸 | 长虹 | LT3269 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 6999 | 2000 | 4999 | |
冠军19系列 | 47英寸 | 长虹 | LT4719FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 17999 | 4000 | 13999 |
42英寸 | 长虹 | LT4219FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 14999 | 4000 | 10000 | |
700系列 液晶电视 |
52英寸 | 长虹 | LT52700FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 25999 | 5000 | 20999 |
42英寸 | 长虹 | LT42700 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 12999 | 12999 | ||
600系列 国美包销 | 47英寸 | 长虹 | LT47600 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 13999 | 4000 | 9999 |
42英寸 | 长虹 | LT42600 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 9999 | 9999 | ||
37英寸 | 长虹 | LT37600 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 7999 | 7999 | ||
“天驭19”系列 液晶电视 |
46英寸 | 长虹 | LT4619P | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 15999 | 15999 | |
40英寸 | 长虹 | LT4019P | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 9999 | 2000 | 7999 | |
37英寸 | 长虹 | LT3719P | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/600:1/HDMI*1 | 8999 | 1500 | 7499 | |
32英寸 | 长虹 | LT3219P | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1600:1/HDMI* | 6999 | 6999 | ||
等离子电视 | 63英寸 | 长虹 | PT6350 | 等离子电视 | 1366 x 768/ | 79999 | 20000 | 59999 |
60英寸 | 长虹 | PT60600 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 59999 | 20000 | 39999 | |
50英寸 | 长虹 | PT50600 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 17999 | 4000 | 13999 | |
32英寸 | 长虹 | PT32600 | 等离子电视 | 852 x 480/550nit/ | 5999 | 1000 | 4999 |
创维 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
L18酷系列 液晶电视 |
52英寸 | 创维 | 52L18RM-F | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*2 | 25999 | 25999 | |
37英寸 | 创维 | 37L18RM | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 创维 | 32L18RM | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 6999 | 6999 | ||
L28酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 创维 | 42L28RM | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 11999 | 11999 | |
37英寸 | 创维 | 37L28RM | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | 创维 | 32L28RM | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 7999 | 7999 | ||
L20屏稳系列 | 42英寸 | 创维 | 42L20HW | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 9999 | 9999 | |
32英寸 | 创维 | 32L20HW | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 5999 | 5999 | ||
16屏变系列 液晶电视 |
37英寸 | 创维 | 37L16HR | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 7999 | 7999 | |
32英寸 | 创维 | 32L16HR | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 5999 | 5999 | ||
“16可录”系列 | 42英寸 | 创维 | 42L16SW | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/600nit/HDMI*1 | 9999 | 9999 |
海尔 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
W1系列 | 52英寸 | 海尔 | LU52W1 | 液晶电视 | 1920 x 1080/USB*1 | 23999 | 23999 | |
宝蓝T系列 | 47英寸 | 海尔 | LR47T1 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 18999 | 3000 | 15999 |
42英寸 | 海尔 | LR42T1 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 13999 | 2000 | 11999 | |
宝蓝系列 | 42英寸 | 海尔 | L42R1 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 10999 | 10999 | |
42英寸 | 海尔 | LU42R1 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | |||
40英寸 | 海尔 | L40R1 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 9599 | 9599 | ||
32英寸 | 海尔 | L32R1 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 5999 | 5999 | ||
32英寸 | 海尔 | LU32R1 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
26英寸 | 海尔 | L26R1 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | |||
32英寸 | 海尔 | P32R1 | 等离子电视 | 852*480 | 5999 | 1000 | 4999 | |
A8A系列 液晶电视 |
32英寸 | 海尔 | L32A8A-A1 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 5999 | 5999 | |
A11系列 | 22英寸 | 海尔 | L22T1W | 液晶电视 | 3999 | 3999 |
三星 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
“F8”系列 | 52英寸 | 三星 | LA52F81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*3/USB*1 | 47009 | 10009 | 37000 |
46英寸 | 三星 | LA46F81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 29999 | 3000 | 26999 | |
“N8”系列 全高清液晶电视 |
52英寸 | 三星 | LA52N81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 38009 | 5009 | 33000 |
46英寸 | 三星 | LA46N81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 25009 | 4910 | 20999 | |
40英寸 | 三星 | LA40N81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 20009 | 3009 | 17000 | |
“M8”系列 全高清液晶电视 |
52英寸 | 三星 | LA52M81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 33009 | 12009 | 21000 |
46英寸 | 三星 | LA46M81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 20009 | 6010 | 13999 | |
40英寸 | 三星 | LA40M81B | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 16009 | 5509 | 10500 | |
“R8”系列 | 40英寸 | 三星 | LA40R81B | 液晶电视 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 13009 | 4719 | 8290 |
32英寸 | 三星 | LA32R81B | 液晶电视 | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 7509 | 1219 | 6290 | |
“S8”系列 | 46英寸 | 三星 | LA46S81B | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 14999 | 4499 | 10500 |
40英寸 | 三星 | LA40S81B | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/500:1/HDMI*2 | 11009 | 3519 | 7490 | |
等离子电视 | 50英寸 | 三星 | PS50Q91H | 等离子电视 | 1366 x 768/HDMI x 3 | 18009 | 3919 | 14999 |
索尼(SONY) 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
V380A 全高清液晶电视 |
46英寸 | 索尼 | KLV-46V380A | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 14999 | 14999 | |
40英寸 | 索尼 | KLV-40V380A | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 10999 | 1000 | 9999 | |
X300A 全高清液晶电视 |
70英寸 | 索尼 | KLV-70X300A | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 420399 | 420399 | |
52英寸 | 索尼 | KLV-52X300A | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 35999 | 35999 | ||
46英寸 | 索尼 | KLV-46X300A | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 28999 | 28999 | ||
W300A 全高清液晶电视 |
46英寸 | 索尼 | KLV-46W300A | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 20999 | 20999 | |
40英寸 | 索尼 | KLV-40W300A | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 16999 | 16999 | ||
V300A系列 | 40英寸 | 索尼 | KLV-40V300A | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 9499 | 1000 | 8499 |
32英寸 | 索尼 | KLV-32V300A | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 6999 | 6999 | ||
X200A系列 | 40英寸 | 索尼 | KLV-40X200A | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/480nit/1300:1/HDMI*2 | 17999 | 1000 | 16999 |
东芝 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
XF300C 液晶电视 |
52英寸 | 东芝 | 52XF300C | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 29999 | 29999 | |
46英寸 | 东芝 | 46XF300C | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 19999 | 19999 | ||
40英寸 | 东芝 | 40XF300C | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 15999 | 15999 | ||
AV300C 液晶电视 |
42英寸 | 东芝 | 42AV300C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 10989 | 2500 | 8489 |
37英寸 | 东芝 | 37AV300C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 8989 | 1500 | 7489 | |
A3000X | 32英寸 | 东芝 | 32A3000X | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 5989 | 500 | 5489 |
C3000C 全高清液晶电视 |
52英寸 | 东芝 | 52C3000C | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 27999 | 6000 | 21999 |
46英寸 | 东芝 | 46C3000C | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 17999 | 4000 | 13999 | |
42英寸 | 东芝 | 42C3000C | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 14999 | 4000 | 10999 | |
37英寸 | 东芝 | 37C3000C | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 11989 | 2000 | 9989 | |
A3000C 入门级液晶电视 |
26英寸 | 东芝 | 26A3000C | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 5989 | 1000 | 4989 |
飞利浦 平板电视最新报价 | ||||||||
类型 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
小尺寸系列 | 20英寸 | 飞利浦 | 20PFL4122 | 液晶电视 | 640 x 480/400nit/500:1 | 3490 | 200 | 3290 |
9系列 液晶电视 |
47英寸 | 飞利浦 | 47PFL9532 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 24900 | 2000 | 22900 |
42英寸 | 飞利浦 | 42PFL9532 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 17900 | 2900 | 15000 | |
7系列 液晶电视 |
52英寸 | 飞利浦 | 52PFL7432 | 液晶电视 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*1 | 29900 | 4900 | 25000 |
47英寸 | 飞利浦 | 47PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 15990 | 4000 | 11990 | |
42英寸 | 飞利浦 | 42PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 12900 | 1000 | 11900 | |
32英寸 | 飞利浦 | 32PFL7332 | 液晶电视 | 1366 x 768/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*2 | 7990 | 4900 | 7500 | |
TA2800系列 液晶电视 |
42英寸 | 飞利浦 | 42TA2800 | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 9999 | 2000 | 7999 |
32英寸 | 飞利浦 | 32TA2800 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1 | 6999 | 400 | 6500 |
LG 平板电视最新报价 | ||||||||
类型 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
左右时间+真实全高清 | 52英寸 | LG | 52LB5RE | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 31999 | 5000 | 26999 |
47英寸 | LG | 47LB5RE | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 21999 | 21999 | ||
左右时间 | 42英寸 | LG | 42LB5RT | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 14999 | 3800 | 11199 |
黑豹 液晶电视 |
52英寸 | LG | 52LB9RF | 液晶电视 | 1920 x 1080/500nit/10000:1/HDMI* | 27990 | 5000 | 22990 |
42英寸 | LG | 42LB9R | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 12499 | 12499 | ||
32英寸 | LG | 32LB9R | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 7999 | 7999 | ||
7RF系列 全高清液晶电视 |
42英寸 | LG | 42LB7RF | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 14999 | 5000 | 9999 |
47英寸 | LG | 47LB7RF | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 17990 | 5000 | 12990 | |
7R系列 液晶电视 |
47英寸 | LG | 47LC7R | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/HDMI*2 | 14999 | 3000 | 11999 |
42英寸 | LG | 42LC7R | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/7000:1/HDMI*2 | 10409 | 10409 | ||
37英寸 | LG | 37LC7R | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*2 | 8490 | 8490 | ||
32英寸 | LG | 32LC7R | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 6950 | 6950 |
夏普 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
RX1系列 液晶电视 |
52英寸 | 夏普 | LCD-52RX1 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 39999 | 3000 | 36999 |
46英寸 | 夏普 | LCD-46RX1 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/HDMI*3 | 27999 | 2000 | 25999 | |
GH1系列 液晶电视 |
52英寸 | 夏普 | LCD-52GH1 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 23999 | 5000 | 18999 |
PX系列 液晶电视 |
42英寸 | 夏普 | LCD-42PX5 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 13999 | 2000 | 11999 |
26英寸 | 夏普 | LCD-26PX5 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 6999 | 400 | 6599 | |
GX3系列 超薄液晶电视 |
52英寸 | 夏普 | LCD-52GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 31999 | 4000 | 27999 |
46英寸 | 夏普 | LCD-46GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080/2000:1/HDMI*3 | 21999 | 4000 | 18999 | |
37英寸 | 夏普 | LCD-37GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 13999 | 1000 | 12999 | |
B7系列 液晶电视 |
42英寸 | 夏普 | LCD-42B7 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/2000:1/HDMI*2 | 16999 | 2000 | 14999 |
AK系列 | 32英寸 | 夏普 | LCD-32AK7 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 6499 | 500 | 5999 |
BK系列 | 32英寸 | 夏普 | LCD-32BK7 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 7299 | 799 | 6500 |
32英寸 | 夏普 | LCD-32BK8 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 7299 | 799 | 6500 | |
46英寸 | 夏普 | LCD-46BK7 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 13999 | 2000 | 11999 | |
BX系列 液晶电视 |
37英寸 | 夏普 | LCD-37BX5 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 9999 | 2000 | 7999 |
日立 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
X系列 等离子电视 |
60英寸 | 日立 | P60X101C | 等离子电视 | 1920 x 1080/ | 49990 | 49990 | |
50英寸 | 日立 | P50X101C | 等离子电视 | 1920 x 1080/1100nit/10000:1 | 20999 | 3000 | 17999 | |
E系列 等离子电视 |
42英寸 | 日立 | P42E101C | 等离子电视 | 1024 x 1080/ | 10499 | 2000 | 8499 |
A系列 等离子电视 |
50英寸 | 日立 | P50A101CM | 等离子电视 | 1280 x 1080/ | 15999 | 2000 | 13999 |
9系列 液晶电视 |
32英寸 | 日立 | 32LD9580TC | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 6490 | 500 | 5990 |
X系列 液晶电视 |
42英寸 | 日立 | L42X101C | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 13990 | 2000 | 11990 |
松下 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
