长虹 液晶电视相关资讯:
长虹打破大尺寸等离子价格瓶颈
长虹全系列等离子电视参展FPD China 2008
靠技术实力长虹提前引爆08平板大战
长虹获“07中国平板电视市场成功企业”
长虹尊冠王866成北京地区销售明星机型
挑战冰雪极限 长虹电视体现军工实力
本周推荐长虹液晶电视:
长虹 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
866尊冠王系列 液晶电视 |
47英寸 | LT47866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.12 | 17999 | 2000 | 15999 | ||
42英寸 | LT42866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 13998 | 1000 | 12998 | |||
32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6998 | 1000 | 5998 | |||
冠军69系列 | 32英寸 | LT3269 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 4999 | 4999 | |||
冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | LT4219FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.9 | 9998 | 1000 | 8998 | |||
700系列 液晶电视 |
52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 20999 | 2000 | 18999 | ||
42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2/USB*1 | 2007.9 | 9498 | 1000 | 8498 | |||
37英寸 | LT37700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 7998 | 1000 | 6998 | |||
32英寸 | LT32700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5499 | 1000 | 4499 | |||
600系列 国美包销 | 47英寸 | LT47600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 11999 | 11999 | |||
40英寸 | LT40600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.4 | 7498 | 499 | 6999 | |||
37英寸 | LT37600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 6998 | 6998 | ||||
32英寸 | LT32600 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 4999 | 4999 | ||||
“天驭19”系列 液晶电视 |
40英寸 | LT4019P | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2006.4 | 7998 | 7998 | |||
37英寸 | LT3719P | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/600:1/HDMI*1 | 2006.4 | 7499 | 1000 | 6499 | |||
等离子电视 | 42英寸 | PT42600NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768/1500nit/10000:1 | 2007.9 | 8499 | 8499 | |||
42英寸 | PT42700WHD | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1100:1 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||||
63英寸 | PT6350 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/ | 2007.7 | 69999 | 69999 | ||||
60英寸 | PT60600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 39998 | 39998 | ||||
50英寸 | PT50600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768/1300nit/15000:1 | 2007.4 | 12999 | 12999 | ||||
32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 6599 | 6599 |