新科 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
EVD系列 | 46英寸 | DTV-460 | 新科 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI* | 2005.9 | 12999 | 12999 | |||
21系列液晶电视 | 46英寸 | DTV-4621 | 新科 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/600nit/1500:1/HDMI* | 2006.9 | 13989 | 13989 | |||
32英寸 | DTV-3221 | 新科 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/700:1/HDMI*1 | 2006.9 | 5999 | 5999 | ||||
30系列液晶电视 | 42英寸 | DTV-4230 | 新科 | 液晶电视 | 1920 x 1080/350nit/150:1/HDMI* | 2007.9 | 10989 | 1000 | 9989 | ||
32英寸 | DTV-3230 | 新科 | 液晶电视 | 1366×768/350nit/150:1/HDMI*2 | 2007.9 | 5999 | 5999 |
夏新 平板电视最新报价
夏新 平板电视最新报价 | |||||||||||
“E51”系列(国美定制机型) | 46英寸 | LC-46E51 | 夏新 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.4 | 8999 | 8999 | |||
V1P系列 | 42英寸 | LC42V1P | 夏新 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/HDMI*4/USB*2 | 2006.12 | 12999 | 1000 | 11999 | ||
K1系列 | 32英寸 | LC32K1 | 夏新 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/600nit/HDMI* | 2006.12 | 5299 | 5299 | |||
W1系列 | 46英寸 | LC46W1 | 夏新 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/700nit/HDMI*2/USB*1 | 2006.12 | 12999 | 1000 | 11999 | ||
HWT3惊彩系列 液晶电视 |
32英寸 | LC-32HWT3 | 夏新 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1000:1/HDMI* | 2006.3 | 5999 | 5999 | |||
“惊视”系列 液晶电视 |
40英寸 | LC-40HWT2A | 夏新 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1 | 2005.7 | 10999 | 1000 | 9999 |