海尔 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 18999 | 3000 | 15999 |
宝蓝系列 | 42英寸 | L42R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 2007.9 | 12999 | 3000 | 9999 |
40英寸 | L40R1 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | |
32英寸 | L32R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | P32R1 | 852*480 | 2007.9 | 5299 | 5299 | ||
A8A系列 液晶电视 |
40英寸 | L40A8A-A1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI* | 2007.3 | 8999 | 8999 | |
32英寸 | L32A8A-A1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.3 | 5999 | 5999 | ||
32英寸 | L32A11-AK | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 2006.9 | 6999 | 6999 | ||
37英寸 | L37A11-AK | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*1 | 2006.9 | 8999 | 8999 |