平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
39系列 | 32英寸 | LC-32HU39E | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5999 | 300 | 5699 |
蓝海系列 液晶电视 |
52英寸 | LC-52HW35 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 24999 | 24999 | |
42英寸 | LC-42HW35 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 12999 | 2000 | 10999 | |
37英寸 | LC-37HU35 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.7 | 7999 | 600 | 7399 | |
薄大系列 液晶电视 |
42英寸 | LC-42HK55 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/6000:1 | 2008.1 | 9999 | 9999 | |
悬浮系列 液晶电视 |
32英寸 | LC-32HU25 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.12 | 5399 | 5399 | |
等离子电视 | 32英寸 | PS-32HU35 | 852 x 480/1000nit/15000:1 | 2007.9 | 5499 | 600 | 4899 |
康佳 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
30系列 | 32英寸 | LC32DS30 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.8 | 6999 | 1500 | 5499 |
I-sport 36系列 |
32英寸 | LC32CT36AC | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6999 | 6999 | |
红舞26系列 |
37英寸 | LC37BT26 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.11 | 7999 | 300 | 7699 |
32英寸 | LC32BT26 | 1366 x 768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.11 | 5999 | 800 | 5199 | |
靓影20系列 液晶电视 |
46英寸 | LC46BT20 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.9 | 12699 | 2500 | 10199 |
42英寸 | LC42BT20 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 2006.9 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | LC32BT20 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.9 | 5599 | 500 | 5099 | |
炫彩CS11系列 |
32英寸 | LC32CS11 | 1366 x 768/400nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.4 | 4999 | 4999 |
TCL 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
H78系列 液晶电视 |
46英寸 | L46H78F | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 29999 | 2000 | 27999 |
E77系列 液晶电视 |
42英寸 | L42E77 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 10999 | 1000 | 9999 |
37英寸 | L37E77 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | L32E77 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||
M71系列 液晶电视 |
52英寸 | L52M71F | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 23999 | 2000 | 21999 |
“炫律M61”系列 | 46英寸 | L46M61R | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 15990 | 2000 | 13990 |
42英寸 | L42M61F | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 13999 | 4000 | 9999 | |
40英寸 | L40M61R | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 | |
37英寸 | L37M61F | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 8999 | 1000 | 7999 | |
32英寸 | L32M61 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 5999 | 5999 | ||
“雅典K73”系列 | 32英寸 | LCD32K73 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 4999 | 4999 |
海信 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
天翼 液晶电视 |
46英寸 | TLM46V69 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 14999 | 2000 | 12999 |
40英寸 | TLM40V69 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||
“真+”系列 液晶电视 |
52英寸 | TLM5229P | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 19999 | 2000 | 17999 |
47英寸 | TLM4729P | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 14999 | 2000 | 12999 | |
32英寸 | TLM3229G | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 2007.5 | 7499 | 500 | 6999 | |
07国色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.5 | 5599 | 5599 | |
33天香系列 | 42英寸 | TLM4233D | 1366 x 768/800nit/1500:1/HDMI*1 | 2006.4 | 8499 | 8499 | |
32英寸 | TLM3233D | 1366 x 768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.4 | 5499 | 5499 | ||
其它 | 32英寸 | TLM3226 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI* | 2005.9 | 5599 | 600 | 4999 |
等离子电视 | 32英寸 | TPW3208 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 2007.8 | 5199 | 5199 |
长虹 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
866尊冠王系列 液晶电视 |
42英寸 | LT42866FHD | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.12 | 14999 | 2000 | 12999 |
37英寸 | LT37866 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 9999 | 2000 | 7999 | |
32英寸 | LT32866 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.12 | 6999 | 6999 | ||
冠军68系列 | 32英寸 | LT3268 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.9 | 4999 | 4999 | |
冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 1920 x 1080/4.0ms/600nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.9 | 17999 | 3000 | 14999 |
700系列 液晶电视 |
32英寸 | LT32700 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5799 | 5799 | |
600系列 国美包销 | 37英寸 | LT37600 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.4 | 8999 | 1000 | 7999 |
等离子电视 | 42英寸 | PT42600NHD | 1024 x 768/1500nit/10000:1 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |
42英寸 | PT42700WHD | 1366 x 768/1100:1 | 2007.9 | 10599 | 2000 | 8599 | |
32英寸 | PT32600 | 852 x 480/550nit/ | 2007.8 | 5299 | 5299 |
创维 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
L18酷系列 液晶电视 |
37英寸 | 37L18RM | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |
L28酷系列 液晶电视 |
32英寸 | 32L28RM | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 6999 | 6999 | |
L20屏稳系列 | 47英寸 | 47L20HF | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 14999 | 2000 | 12999 |
16屏变系列 液晶电视 |
52英寸 | 52L16HF | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.4 | 19999 | 4000 | 15999 |
42英寸 | 42L16HC | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB*2 | 2006.12 | 9999 | 1000 | 8999 | |
37英寸 | 37L16HR | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.12 | 7999 | 564 | 7435 |
海尔 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 18999 | 3000 | 15999 |
宝蓝系列 | 42英寸 | L42R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 2007.9 | 12999 | 3000 | 9999 |
40英寸 | L40R1 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | |
32英寸 | L32R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | P32R1 | 852*480 | 2007.9 | 5299 | 5299 | ||
A8A系列 液晶电视 |
40英寸 | L40A8A-A1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI* | 2007.3 | 8999 | 8999 | |
32英寸 | L32A8A-A1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.3 | 5999 | 5999 | ||
32英寸 | L32A11-AK | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 2006.9 | 6999 | 6999 | ||
37英寸 | L37A11-AK | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*1 | 2006.9 | 8999 | 8999 |
三星 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
“F8”系列 | 52英寸 | LA52F81B | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*3/USB*1 | 2007.12 | 49999 | 7000 | 42999 |
“N8”系列 全高清液晶电视 |
46英寸 | LA46N81B | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 26999 | 5000 | 21999 |
40英寸 | LA40N81B | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 19999 | 3000 | 16999 | |
“M8”系列 全高清液晶电视 |
46英寸 | LA46M81B | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.4 | 19999 | 3000 | 16999 |
40英寸 | LA40M81B | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.4 | 16999 | 2000 | 14999 | |
“R8”系列 | 40英寸 | LA40R81B | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 2007.4 | 12999 | 2000 | 10999 |
“S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 16999 | 1000 | 15999 |
32英寸 | LA32S81B | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 6799 | 6799 | ||
等离子电视 | 50英寸 | PS50Q91H | 1366 x 768/HDMI x 3 | 2007.5 | 17999 | 2000 | 15999 |
50英寸 | PS50C91H | 1366 x 768/HDMI x 2 | 2007.5 | 17999 | 17999 |
索尼(sony) 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
V380A 全高清液晶电视 |
46英寸 | KLV-46V380A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 17999 | 2000 | 15999 |
40英寸 | KLV-40V380A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 13999 | 3000 | 10999 | |
F300A 全高清液晶电视 |
46英寸 | KLV-46F300A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 17990 | 2000 | 15990 |
40英寸 | KLV-40F300A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 | |
X300A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52X300A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 40990 | 3000 | 37990 |
46英寸 | KLV-46X300A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 30999 | 5000 | 25999 | |
W300A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52W300A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 27990 | 2000 | 25990 |
40英寸 | KLV-40W300A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 16990 | 2000 | 14990 | |
V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 10990 | 1000 | 9999 |
32英寸 | KLV-32V300A | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 7990 | 1000 | 6990 |
东芝 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
XF300C 液晶电视 |
52英寸 | 52XF300C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 31999 | 2000 | 29999 |
46英寸 | 46XF300C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 21999 | 2000 | 19999 | |
40英寸 | 40XF300C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 17999 | 2000 | 15999 | |
A3000X | 32英寸 | 32A3000X | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.12 | 5989 | 5989 | |
C3000C 全高清液晶电视 |
52英寸 | 52C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 32999 | 6000 | 26999 |
46英寸 | 46C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17999 | 2500 | 15499 | |
37英寸 | 37C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11999 | 2000 | 9999 | |
A3000C 入门级液晶电视 |
42英寸 | 42A3000C | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10989 | 1500 | 9489 |
飞利浦 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
9系列 液晶电视 |
47英寸 | 47PFL9532 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 24900 | 4910 | 19990 |
42英寸 | 42PFL9532 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 2007.8 | 17900 | 2910 | 14990 | |
7系列 液晶电视 |
32英寸 | 32PFL7932 | 1366 x 768/150:1/HDMI*1 | 2007.8 | 8990 | 1000 | 7990 |
52英寸 | 52PFL7432 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*1 | 2007.8 | 29990 | 7000 | 22990 | |
47英寸 | 47PFL7422 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 2007.8 | 17900 | 4000 | 13900 | |
42英寸 | 42PFL7422 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 2007.8 | 12900 | 2910 | 9990 | |
37英寸 | 37PFL7422 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.8 | 11200 | 2000 | 9200 |
LG 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
左右时间 | 42英寸 | 42LB5RT | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 14999 | 3000 | 11999 |
黑豹 液晶电视 |
52英寸 | 52LB9RF | 1920 x 1080/500nit/10000:1/HDMI* | 2007.12 | 27909 | 27909 | |
42英寸 | 42LB9R | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 2007.8 | 12499 | 1000 | 11499 | |
7RF系列 全高清液晶电视 |
42英寸 | 42LB7RF | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.5 | 18900 | 5000 | 13900 |
47英寸 | 47LB7RF | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.5 | 20909 | 6000 | 14909 | |
42英寸 | 42LC7R | 1366 x 768/5.0ms/500nit/7000:1/HDMI*2 | 2007.1 | 10490 | 10490 | ||
37英寸 | 37LC7R | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 8490 | 1000 | 7490 | |
32英寸 | 32LC7R | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.4 | 6990 | 6990 |
夏普 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
RX1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52RX1 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.11 | 39999 | 3000 | 36999 |
GH1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GH1 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.9 | 29999 | 6000 | 23999 |
PX系列 液晶电视 |
42英寸 | LCD-42PX5 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.11 | 13999 | 2000 | 11999 |
32英寸 | LCD-32PX5 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.2 | 6999 | 6999 | ||
GX3系列 超薄液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GX3 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 34999 | 6000 | 28999 |
46英寸 | LCD-46GX3 | 1920 x 1080/2000:1/HDMI*3 | 2007.8 | 23999 | 3000 | 20999 | |
37英寸 | LCD-37GX3 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 8999 | 8999 | ||
BK系列 | 32英寸 | LCD-32BK7 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.1 | 7299 | 1000 | 6299 |
32英寸 | LCD-32BK8 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.1 | 7299 | 1000 | 6299 | |
46英寸 | LCD-46BK7 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.8 | 15999 | 2000 | 13999 | |
BX系列 液晶电视 |
37英寸 | LCD-37BX5 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2006.8 | 9999 | 9999 |
日立 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
X系列 等离子电视 |
50英寸 | P50X101C | 1920 x 1080/1100nit/10000:1 | 2007.9 | 21999 | 4000 | 17999 |
E系列 等离子电视 |
42英寸 | P42E101C | 1024 x 1080/ | 2007.9 | 10490 | 1000 | 9490 |
42英寸 | P42E101CL | 1024 x 768/ | 2007.9 | 10490 | 1000 | 9490 | |
42英寸 | P42E101CR | 1024 x 1080/ | 2007.9 | 10490 | 1000 | 9490 | |
42英寸 | P42E101CB | 1024 x 1080/ | 2007.9 | 10490 | 1000 | 9490 | |
42英寸 | P42E101CG | 1024 x 1080/ | 2007.9 | 10490 | 1000 | 9490 | |
A系列 等离子电视 |
50英寸 | P50A101C | 1280 x 1080/ | 2007.9 | 16999 | 4000 | 12999 |
50英寸 | P50A101CK | 1280 x 1080/ | 2007.9 | 16999 | 4000 | 12999 | |
50英寸 | P50A101CM | 1280 x 1080/ | 2007.9 | 16999 | 4000 | 12999 | |
9系列 液晶电视 |
32英寸 | 32LD9580TC | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.2 | 6999 | 1000 | 5999 |
X系列 液晶电视 |
42英寸 | L42X101C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 14008 | 2000 | 12008 |
松下 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
700C系列 等离子电视 |
58英寸 | TH-58PZ700C | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 52999 | 52999 | |
50英寸 | TH-50PZ700C | 1920 x 1080/10000:1 | 2007.9 | 29999 | 2000 | 27999 | |
42英寸 | TH-42PV700C | 1366 x 768/1500nit/10000:1 | 2007.9 | 16999 | 3000 | 13999 | |
70C系列 等离子电视 |
50英寸 | TH-50PV70C | 1366 x 768/ | 2007.5 | 19989 | 2000 | 17989 |
液晶电视 | 37英寸 | TC-37LZ700D | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |
32英寸 | TC-32LX700D | 1366 x 768/450nit/5000:1/HDMI*2 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |
32英寸 | TC-32LX70D | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.4 | 7999 | 1000 | 6999 |
三洋 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
CA5E系列 | 37英寸 | LCD-37CA5E | 1366 x 768/500nit/HDMI*1 | 2007.3 | 9999 | 1000 | 8999 |
42英寸 | LCD-42CA5E | 1366 x 768/500nit/HDMI*1 | 2007.3 | 12999 | 3000 | 9999 | |
CA8系列 液晶电视 |
32英寸 | LCD-32CA8 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.3 | 6999 | 1700 | 5299 |
CA9系列 液晶电视 |
42英寸 | LCD-42CA9 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 12999 | 1000 | 11999 |
37英寸 | LCD-37CA9 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 9999 | 9999 | ||
32英寸 | LCD-32CA9 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.8 | 7999 | 1000 | 6999 | |
CN9系列 液晶电视 |
46英寸 | LCD-46CN9 | 1920 x 1080/6.0ms/400nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 17999 | 4000 | 13999 |
CA88 | 42英寸 | LCD-42CA88 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.12 | 12999 | 2000 | 10999 |
32英寸 | LCD-32CA88 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1 | 2007.12 | 6999 | 1200 | 5799 | |
CA10系列 | 42英寸 | LCD-42CA10 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 13999 | 2000 | 11999 |
32英寸 | LCD-32CA10 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 7499 | 7499 |
优派 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
00W系列液晶电视 | 37英寸 | N3700W | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.3 | 7280 | 7280 | |
50W系列液晶电视 | 37英寸 | N3750WB | 1366 x 768/8.0ms/500nit/2000:1/HDMI*1 | 2007.4 | 8499 | 500 | 7999 |
37英寸 | N3750W | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2006.3 | 8490 | 600 | 7890 | |
32英寸 | N3250WB | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.4 | 5999 | 700 | 5299 | |
50P系列 | 42英寸 | N4250P | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*1 | 2007.12 | 12999 | 2000 | 10999 |
新科 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
21系列液晶电视 | 32英寸 | DTV-3221 | 1366 x 768/500nit/700:1/HDMI*1 | 2006.9 | 5999 | 5999 | |
30系列液晶电视 | 42英寸 | DTV-4230 | 1920 x 1080/350nit/150:1/HDMI* | 2007.9 | 11999 | 1000 | 10999 |
32英寸 | DTV-3230 | 1366×768/350nit/150:1/HDMI*2 | 2007.9 | 6999 | 500 | 6499 | |
5系列液晶电视 | 32英寸 | RTV-3251 | 1366 x 768/350nit/150:1/HDMI* | 2007.6 | 6999 | 6999 |