●索尼本周报价
索尼液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
KLV-32J400A | 32寸 | 1920×1080 | 6999 | 6999 |
KLV-40J400A | 40寸 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
KLV-40V440A | 40寸 | 1920×1080 | 9399(特价) | 9499 |
KLV-46V440A | 46寸 | 1920×1080 | 11999 | 11999 |
KLV-46W300A | 46寸 | 1920×1080 | 14499 | 13999(特价) |
KLV-46W380A | 46寸 | 1920×1080 | 14999(限量特价) | 15999 |
KLV-52V440A | 52寸 | 1920×1080 | 18999 | 18999 |
KLV-52W380A | 52寸 | 1920×1080 | 23999 | 24999 |
●长虹本周报价
长虹液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
LT32700 | 32寸 | 1366×768 | 4199 | 3999 |
LT32510 | 32寸 | 1366×768 | 4299 | 4299 |
LT42900FHD | 42寸 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
LDTV42700FHD | 42寸 | 1920×1080 | 8999 | 9999 |
LT47866FHD | 47寸 | 1920×1080 | 8999 | 9499 |
LDTV47866U | 47寸 | 1920×1080 | 13999 | 12999(特价) |
PT50600 | 50寸 | 1366×768 | 8499 | 8999 |
LT52700FHD |
52寸 | 1920×1080 | 14999 |
14999 |
●东芝本周报价
东芝液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
32AV300C | 32寸 | 1366×768 | 4680 | 5280 |
LCD32X3000C | 32寸 | 1366×768 | 6480 | 6480 |
42A3000C | 42寸 | 1366×768 | 6980 | 6980 |
LCD42X3300C | 42寸 | 1920×1080 | 9980 | 9980 |
LCD40ZF500C | 40寸 | 1920×1080 | 14980 | 14480(特价) |
LCD46X3300C | 46寸 | 1920×1080 | 11980 | 11980 |
LCD52ZF500C | 52寸 | 1920×1080 | 24980 | 24980 |
52X3300C | 52寸 | 1920×1080 | 19980 | 19980 |