●前言:
每周平板电视报价又如期与您见面了,按照一贯的规律电器市场整个十月乃至一十月都会受到“后十一”的影响呈现出比较萧条的状态,消费者也大都选择持币待购,准备在元旦左右出手,因为急用的朋友恐怕在十一就已经选购了。本周在价格方面基本保持了上周的水平,出现的特价机不多。
●夏普本周报价
夏普液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
LCD-32D30-BK | 32寸 | 1366×768 | 6499 | 6999 |
LCD-32GH3 | 32寸 | 1366×768 | 5699 | 5999 |
LCD-37GX3 | 37寸 | 1920×1080 | 8499 | 9499 |
42GE50A | 42寸 | 1920×1080 | 13999 | 14499(特价) |
46GE50A | 46寸 | 1920×1080 | 14999 | 15999 |
LCD-46RX1 | 46寸 | 1920×1080 | 21999 | 21999 |
LCD-52GX3 | 52寸 | 1920×1080 | 21999 | 21999 |
LCD-52RX1 | 52寸 | 1920×1080 | 31999 | 31999 |
●康佳本周报价
康佳液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
LC32CT36AC | 32寸 | 1366×768 | 4999 | 4999 |
LC32DS30 | 32寸 | 1366×768 | 3699 | 3845 |
LC42CT36AC | 42寸 | 1920×1080 | 6999(特价) | 7299 |
LC42DS30D | 42寸 | 1920×1080 | 5799 | 5499 |
LC47DT08AC | 46寸 | 1920×1080 | 11599(特价) | 11999 |
LC47CT36DC | 47寸 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
LC42DT08AC | 42寸 | 1920×1080 | 8999 | 8999 |
LC52CT36DC | 52寸 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
●飞利浦本周报价
飞利浦流光溢彩技术
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
32PFL7422/93 | 32寸 | 1366×768 | 5499 | 5499 |
32PFL7332/93 | 32寸 | 1366×768 | 4999 | 4999 |
42PFL5422/93 | 42寸 | 1366×768 | 6999 | 8999 |
42PFL5403/93 | 42寸 | 1920×1080 | 7499 | 7499 |
47PFL7422 /93 | 47寸 | 1366×768 | 8999 | 8499(特价) |
47PFL5403/93 | 47寸 | 1920×1080 | 9499 | 9499 |
47PFL9532/93 | 47寸 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
52PFL7403/93 | 52寸 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |
●LG本周报价
LG液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
32LG60UR | 32寸 | 1366×768 | 5499 | 5499 |
32LG30R | 32寸 | 1366×768 | 4999 | 5499 |
37G30R | 37寸 | 1366×768 | 6299 | 6799 |
42LG50YR | 42寸 | 1920×1080 | 9499 | 9499 |
42LG50FR | 42寸 | 1920×1080 | 8499 | 8499 |
47LG50YR | 47寸 | 1920×1080 | 9999 | 11999 |
47LG50FR | 47寸 | 1920×1080 | 10499(特价) | 10999 |
47LG70ED | 47寸 | 1920×1080 | 14999 | 14999 |
●创维本周报价
创维液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
TFT32L28RM | 32寸 | 1366×768 | 4699 | 4999 |
TFT32L01HM | 32寸 | 1366×768 | 3699(送DVD) | 4499 |
TFT37L28RM | 37寸 | 1366×768 | 6299 | 6299 |
TFT42L01HF | 42寸 | 1920×1080 | 5999(送烤箱) | 6999 |
TFT42L28RM-F | 42寸 | 1920×1080 | 7999(送DVD) | 8499 |
TFT47L18RM-F | 47寸 | 1920×1080 | 6999(送DVD) | 8999 |
TFT47L28RM-F | 47寸 | 1920×1080 | 9999(送DVD) | 10999 |
TFT52L18RM-F | 52寸 | 1920×1080 | 14999(送32液晶) | 14999 |
●海信本周报价
海信液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
TLM3226 | 32寸 | 1366×768 | 4600 | 4600 |
TLM32E29 | 32寸 | 1366×768 | 3580 | 3990 |
TLM37E29 | 37寸 | 1366×768 | 5999 | 5799 |
TLM40V68P | 40寸 | 1366×768 | 6599 | 5999(特价) |
TLM4236P | 42寸 | 1920×1080 | 5999 | 6499 |
TLM4237 | 42寸 | 1366×768 | 6499 | 6499 |
TLM47P69GP | 47寸 | 1366×768 | 9999 | 9999 |
TPW6029P | 60寸 | 1366×768 | 31999 | 31999 |
●索尼本周报价
索尼液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
KLV-32J400A | 32寸 | 1920×1080 | 6999 | 6999 |
KLV-40J400A | 40寸 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
KLV-40V440A | 40寸 | 1920×1080 | 9399(特价) | 9499 |
KLV-46V440A | 46寸 | 1920×1080 | 11999 | 11999 |
KLV-46W300A | 46寸 | 1920×1080 | 14499 | 13999(特价) |
KLV-46W380A | 46寸 | 1920×1080 | 14999(限量特价) | 15999 |
KLV-52V440A | 52寸 | 1920×1080 | 18999 | 18999 |
KLV-52W380A | 52寸 | 1920×1080 | 23999 | 24999 |
●长虹本周报价
长虹液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
LT32700 | 32寸 | 1366×768 | 4199 | 3999 |
LT32510 | 32寸 | 1366×768 | 4299 | 4299 |
LT42900FHD | 42寸 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
LDTV42700FHD | 42寸 | 1920×1080 | 8999 | 9999 |
LT47866FHD | 47寸 | 1920×1080 | 8999 | 9499 |
LDTV47866U | 47寸 | 1920×1080 | 13999 | 12999(特价) |
PT50600 | 50寸 | 1366×768 | 8499 | 8999 |
LT52700FHD |
52寸 | 1920×1080 | 14999 |
14999 |
●东芝本周报价
东芝液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
32AV300C | 32寸 | 1366×768 | 4680 | 5280 |
LCD32X3000C | 32寸 | 1366×768 | 6480 | 6480 |
42A3000C | 42寸 | 1366×768 | 6980 | 6980 |
LCD42X3300C | 42寸 | 1920×1080 | 9980 | 9980 |
LCD40ZF500C | 40寸 | 1920×1080 | 14980 | 14480(特价) |
LCD46X3300C | 46寸 | 1920×1080 | 11980 | 11980 |
LCD52ZF500C | 52寸 | 1920×1080 | 24980 | 24980 |
52X3300C | 52寸 | 1920×1080 | 19980 | 19980 |
●三星本周报价
三星液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
LA32A550P1R | 32寸 | 1920×1080 | 6499 | 6999 |
LA32A350C1XXZ | 32寸 | 1366×768 | 5699 | 5699 |
LA40A350C1XXZ | 40寸 | 1366×768 | 7499 | 7499 |
LA40A650A1RXXZ | 40寸 | 1920×1080 | 13999(特价) | 14499 |
PS50A550S1RXXZ | 50寸 | 1920×1080 | 16999 | 16999 |
LA46A610A3RXXZ | 46寸 | 1920×1080 | 12999 | 13999 |
LA52A610A3RXXZ | 52寸 | 1920×1080 | 18999 | 19499 |
LA52A650A1RXXZ | 52寸 | 1920×1080 | 24999 | 24999 |
●厦华本周报价
厦华液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
32HU3639 | 32寸 | 1366×768 | 4499 | 4499 |
32HU25E30 | 32寸 | 1366×768 | 4499 | 4499 |
PS-42HU31Y | 42寸 | 1366×768 | 5999 | 5999 |
42HW36YR | 42寸 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
LC-47HW36YR | 47寸 | 1920×1080 | 9999 | 9499(特价) |
LC-47HW35Y | 47寸 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
LC-52HW3639R | 52寸 | 1920×1080 | 14999 | 14999 |
LC-52HW3537 | 52寸 | 1920×1080 | 13999 | 15999 |
●日立本周报价
日立电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
UT32-MH08CB | 26寸 | 1366×768 | 6999 | 8999 |
32LD9580TC | 32寸 | 1366×768 | 4999 | 5199 |
32LD9500TC | 32寸 | 1366×768 | 4999 | 5199 |
UT42-MH08 | 42寸 | 1920×1080 | 12499 | 13699 |
P42E102C | 42寸 | 1024×1080 | 6699 | 6299 |
P50A101CM(屏) | 50寸 | 1280×1080 | 7999 | 7999 |
P50X101C(屏) | 50寸 | 1920×1080 | 11999 | 11999 |
P60X101C (屏) | 60寸 | 1920×1080 | 45490 | 45490 |
●TCL本周报价
TCL液晶电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
L32E77 | 32寸 | 1366×768 | 4999 | 4999 |
L32M61B | 32寸 | 1366×768 | 4599 | 4599 |
L40E77 | 40寸 | 1366×768 | 6999 | 6999 |
L40E9S | 40寸 | 1920×1080 | 8999 | 7999(特价) |
L46E9FR | 46寸 | 1920×1080 | 11999 | 11999 |
L46M61F | 46寸 | 1920×1080 | 8999 | 8999 |
L52M71F | 52寸 | 1366×768 | 13999 | 13499(特价) |
L52H78F | 52寸 | 1920×1080 | 20999 | 20999 |
●松下本周报价
松下等离子电视
型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 本周(元) |
TC-32LX800D | 32寸 | 1366×768 | 6499 | 6499 |
TC-32LX80D | 32寸 | 1366×768 | 5999 | 5999 |
TC-37LX800D | 37寸 | 1366×768 | 7999 | 7999 |
TH-42PZ800C | 42寸 | 1920×1080 | 10999 | 11999 |
TH-42PV8C | 42寸 | 1366×768 | 7999 | 7999 |
TH-50PV80C | 50寸 | 1366×768 | 12499 | 12999 |
TH-50PZ800C | 50寸 | 1920×1080 | 18999 | 18999 |
TH-50PZ880C | 50寸 | 1920×1080 | 26990 | 26990 |
●写在最后:
以上就是本周平板电视报价,总体来看变化不多,即使是特价机也没有突出的降幅,笔者预计近期很难见到千元以上的降幅。各个厂家目前也将精力转向了产品线的调整和新品布局,在完成后就到了另外一个促销高峰——元旦。