长虹 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
866尊冠王系列 液晶电视 |
47英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT47866FHD | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 18999 | 1000 | 17999 |
42英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT42866FHD | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 13999 | 1000 | 12999 | |
37英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT37866 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT32866 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 6999 | 6999 | ||
冠军69系列 | 42英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT4269FHD | 1920 x 1080/HDMI*1 | 10999 | 2000 | 8999 |
37英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT3769 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1 | 8899 | 1000 | 7899 | |
32英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT3269 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 6999 | 1000 | 5999 | |
600系列 国美包销 | 47英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT47600 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 12999 | 12999 | |
42英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT42600 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 10999 | 10999 | ||
37英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT37600 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT32600 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 5999 | 5999 | ||
“天驭19”系列 液晶电视 |
42英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT4219P | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI* | 9999 | 9999 | |
等离子电视 | 32英寸 | 长虹 | 等离子电视 | PT32600 | 852 x 480/550nit/ | 5999 | 5999 |