平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
30系列 | 42英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC42DS30D | 1920 x 1080/HDMI*1 | 9999 | 800 | 9199 |
37英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC37DS30D | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 8499 | 8499 | ||
32英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC32DS30 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 5999 | 5999 | ||
I-sport 36系列 液晶电视 |
32英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC32CT36AC | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 6999 | 6999 | |
42英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC42CT36AC | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 11999 | 1000 | 10999 | |
47英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC47CT36DC | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1/HDMI*2/USB*2 | 14999 | 2000 | 12999 | |
52英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC52CT36DC | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 22999 | 3000 | 19999 | |
靓影20系列 液晶电视 |
46英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC46BT20 | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1000:1/HDMI*1 | 10599 | 10599 | |
42英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC42BT20 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*1 | 9999 | 9999 | ||
37英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC37BT20 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 6999 | 6999 | ||
32英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC32BT20 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 5299 | 300 | 4999 | |
CS11系列 | 42英寸 | 康佳 | 液晶电视 | LC42CS11 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 12999 | 2000 | 10999 |
TCL 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
E77系列 液晶电视 |
42英寸 | TCL | 液晶电视 | L42E77 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 14999 | 1000 | 13999 |
40英寸 | TCL | 液晶电视 | L40E77 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 12999 | 1000 | 11999 | |
37英寸 | TCL | 液晶电视 | L37E77 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 8999 | 1000 | 7999 | |
32英寸 | TCL | 液晶电视 | L32E77 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 6999 | 6999 | ||
M71系列 液晶电视 |
52英寸 | TCL | 液晶电视 | L52M71F | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 23999 | 1000 | 22999 |
“炫律M61”系列 | 46英寸 | TCL | 液晶电视 | L46M61F | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 16999 | 4000 | 12999 |
42英寸 | TCL | 液晶电视 | L42M61R | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 13999 | 4000 | 9999 | |
37英寸 | TCL | 液晶电视 | L37M61F | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 9999 | 1000 | 8999 | |
32英寸 | TCL | 液晶电视 | L32M61 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 6999 | 1000 | 5999 | |
“雅典K73”系列 | 32英寸 | TCL | 液晶电视 | LCD32K73 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 5999 | 1000 | 4999 |
海信 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
天翼 液晶电视 |
46英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM46V69 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 13999 | 2000 | 11999 |
40英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM40V69 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2/USB*2 | 11999 | 2000 | 9999 | |
真+E29系列 液晶电视 |
42英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM42E29P | 1920 x 1080/HDMI*1 | 12999 | 3000 | 9999 |
37英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM37E29 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 8999 | 1000 | 7999 | |
32英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM32E29 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 7999 | 1000 | 6999 | |
“真+”系列 液晶电视 |
52英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM5229P | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/1500:1/HDMI*2 | 19999 | 19999 | |
天香 | 42英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM4236P | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/800:1/HDMI*2/USB*2 | 11999 | 1000 | 10999 |
07国色系列 | 32英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM3207 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 6299 | 700 | 5599 |
37英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM3707 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 7899 | 7899 | ||
33天香系列 | 37英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM3733 | 1366 x 768/800nit/1200:1/HDMI*1 | 8999 | 8999 | |
32英寸 | 海信 | 液晶电视 | TLM3233 | 1366 x 768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 5599 | 600 | 4999 | |
等离子电视 | 32英寸 | 海信 | 等离子电视 | TPW3208 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 5599 | 600 | 4999 |
长虹 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
866尊冠王系列 液晶电视 |
47英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT47866FHD | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2/USB*1 | 18999 | 1000 | 17999 |
42英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT42866FHD | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 13999 | 1000 | 12999 | |
37英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT37866 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT32866 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/HDMI*1/USB*1 | 6999 | 6999 | ||
冠军69系列 | 42英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT4269FHD | 1920 x 1080/HDMI*1 | 10999 | 2000 | 8999 |
37英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT3769 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1 | 8899 | 1000 | 7899 | |
32英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT3269 | 1366 x 768/500nit/1200:1/HDMI*1 | 6999 | 1000 | 5999 | |
600系列 国美包销 | 47英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT47600 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 12999 | 12999 | |
42英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT42600 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/1200:1/HDMI*2 | 10999 | 10999 | ||
37英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT37600 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT32600 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/1200:1/HDMI*2 | 5999 | 5999 | ||
“天驭19”系列 液晶电视 |
42英寸 | 长虹 | 液晶电视 | LT4219P | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI* | 9999 | 9999 | |
等离子电视 | 32英寸 | 长虹 | 等离子电视 | PT32600 | 852 x 480/550nit/ | 5999 | 5999 |
创维 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
L18酷系列 液晶电视 |
47英寸 | 创维 | 液晶电视 | 47L18RM | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 15999 | 2000 | 13999 |
42英寸 | 创维 | 液晶电视 | 42L18RM | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 12999 | 2000 | 10999 | |
37英寸 | 创维 | 液晶电视 | 37L18RM | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 9999 | 1000 | 8999 | |
32英寸 | 创维 | 液晶电视 | 32L18RM | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 7799 | 7799 | ||
L28酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 创维 | 液晶电视 | 42L28RM | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 12999 | 1000 | 11999 |
37英寸 | 创维 | 液晶电视 | 37L28RM | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 9999 | 1000 | 8999 | |
32英寸 | 创维 | 液晶电视 | 32L28RM | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 7899 | 1000 | 6899 | |
L20屏稳系列 | 47英寸 | 创维 | 液晶电视 | 47L20HF | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 13999 | 13999 | |
42英寸 | 创维 | 液晶电视 | 42L20HW | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 9999 | 9999 | ||
37英寸 | 创维 | 液晶电视 | 37L20HW | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 7999 | 1000 | 6999 | |
32英寸 | 创维 | 液晶电视 | 32L20HW | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*1 | 5699 | 5699 | ||
16屏变系列 液晶电视 |
46英寸 | 创维 | 液晶电视 | 46L16HC | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 13999 | 13999 | |
42英寸 | 创维 | 液晶电视 | 42L16HF | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 10599 | 840 | 9759 | |
37英寸 | 创维 | 液晶电视 | 37L16HR | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 8599 | 555 | 8044 |
海尔 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
宝蓝T系列 | 47英寸 | 海尔 | 液晶电视 | LR47T1 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 18999 | 3000 | 15999 |
42英寸 | 海尔 | 液晶电视 | LR42T1 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 13999 | 2000 | 11999 | |
宝蓝系列 | 42英寸 | 海尔 | 液晶电视 | L42R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 10999 | 10999 | |
42英寸 | 海尔 | 液晶电视 | LU42R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*2 | 11999 | 1000 | 10999 | |
40英寸 | 海尔 | 液晶电视 | L40R1 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit/HDMI*1 | 8999 | 8999 | ||
32英寸 | 海尔 | 液晶电视 | L32R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 6699 | 6699 | ||
32英寸 | 海尔 | 液晶电视 | LU32R1 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 6999 | 6999 | ||
A8A系列 液晶电视 |
42英寸 | 海尔 | 液晶电视 | L42A8A-A1 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 8999 | 8999 | |
V6系列 | 32英寸 | 海尔 | 液晶电视 | L32V6-A8 | 1280×768/16.0ms/HDMI*2 | 5999 | 5999 |
三星 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
“F8”系列 | 46英寸 | 三星 | 液晶电视 | LA46F81B | 1920 x 1080/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 29999 | 3000 | 26999 |
“M8”系列 全高清液晶电视 |
52英寸 | 三星 | 液晶电视 | LA52M81B | 1920×1080/5000:1 HDMI*3 | 25999 | 3000 | 22999 |
46英寸 | 三星 | 液晶电视 | LA46M81B | 1920 x 1080/HDMI*3 | 17999 | 4000 | 13999 | |
40英寸 | 三星 | 液晶电视 | LA40M81B | 1920 x 1080/HDMI*2 | 15999 | 3000 | 12999 | |
“R8”系列 | 40英寸 | 三星 | 液晶电视 | LA40R81B | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 11999 | 11999 | |
37英寸 | 三星 | 液晶电视 | LA37R81B | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 9999 | 2500 | 7499 | |
32英寸 | 三星 | 液晶电视 | LA32R81B | 1366 x 768/550nit/HDMI*2 | 6799 | 800 | 5999 | |
“S8”系列 | 40英寸 | 三星 | 液晶电视 | LA40S81B | 1366 x 768/8.0ms/500nit/500:1/HDMI*2 | 10999 | 10999 |
索尼(sony) 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
V380A 全高清液晶电视 |
46英寸 | 索尼 | 液晶电视 | KLV-46V380A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 14999 | 1000 | 13999 |
40英寸 | 索尼 | 液晶电视 | KLV-40V380A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 10999 | 10999 | ||
X300A 全高清液晶电视 |
46英寸 | 索尼 | 液晶电视 | KLV-46X300A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 28999 | 2000 | 26999 |
W300A 全高清液晶电视 |
52英寸 | 索尼 | 液晶电视 | KLV-52W300A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 26999 | 26999 | |
46英寸 | 索尼 | 液晶电视 | KLV-46W300A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 20999 | 1000 | 19999 | |
40英寸 | 索尼 | 液晶电视 | KLV-40W300A | 1920 x 1080/HDMI*3 | 9999 | 9999 | ||
V300A系列 | 32英寸 | 索尼 | 液晶电视 | KLV-32V300A | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 7999 | 7999 | |
X200A系列 | 40英寸 | 索尼 | 液晶电视 | KLV-40X200A | 1920 x 1080/8.0ms/480nit/1300:1/HDMI*2 | 17999 | 2000 | 15999 |
东芝 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
XF300C 液晶电视 |
52英寸 | 东芝 | 液晶电视 | 52XF300C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 31989 | 4000 | 27989 |
46英寸 | 东芝 | 液晶电视 | 46XF300C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 21989 | 2000 | 19989 | |
40英寸 | 东芝 | 液晶电视 | 40XF300C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 17988 | 3000 | 14988 | |
A3000X | 32英寸 | 东芝 | 液晶电视 | 32A3000X | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 5989 | 400 | 5589 |
C3000C 全高清液晶电视 |
52英寸 | 东芝 | 液晶电视 | 52C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 27989 | 5000 | 22989 |
46英寸 | 东芝 | 液晶电视 | 46C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 23989 | 3000 | 20989 | |
42英寸 | 东芝 | 液晶电视 | 42C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 15987 | 4700 | 11287 | |
37英寸 | 东芝 | 液晶电视 | 37C3000C | 1920 x 1080/HDMI*2 | 11989 | 3000 | 8989 |
飞利浦 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
类型 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
9系列 液晶电视 |
42英寸 | 飞利浦 | 液晶电视 | 42PFL9532 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 17999 | 3000 | 14999 |
7系列 液晶电视 |
52英寸 | 飞利浦 | 液晶电视 | 52PFL7432 | 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*1 | 29999 | 29999 | |
47英寸 | 飞利浦 | 液晶电视 | 47PFL7422 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 15999 | 3000 | 12999 | |
42英寸 | 飞利浦 | 液晶电视 | 42PFL7422 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 12999 | 1000 | 11999 | |
32英寸 | 飞利浦 | 液晶电视 | 32PFL7422 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/4000:1/HDMI*1 | 7490 | 7490 | ||
32英寸 | 飞利浦 | 液晶电视 | 32PFL7332 | 1366 x 768/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*2 | 7990 | 7990 | ||
TA2800系列 液晶电视 |
42英寸 | 飞利浦 | 液晶电视 | 42TA2800 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 9990 | 9990 | |
37英寸 | 飞利浦 | 液晶电视 | 37TA2800 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1 | 7899 | 7899 | ||
32英寸 | 飞利浦 | 液晶电视 | 32TA2800 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1 | 5990 | 5990 |
LG 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
类型 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
左右时间+真实全高清 | 52英寸 | LG | 液晶电视 | 52LB5RE | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 30900 | 4000 | 26900 |
左右时间 | 42英寸 | LG | 液晶电视 | 42LB5RT | 1366 x 768/5.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 13900 | 3500 | 10400 |
37英寸 | LG | 液晶电视 | 37LB5RT | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 7999 | 7999 | ||
黑豹 液晶电视 |
52英寸 | LG | 液晶电视 | 52LB9RF | 1920 x 1080/500nit/10000:1/HDMI* | 25900 | 3000 | 22900 |
32英寸 | LG | 液晶电视 | 32LB9R | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2/USB*1 | 7490 | 1000 | 6490 | |
7RF系列 全高清液晶电视 |
42英寸 | LG | 液晶电视 | 42LB7RF | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 14990 | 5000 | 9990 |
47英寸 | LG | 液晶电视 | 47LB7RF | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 17900 | 5000 | 12900 | |
7R系列 液晶电视 |
47英寸 | LG | 液晶电视 | 47LC7R | 1366 x 768/8.0ms/450nit/HDMI*2 | 14900 | 3000 | 11900 |
42英寸 | LG | 液晶电视 | 42LC7R | 1366 x 768/5.0ms/500nit/7000:1/HDMI*2 | 10400 | 2300 | 8100 | |
37英寸 | LG | 液晶电视 | 37LC7R | 1366 x 768/6.0ms/500nit/HDMI*2 | 8400 | 8400 | ||
32英寸 | LG | 液晶电视 | 32LC7R | 1366 x 768/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 6400 | 6400 |
夏普 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
RX1系列 液晶电视 |
52英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-52RX1 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 39999 | 3000 | 36999 |
46英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-46RX1 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/HDMI*3 | 27999 | 2000 | 25999 | |
GH1系列 液晶电视 |
52英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-52GH1 | 1366 x 768/HDMI*2 | 23999 | 23999 | |
PX系列 液晶电视 |
42英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-42PX5 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 13999 | 3000 | 10999 |
32英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-32PX5 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 6999 | 6999 | ||
GX3系列 超薄液晶电视 |
52英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-52GX3 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 31999 | 3000 | 28999 |
46英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-46GX3 | 1920 x 1080/2000:1/HDMI*3 | 21999 | 3000 | 18999 | |
37英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-37GX3 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 10999 | 2000 | 8999 | |
B7系列 液晶电视 |
42英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-42B7 | 1920 x 1080/4.0ms/450nit/2000:1/HDMI*2 | 16999 | 3000 | 13999 |
AK系列 | 32英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-32AK7 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 6499 | 6499 | |
BK系列 | 32英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-32BK7 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 7299 | 1000 | 6299 |
32英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-32BK8 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 7388 | 1000 | 6388 | |
46英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-46BK7 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 13999 | 2000 | 11999 | |
BX系列 液晶电视 |
37英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-37BX6 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 9999 | 1000 | 8999 |
37英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-37BX5 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 9999 | 2000 | 7999 | |
32英寸 | 夏普 | 液晶电视 | LCD-32BX6 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 6899 | 6899 |
日立 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
X系列 等离子电视 |
50英寸 | 日立 | 等离子电视 | P50X101C | 1920 x 1080/1100nit/10000:1 | 18499 | 18499 | |
E系列 等离子电视 |
42英寸 | 日立 | 等离子电视 | P42E101C | 1024 x 1080/ | 9588 | 9588 | |
9系列 液晶电视 |
32英寸 | 日立 | 液晶电视 | 32LD9580TC | 1366 x 768/HDMI*2 | 6490 | 500 | 5990 |
X系列 液晶电视 |
42英寸 | 日立 | 液晶电视 | L42X101C | 1920 x 1080/HDMI*3 | 14499 | 2000 | 12499 |
松下 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
700C系列 等离子电视 |
58英寸 | 松下 | 等离子电视 | TH-58PZ700C | 1920x1080/HDMI*3 | 52999 | 2000 | 50999 |
50英寸 | 松下 | 等离子电视 | TH-50PZ700C | 1920 x 1080/10000:1 | 25999 | 4000 | 21999 | |
42英寸 | 松下 | 等离子电视 | TH-42PZ700C | 1920x1080/HDMI*3 | 21999 | 5000 | 16999 | |
42英寸 | 松下 | 等离子电视 | TH-42PV700C | 1366 x 768/1500nit/10000:1 | 19999 | 4000 | 15999 | |
70C系列 等离子电视 |
50英寸 | 松下 | 等离子电视 | TH-50PV70C | 1366 x 768/ | 19989 | 4000 | 15989 |
42英寸 | 松下 | 等离子电视 | TH-42PV70C | 1366 x 768/ | 14999 | 5000 | 9999 | |
液晶电视 | 37英寸 | 松下 | 液晶电视 | TC-37LZ700D | 1920 x 1080/HDMI*2 | 11999 | 3000 | 8999 |
32英寸 | 松下 | 液晶电视 | TC-32LX700D | 1366 x 768/450nit/5000:1/HDMI*2 | 8999 | 2000 | 6999 | |
32英寸 | 松下 | 液晶电视 | TC-32LX70D | 1366 x 768/HDMI*2 | 7999 | 2000 | 5999 | |
32英寸 | 松下 | 液晶电视 | TC-32LX600D | 1366 x 768/1800:1/HDMI*2 | 6899 | 6899 | ||
32英寸 | 松下 | 液晶电视 | TC-32LX60D | 1366 x 768/2400:1/HDMI*2 | 6399 | 6399 |
三洋 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
CN8系列 液晶电视 |
47英寸 | 三洋 | 液晶电视 | LCD-47CN8 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 15999 | 1000 | 14999 |
CA9系列 液晶电视 |
42英寸 | 三洋 | 液晶电视 | LCD-42CA9 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 10999 | 10999 | |
37英寸 | 三洋 | 液晶电视 | LCD-37CA9 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 7999 | 7999 | ||
32英寸 | 三洋 | 液晶电视 | LCD-32CA9 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1/USB*2 | 6699 | 700 | 5999 | |
CN9系列 液晶电视 |
46英寸 | 三洋 | 液晶电视 | LCD-46CN9 | 1920 x 1080/6.0ms/400nit/1000:1/HDMI*1 | 16899 | 4000 | 12899 |
CA88 | 42英寸 | 三洋 | 液晶电视 | LCD-42CA88 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1500:1/HDMI*1 | 9899 | 9899 | |
32英寸 | 三洋 | 液晶电视 | LCD-32CA88 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/1500:1/HDMI*1 | 5499 | 5499 | ||
CA10系列 | 42英寸 | 三洋 | 液晶电视 | LCD-42CA10 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 13999 | 1800 | 12199 |
32英寸 | 三洋 | 液晶电视 | LCD-32CA10 | 1366 x 768/10.0ms/450nit/1500:1/HDMI*2/USB*2 | 7499 | 500 | 6999 |
奥丽维亚 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
5系列液晶电视 | 32英寸 | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 532-B21GCN | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 5999 | 5999 | |
32英寸 | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 532-B21SCN | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 4990 | 4990 | ||
37英寸 | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 537-B22BCN | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 7499 | 7499 | ||
37英寸 | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 537-B21GCN | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 6499 | 6499 | ||
42英寸 | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 542-C11BCN | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 8999 | 800 | 8199 | |
42英寸 | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 542-B21BCN | 1366 x 768/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 10999 | 10999 | ||
42英寸 | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 542-P21BCN | 1920x1080/5ms/800cd/m2/1600:1/HDMI*1 | 12999 | 1000 | 11999 | |
37英寸 | 奥丽维亚 | 液晶电视 | 537-P61BCN | 1920 x 1080/8.0ms/800nit/1600:1/HDMI*1 | 8980 | 8980 |
清华同方 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
B56系列 液晶电视 |
42英寸 | 清华同方 | 液晶电视 | LC-42B56 | 1920 x 1080/6.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 10990 | 10990 | |
42英寸 | 清华同方 | 液晶电视 | LC-42B56D | 1920 x 1080/6.0ms/800nit/HDMI*1 | 11999 | 11999 | ||
32英寸 | 清华同方 | 液晶电视 | LC-32B56 | 1366 x 768/6.0ms/800nit/HDMI*1/USB*2 | 6490 | 6490 | ||
B72系列 液晶电视 |
42英寸 | 清华同方 | 液晶电视 | LC-42B72 | 1920x1080/HDMI*1 | 9990 | 9990 | |
32英寸 | 清华同方 | 液晶电视 | LC-32B72 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 5990 | 5990 |
新科 平板电视 1月27日国美中关村店最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 品牌 | 电视类型 | 型号 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
