飞利浦 平板电视报价列表 | |||||||
类型 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
9系列 液晶电视 |
47PFL9532 | 47英寸 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 24900 | 24900 | ||
7系列 液晶电视 |
52PFL7432 | 52英寸 | 1920 x 1080/8.0ms | 29900 | 29900 | ||
47PFL7432 | 47英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 17900 | 17900 | |||
42PFL7422 | 42英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 12900 | 12900 | |||
37PFL7422 | 37英寸 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 11200 | 11200 | |||
32PFL7422 | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/4000:1/HDMI*1 | 7490 | 7490 | |||
32PFL7332 | 32英寸 | 1366 x 768/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*2 | 7990 | 7990 | |||
TA2800系列 |
32TA2800 | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1 | 5990 | 5990 |