东芝 平板电视报价列表 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
XF300C | 52XF300C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 31989 | 31989 | ||
46XF300C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 21989 | 21989 | |||
40XF300C | 40英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 17989 | 17989 | |||
C3000C 全高清液晶电视 |
52C3000C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 27989 | 27989 | ||
46C3000C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 14989 | 14989 | |||
42C3000C | 42英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 11989 | 11989 | |||
37C3000C | 37英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 9989 | 9989 | |||
A3000C 入门级液晶电视 |
42A3000C | 42英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 10989 | 10989 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 8989 | 8989 | |||
32A3000C | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 5689 | 5689 |