搜索新闻

洋品牌最高跌落3500 本周电视新报价

本周洋品牌电视报价
来源:PCPOP 更新日期:2007-04-10 作者:刘征
内容导航:  分页浏览 | 全文浏览

品牌 型号 类型 尺寸 3月16-22日 3月23-29日 涨跌
国外品牌  
  20PF5120 液晶 20寸 3190 2990 ↓200
  26TA1000 液晶 26寸 5190 4990 ↓200
  32PF7321 液晶 32寸 7690 6790 ↓900
飞利浦 32TA1600 液晶 32寸 6198 5998 ↓200
  42PF7421/93 液晶 42寸 13100 12400 ↓700
  37TA1800 液晶 37寸 8190 7990 ↓200
  42TA1800 液晶 42寸 9600 8900 ↓700
  LA32S71B 液晶 32寸 7199 6999 ↓200
三 星 LA32N71B 液晶 40寸 8999 8999 --
  LA40N71B 液晶 40寸 13699 13499 ↓200
  LA40S71B 液晶 40寸 10399 9999 ↓400
  LA32R81B 液晶 32寸   7999  
  LA37R81B 液晶 37寸   9999  
  LA40R81B 液晶 40寸   12999  
  32WL67C 液晶 32寸 6080 7380 ↑1300
  32WL68C 液晶 32寸 8680 8380 ↓300
东芝 37WL67C 液晶 37寸 8080 7380 ↓700
  37WL68C 液晶 37寸 11680 11180 ↓500
  42WL68C 液晶 42寸 14380 13980 ↓400
  47WL68C 液晶 47寸 19080 18480 ↓600
  20B10A 液晶 20寸 4190 4190 --
  32AK7 液晶 32寸 5890 5690 ↓200
夏普 32BK7 液晶 32寸 6890 6590 ↓300
  32BK8 液晶 32寸 6890 6590 ↓300
  37BX5 液晶 37寸 9790 9490 --
  37BX6 液晶 37寸 9790 9490 ↓300
  32LC2R 液晶 32寸 6190 5790 ↓400
LG 47LB1R 液晶 47寸 20180 18980 ↓1200
  50PC1R 等离子 50寸 18500 18300 ↓200
  60PY2R 等离子 60寸 108800 108800 --
  LCD-42CA6 液晶 42寸 14800 14800 --
三 洋 LCD-37CA6 液晶 37寸 9580 8730 ↓850
  42X5CT 等离子 42寸 8300 8100 ↓200
日立 26LD9000TC 液晶 26寸 6190 5990 ↓200
  55PD8900TC 等离子 55寸 31190 30990 ↓200
  42PA60C 等离子 42寸 9680 9480 ↓200
松下 42PV65C 等离子 42寸 13980 13980 --
  50PV60C 等离子 50寸 26680 26480 ↓200
  32V200A 液晶 32寸 9250 8990 ↓260
  40V200A 液晶 40寸 13610 13990 ↑380
索尼 40X200A 液晶 40寸 21670 19990 ↓1680
  46V200A 液晶 46寸 19450 19990 ↑540
  46X200A 液晶 46寸 33450 29990 ↓3460

    以上报价均采自北京家电卖场,此报价与卖场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,或者想了解具体哪家卖场请在文章下方回复,小编会发站内短消息给你。

 标签:
本文导航
  • 第2页:本周洋品牌电视报价
推荐液晶电视品牌
广告联系:010-82755684 | 010-82755685 手机版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影时代网 版权所有 关于投影时代 | 联系我们 | 欢迎来稿 | 网站地图
返回首页 网友评论 返回顶部 建议反馈
快速评论
验证码: 看不清?点一下
发表评论