虽然离五一黄金周还有一段距离,但商家的价格争夺战已经提前打响,从北京某卖场的报价可以看出,前几个星期一直处于平稳的价格,在本周均有了不同程度的调整。而且国外品牌液晶电视最高拥有3460元的降价幅度,国产液晶电视最高也有2200元的降幅。
等离子电视本周的降价幅度不是非常明显,虽略有变化,但大范围,大面积的降价活动还没有在等离子电视中展开。和前几周相比,本周平板电视的价格波动较大,看来是为黄金周热身,某些品牌产品相信在未来两周内还会有明显跌落。
品牌 | 型号 | 类型 | 尺寸 | 3月23-29日 | 4月6-12日 | 涨跌 |
国产品牌 |
||||||
LT3712 | 液晶 | 37寸 | 6999 | 6999 | -- | |
LT3719P | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- | |
LT4028 | 液晶 | 40寸 | 7899 | 7699 | ↓200 | |
长虹 | LT4219P | 液晶 | 42寸 | 10999 | 10999 | -- |
LT4619P | 液晶 | 46寸 | 13999 | 13999 | -- | |
20ST1A | 液晶 | 20寸 | 2899 | 2799 | ↓100 | |
27HWT1 | 液晶 | 27寸 | 4999 | 4999 | -- | |
27HWT2A | 液晶 | 27寸 | 4599 | 4599 | -- | |
37HWT2A | 液晶 | 37寸 | 9999 | 9999 | -- | |
夏新 | 37HWT3 | 液晶 | 37寸 | 6999 | 6999 | -- |
37HWT3P | 液晶 | 37寸 | 8999 | 7999 | ↓1000 | |
40HWT2A | 液晶 | 40寸 | 9999 | 9999 | -- | |
42HWT3P | 液晶 | 42寸 | 10999 | 10999 | -- | |
29D9AHT | CRT | 29寸 | 2599 | 2599 | -- | |
29T88HT | CRT | 29寸 | 1999 | 1999 | -- | |
34T66HT | CRT | 34寸 | 3599 | 3599 | -- | |
TFT20LCATV | CRT | 20寸 | 2999 | 2999 | -- | |
TFT22LEATV | CRT | 22寸 | 2799 | 2799 | -- | |
TFT26L16SW | 液晶 | 26寸 | 4599 | 4399 | -- | |
TFT32L16HC | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- | |
TFT32L16SW | 液晶 | 32寸 | 5599 | 5599 | -- | |
TFT32L98SW | 液晶 | 32寸 | 5999 | 5999 | -- | |
创维 | TFT37L16HC | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- |
TFT37L17SW | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- | |
TFT37L88IW | 液晶 | 37寸 | 7199 | 6999 | ↓200 | |
TFT37L98PW | 液晶 | 37寸 | 8199 | 7999 | ↓200 | |
TFT40L98SW | 液晶 | 40寸 | 9199 | 8999 | ↓200 | |
TFT42L16HC | 液晶 | 42寸 | 11999 | 11999 | -- | |
TFT42L18HC | 液晶 | 42寸 | 13199 | 12999 | ↓200 | |
TFT42L98SW | 液晶 | 42寸 | 9999 | 9999 | -- | |
TFT46L98SW | 液晶 | 46寸 | 13199 | 12999 | ↓200 | |
L32A9-AK | 液晶 | 32寸 | 7999 | 6999 | ↓1000 | |
海尔 | L32V6-A8K | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- |
L37A9-AK | 液晶 | 37寸 | 9199 | 8999 | ↓200 | |
L37V6-A8K | 液晶 | 37寸 | 9999 | 8999 | ↓1000 | |
TLM3201 | 液晶 | 32寸 | 5199 | 4999 | ↓200 | |
海信 | TLM3237D | 液晶 | 32寸 | 4699 | 4699 | -- |
TPW5588 | 等离子 | 55寸 | 29999 | 29799 | ↓200 | |
LC-37BT20 | 液晶 | 37寸 | 7999 | 7999 | -- | |
康佳 | LC-40BT20 | 液晶 | 40寸 | 9199 | 8999 | ↓200 |
LC-42BT20 | 液晶 | 42寸 | 9999 | 9999 | -- | |
LC-46BT20 | 液晶 | 46寸 | 12899 | 12999 | ↑100 | |
DV2050 | 液晶 | 20寸 | 2199 | 2199 | -- | |
DV2651 | 液晶 | 26寸 | 3799 | 3799 | -- | |
明基 | VL3232 | 液晶 | 32寸 | 5699 | 5699 | -- |
DV3251 | 液晶 | 32寸 | 7499 | 7499 | -- | |
VL3735 | 液晶 | 37寸 | 9599 | 9599 | -- | |
VA421 | 液晶 | 42寸 | 9499 | 9499 | -- | |
LC-26HU2530 | 液晶 | 26寸 | 3999 | 3999 | -- | |
LC-32U1926(Z) | 液晶 | 32寸 | 5199 | 4999 | ↓200 | |
厦华 | LC-32U25 | 液晶 | 32寸 | 5699 | 5499 | ↓200 |
LC-37HU19Y | 液晶 | 37寸 | 6799 | 6799 | -- | |
LC-47R27YD | 液晶 | 47寸 | 14199 | 11999 | ↓2200 | |
LC-47R35Y | 液晶 | 47寸 | 17199 | 15999 | ↓1200 | |
N2750W | 液晶 | 27寸 | 5199 | 5199 | -- | |
优派 | N3250W | 液晶 | 32寸 | 5999 | 5999 | -- |
N4200W | 液晶 | 42寸 | 15999 | 15999 | -- |
以上报价均采自北京家电卖场,此报价与卖场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,或者想了解具体哪家卖场请在文章下方回复,小编会发站内短消息给你。
此份报价为2007年为大家推出的第三期报价,第一页主要介绍了国内品牌在本周的价格变化,第二页主要介绍了国外品牌本周的价格变动,以后还会陆续推出,敬请关注。
品牌 | 型号 | 类型 | 尺寸 | 3月16-22日 | 3月23-29日 | 涨跌 |
国外品牌 | ||||||
20PF5120 | 液晶 | 20寸 | 3190 | 2990 | ↓200 | |
26TA1000 | 液晶 | 26寸 | 5190 | 4990 | ↓200 | |
32PF7321 | 液晶 | 32寸 | 7690 | 6790 | ↓900 | |
飞利浦 | 32TA1600 | 液晶 | 32寸 | 6198 | 5998 | ↓200 |
42PF7421/93 | 液晶 | 42寸 | 13100 | 12400 | ↓700 | |
37TA1800 | 液晶 | 37寸 | 8190 | 7990 | ↓200 | |
42TA1800 | 液晶 | 42寸 | 9600 | 8900 | ↓700 | |
LA32S71B | 液晶 | 32寸 | 7199 | 6999 | ↓200 | |
三 星 | LA32N71B | 液晶 | 40寸 | 8999 | 8999 | -- |
LA40N71B | 液晶 | 40寸 | 13699 | 13499 | ↓200 | |
LA40S71B | 液晶 | 40寸 | 10399 | 9999 | ↓400 | |
LA32R81B | 液晶 | 32寸 | 7999 | |||
LA37R81B | 液晶 | 37寸 | 9999 | |||
LA40R81B | 液晶 | 40寸 | 12999 | |||
32WL67C | 液晶 | 32寸 | 6080 | 7380 | ↑1300 | |
32WL68C | 液晶 | 32寸 | 8680 | 8380 | ↓300 | |
东芝 | 37WL67C | 液晶 | 37寸 | 8080 | 7380 | ↓700 |
37WL68C | 液晶 | 37寸 | 11680 | 11180 | ↓500 | |
42WL68C | 液晶 | 42寸 | 14380 | 13980 | ↓400 | |
47WL68C | 液晶 | 47寸 | 19080 | 18480 | ↓600 | |
20B10A | 液晶 | 20寸 | 4190 | 4190 | -- | |
32AK7 | 液晶 | 32寸 | 5890 | 5690 | ↓200 | |
夏普 | 32BK7 | 液晶 | 32寸 | 6890 | 6590 | ↓300 |
32BK8 | 液晶 | 32寸 | 6890 | 6590 | ↓300 | |
37BX5 | 液晶 | 37寸 | 9790 | 9490 | -- | |
37BX6 | 液晶 | 37寸 | 9790 | 9490 | ↓300 | |
32LC2R | 液晶 | 32寸 | 6190 | 5790 | ↓400 | |
LG | 47LB1R | 液晶 | 47寸 | 20180 | 18980 | ↓1200 |
50PC1R | 等离子 | 50寸 | 18500 | 18300 | ↓200 | |
60PY2R | 等离子 | 60寸 | 108800 | 108800 | -- | |
LCD-42CA6 | 液晶 | 42寸 | 14800 | 14800 | -- | |
三 洋 | LCD-37CA6 | 液晶 | 37寸 | 9580 | 8730 | ↓850 |
42X5CT | 等离子 | 42寸 | 8300 | 8100 | ↓200 | |
日立 | 26LD9000TC | 液晶 | 26寸 | 6190 | 5990 | ↓200 |
55PD8900TC | 等离子 | 55寸 | 31190 | 30990 | ↓200 | |
42PA60C | 等离子 | 42寸 | 9680 | 9480 | ↓200 | |
松下 | 42PV65C | 等离子 | 42寸 | 13980 | 13980 | -- |
50PV60C | 等离子 | 50寸 | 26680 | 26480 | ↓200 | |
32V200A | 液晶 | 32寸 | 9250 | 8990 | ↓260 | |
40V200A | 液晶 | 40寸 | 13610 | 13990 | ↑380 | |
索尼 | 40X200A | 液晶 | 40寸 | 21670 | 19990 | ↓1680 |
46V200A | 液晶 | 46寸 | 19450 | 19990 | ↑540 | |
46X200A | 液晶 | 46寸 | 33450 | 29990 | ↓3460 |
以上报价均采自北京家电卖场,此报价与卖场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,或者想了解具体哪家卖场请在文章下方回复,小编会发站内短消息给你。