驱动IC性能指标科普
序号 | 驱动IC类型 | 成本 (以点亮基本款为1个成本单位) | 显示参数 | 功耗参数 | 其它功能 | 强力巨彩 应用举例 | |||||||||||
刷新率(Hz) | 灰度等级(Bit) | 供启电压 | 动态 节能 | 消除 毛毛虫 | 消除 重影/鬼影 | 消除 首行偏暗 | 消除低灰 偏色/麻点 | ||||||||||
960 | 1920 | 3000 | 3840 | 12-13 | 13-14 | 14-16 | 4.5V | 4.2V | |||||||||
1 | 点亮基本款(普通恒流) (支持1-32S) | 1单位 | • | • | • | × | × | × | × | × | |||||||
2 | 节能基本款(普通恒流) (低专折启动,支持1-32S) | 1.2-1.3单位 | • | • | • | • | × | × | × | × | × | ||||||
3 | 单消基本款(双锁存) (支持1-32S) | 2单位 | • | • | • | × | × | • | × | × | |||||||
4 | 四消升级款 (支持1-32S) | 2・3单位 | • | • | • | • | × | • | • | • | • | Q2.5E | |||||
5 | 节能高刷PWM款 (支持1-64S) | 4-5单位 | • | • | • | • | × | • | • | • | • | Q2.5 H | |||||
6 | 动态节能高刷PWM-SS款 (支持1-64S) | 5・6单位 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Q2.5 Pro |
驱动IC性能效果对比
显示参数
驱动IC性能效果对比
其他功能(四消功能)
强力巨彩产品节能高刷PWM款IC应用说明
强力巨彩Q系列 驱动IC性能指标科普
序号 | 强力巨彩 采用驱动IC类型 | 显示参数 | 功耗参数 | 其它功能 | |||||
刷新率(Hz) | 灰度等级(Bit) | 供电电压 | 动态节能 | 消除毛毛虫 | 消除重影/鬼影 | 消除首行偏暗 | 消除低灰偏色/麻点 | ||
1 | 室内Q E系列 (四消升级款) | 1920 | 12-13 | 4.2V/4.5V | • | • | • | • | • |
2 | 室内Q H系列 (节能高刷PWM款) | 3000 | 13-14 | 4.2V/4.5V | • | • | • | • | |
3 | 室内Q Pro系列 (动态节能高刷PWM-SS款) | 3840 | 14-16 | 4.2V/4.5V | • | • | • | • | • |
强力巨彩QE系列产品采用驱动IC∶四消升级款
刷新1920Hz,并具备消除毛毛虫、首行偏暗、低灰偏色/麻点等节能高刷PWM驱动芯片优化显示效果的功能
强力巨彩QH系列产品采用驱动IC∶节能高刷PWM款
刷新3000Hz,13-14Bit灰度,并具备消除毛毛虫、首行偏暗、低灰偏色/麻点等优化显示效果功能
强力巨彩Q Pro系列产品采用驱动IC:动态节能高刷PWM-SS款
除具备PMW所有功能外,还能达到3840Hz 超高刷新、14-16Bit广播级灰度和动态节能的效果