项目概况
检委会等会议室、楼内监控、停车场相关设备升级招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网、呼和浩特市公共资源交易监督管理局获取招标文件,并于2021年09月07日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:150101-HSZC-GK-20210030
项目名称:检委会等会议室、楼内监控、停车场相关设备升级
采购方式:公开招标
预算金额:2,592,992.00元
采购需求:
合同包1(检委会等会议室、楼内监控、停车场相关设备升级):
合同包预算金额:2,592,992.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 音箱 | 全频线阵音柱 | 2(只) | 详见采购文件 | 19,652.00 | 19,652.00 |
1-2 | 音箱 | 同轴天花扬声器 | 8(只) | 详见采购文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-3 | 音频功率放大器设备(功放设备) | D类高效率功放 | 3(台) | 详见采购文件 | 23,856.00 | 23,856.00 |
1-4 | 其他音频设备 | 8进8出DSP数字音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,897.00 | 25,897.00 |
1-5 | 终端控制器 | 会议控制终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,380.00 | 3,380.00 |
1-6 | 话筒设备 | 数字会议管理主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-7 | 话筒设备 | 嵌入式数字式主席会议单元(主席端) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-8 | 话筒设备 | 嵌入式数字式列席会议单元(代表端) | 18(台) | 详见采购文件 | 43,200.00 | 43,200.00 |
1-9 | 话筒设备 | 鹅颈话筒 | 19(支) | 详见采购文件 | 16,720.00 | 16,720.00 |
1-10 | 话筒设备 | 连接电缆 | 1(条) | 详见采购文件 | 432.00 | 432.00 |
1-11 | 其他音频设备 | 会议地面掀盖式插座 | 1(个) | 详见采购文件 | 428.00 | 428.00 |
1-12 | 其他视频设备 | 显示屏 | 7.54(平米) | 详见采购文件 | 186,992.00 | 186,992.00 |
1-13 | 其他视频设备 | 显示屏控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,600.00 | 22,600.00 |
1-14 | 其他视频设备 | 视频拼接器 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,600.00 | 23,600.00 |
1-15 | 小型计算机 | 会议内容控制主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-16 | 配电箱 | 配电箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-17 | 其他视频设备 | 结构框架 | 7.54(m2) | 详见采购文件 | 9,048.00 | 9,048.00 |
1-18 | 其他视频会议系统设备 | 会议升降器 | 19(台) | 详见采购文件 | 181,640.00 | 181,640.00 |
1-19 | 小型计算机 | 计算机终端 | 19(台) | 详见采购文件 | 77,900.00 | 77,900.00 |
1-20 | KVM设备 | KVM切换器 | 19(套) | 详见采购文件 | 16,150.00 | 16,150.00 |
1-21 | 以太网交换机 | 有线网络千兆交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,960.00 | 7,960.00 |
1-22 | 键盘 | 键盘鼠标 | 19(套) | 详见采购文件 | 1,672.00 | 1,672.00 |
1-23 | 视频会议会议室终端 | 视频会议终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 171,800.00 | 171,800.00 |
1-24 | 专业摄像机和信号源设备 | 远程视频会议高清摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 138,750.00 | 138,750.00 |
1-25 | 音视频矩阵 | 72进72出数字矩阵机箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 91,200.00 | 91,200.00 |
1-26 | 音视频矩阵 | 8进8出数字矩阵机箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,995.00 | 12,995.00 |
1-27 | 音视频矩阵 | HDMI输入卡 | 5(块) | 详见采购文件 | 28,250.00 | 28,250.00 |
1-28 | 音视频矩阵 | SDI输入卡 | 1(块) | 详见采购文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-29 | 音视频矩阵 | 双绞线输入卡 | 10(块) | 详见采购文件 | 121,500.00 | 121,500.00 |
1-30 | 音视频矩阵 | HDMI输出卡 | 6(块) | 详见采购文件 | 33,900.00 | 33,900.00 |
1-31 | 音视频矩阵 | 双绞输出卡 | 5(块) | 详见采购文件 | 60,750.00 | 60,750.00 |
1-32 | 音视频矩阵 | HDMI/DVI双绞线发送器 | 40(台) | 详见采购文件 | 104,000.00 | 104,000.00 |
1-33 | 音视频矩阵 | HDMI/DVI双绞线接收器 | 20(台) | 详见采购文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-34 | 集中控制装置 | 会场智能控制中控设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 79,800.00 | 79,800.00 |
1-35 | 电继电器 | 强电继电器 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-36 | 录像机 | 会议录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,880.00 | 8,880.00 |
1-37 | 其他计算机设备 | 硬盘 | 2(块) | 详见采购文件 | 1,126.00 | 1,126.00 |
1-38 | 其他电源设备 | 电源时序器 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,440.00 | 4,440.00 |
1-39 | 其他计算机设备 | 无线投屏器 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,960.00 | 5,960.00 |
1-40 | 平板显示设备 | 文件签批电子化设备 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,760.00 | 6,760.00 |
1-41 | 路由器 | 无线路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 430.00 | 430.00 |
1-42 | 中型计算机 | 会议信息发布系统服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-43 | 其他基础软件 | 数字媒体发布系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-44 | 其他基础软件 | 数字媒体显示端软件 | 6(套) | 详见采购文件 | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-45 | 其他基础软件 | 数据对接定制开发 | 1(套) | 详见采购文件 | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-46 | 其他基础软件 | 会议管控系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 65,700.00 | 65,700.00 |
1-47 | 平板显示设备 | 会议信息显示终端 | 6(台) | 详见采购文件 | 35,280.00 | 35,280.00 |
1-48 | 木制台、桌类 | 会议桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-49 | 木骨架为主的椅凳类 | 会议椅 | 19(把) | 详见采购文件 | 31,350.00 | 31,350.00 |
1-50 | 木质柜类 | 茶水柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,446.00 | 1,446.00 |
1-51 | 其他服务 | 会议室用各类家具、材料的安装 | 90(平米) | 详见采购文件 | 225,000.00 | 225,000.00 |
1-52 | 机柜 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-53 | 金属质架类 | 平板电脑固定器 | 2(套) | 详见采购文件 | 760.00 | 760.00 |
1-54 | 线材(盘条) | 网线 | 5(箱) | 详见采购文件 | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-55 | 线材(盘条) | 电源线 | 3(卷) | 详见采购文件 | 2,040.00 | 2,040.00 |
1-56 | 线材(盘条) | HDMI线 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-57 | 线材(盘条) | 音箱线 | 100(米) | 详见采购文件 | 700.00 | 700.00 |
1-58 | 配电箱 | 配电箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 500.00 | 500.00 |
1-59 | 视频监控设备 | 人员卡口摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-60 | 视频监控设备 | 人脸通识别管理模块 | 2(套) | 详见采购文件 | 84,000.00 | 84,000.00 |
1-61 | 视频监控设备 | 全景拼接摄像机 | 2(套) | 详见采购文件 | 42,416.00 | 42,416.00 |
1-62 | 视频监控设备 | 网络红外半球摄像机 | 40(台) | 详见采购文件 | 26,400.00 | 26,400.00 |
1-63 | 视频监控设备 | 高清高速红外球型网络摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-64 | 直流电源 | 电源适配器 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-65 | 金属质架类 | 球机支架 | 3(个) | 详见采购文件 | 360.00 | 360.00 |
1-66 | 磁盘阵列 | 磁盘存储阵列 | 2(台) | 详见采购文件 | 46,200.00 | 46,200.00 |
1-67 | 其他计算机设备 | 硬盘 | 48(个) | 详见采购文件 | 74,304.00 | 74,304.00 |
1-68 | 网络收发器 | 光纤收发器1 | 2(个) | 详见采购文件 | 238.00 | 238.00 |
1-69 | 网络收发器 | 光纤收发器2 | 2(个) | 详见采购文件 | 238.00 | 238.00 |
1-70 | 光缆通信终端设备 | 光纤熔纤盒 | 2(个) | 详见采购文件 | 340.00 | 340.00 |
1-71 | 线材(盘条) | 网线 | 13(箱) | 详见采购文件 | 10,270.00 | 10,270.00 |
1-72 | 光缆 | 室外光缆 | 1,000(米) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-73 | 线材(盘条) | 室外防水电源线 | 2,500(米) | 详见采购文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-74 | 以太网交换机 | 接入交换机1 | 7(台) | 详见采购文件 | 20,930.00 | 20,930.00 |
1-75 | 以太网交换机 | 接入交换机2 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,790.00 | 2,790.00 |
1-76 | 以太网交换机 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,880.00 | 14,880.00 |
1-77 | 视频监控设备 | 车牌识别一体机 | 4(台) | 详见采购文件 | 39,920.00 | 39,920.00 |
1-78 | 其他机房辅助设备 | 安装辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-79 | 硬件集成实施服务 | 系统实施集成费 | 1(项) | 详见采购文件 | 73,032.00 | 73,032.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订起60个日历天
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(检委会等会议室、楼内监控、停车场相关设备升级)特定资格要求如下:
(1)投标人具有涉密信息系统集成乙级及以上资质。
三、获取招标文件
时间:2021年08月17日至2021年09月06日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网、呼和浩特市公共资源交易监督管理局
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021年09月07日 09时30分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
采购项目采用电子开标(远程开标)、电子评审(网上评审)。请使用投标客户端按照采购文件的相关要求制作和上传电子响应文件
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:内蒙古自治区呼和浩特市人民检察院
地址:呼和浩特市赛罕区包头东街
联系方式:18586001150
2.釆购代理机构信息
名称:呼和浩特市政府采购中心
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号
联系方式:0471-5988129
3.项目联系方式
项目联系人:刘翾
电话:0471-5988129
呼和浩特市政府采购中心
2021年08月16日