项目概况
创新实验室改造项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2021年09月06日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:WSZCJNS-G-H-210040
项目名称:创新实验室改造项目
采购方式:公开招标
预算金额:4,120,000.00元
采购需求:
合同包1(理化生地实验室改造项目):
合同包预算金额:3,014,010.40元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学专用仪器 | 86英寸交互智能平板 | 1(套) | 详见采购文件 | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-2 | 教学专用仪器 | 推拉黑板 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-3 | 教学专用仪器 | 无线 麦克风 | 1(个) | 详见采购文件 | 420.00 | 420.00 |
1-4 | 教学专用仪器 | 一体化 有源音响 | 1(对) | 详见采购文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-5 | 教学专用仪器 | 无线 路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-6 | 教学专用仪器 | 自然光 护眼LED灯 | 11(盏) | 详见采购文件 | 10,450.00 | 10,450.00 |
1-7 | 教学专用仪器 | 一体机 | 13(台) | 详见采购文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-8 | 教学专用仪器 | 教师演示台 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-9 | 教学专用仪器 | 教师椅 | 1(把) | 详见采购文件 | 420.00 | 420.00 |
1-10 | 教学专用仪器 | 实验台 | 6(台) | 详见采购文件 | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-11 | 教学专用仪器 | 学生凳 | 48(把) | 详见采购文件 | 8,064.00 | 8,064.00 |
1-12 | 教学专用仪器 | 演示台水槽、水嘴 | 1(套) | 详见采购文件 | 500.00 | 500.00 |
1-13 | 教学专用仪器 | 洗眼器 | 1(套) | 详见采购文件 | 580.00 | 580.00 |
1-14 | 教学专用仪器 | 水槽柜、 水嘴 | 8(个) | 详见采购文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-15 | 教学专用仪器 | 教师 总控电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-16 | 教学专用仪器 | 学生电源 | 24(套) | 详见采购文件 | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-17 | 教学专用仪器 | 台面 通风装置 | 25(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-18 | 教学专用仪器 | 通风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-19 | 教学专用仪器 | 室内 引风管道 | 1(室) | 详见采购文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-20 | 教学专用仪器 | 风量分布消音控制器 | 25(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-21 | 教学专用仪器 | 智能数字实验盘 | 13(台) | 详见采购文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-22 | 教学专用仪器 | 无线显示 存储模块 | 4(只) | 详见采购文件 | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-23 | 教学专用仪器 | 通用接口 | 26(只) | 详见采购文件 | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-24 | 教学专用仪器 | 软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-25 | 教学专用仪器 | 在线实验 设计平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 0.10 | 0.10 |
1-26 | 教学专用仪器 | 实验资源 管理云平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 0.10 | 0.10 |
1-27 | 教学专用仪器 | 手提式实验箱及附件 | 13(套) | 详见采购文件 | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-28 | 教学专用仪器 | 温度传 感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-29 | 教学专用仪器 | 高温传 感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 7,410.00 | 7,410.00 |
1-30 | 教学专用仪器 | 多量程电流传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 4,030.00 | 4,030.00 |
1-31 | 教学专用仪器 | PH传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 5,915.00 | 5,915.00 |
1-32 | 教学专用仪器 | 电导率 传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 7,735.00 | 7,735.00 |
1-33 | 教学专用仪器 | 溶解氧-气中氧一体传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-34 | 教学专用仪器 | 绝对压强 传感器 | 26(个) | 详见采购文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-35 | 教学专用仪器 | 浊度 传感器 | 26(个) | 详见采购文件 | 23,920.00 | 23,920.00 |
1-36 | 教学专用仪器 | 二氧化碳 传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-37 | 教学专用仪器 | 色度 传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-38 | 教学专用仪器 | 氢气 传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-39 | 教学专用仪器 | 氯离子 传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-40 | 教学专用仪器 | 二氧化硫 传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-41 | 教学专用仪器 | 多量程电压传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | 310.00 | 310.00 |
1-42 | 教学专用仪器 | 离子-滴定计数实验装置 | 13(套) | 详见采购文件 | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-43 | 教学专用仪器 | 磁力固定座 | 3(套) | 详见采购文件 | 720.00 | 720.00 |
1-44 | 教学专用仪器 | 多向转接头 | 13(套) | 详见采购文件 | 910.00 | 910.00 |
1-45 | 教学专用仪器 | 气液相 密封实验器 | 13(套) | 详见采购文件 | 2,184.00 | 2,184.00 |
1-46 | 教学专用仪器 | 多功能 电极支架 | 13(套) | 详见采购文件 | 4,030.00 | 4,030.00 |
1-47 | 教学专用仪器 | 稀释池 | 13(只) | 详见采购文件 | 884.00 | 884.00 |
1-48 | 教学专用仪器 | 相对压强 传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 9,750.00 | 9,750.00 |
1-49 | 教学专用仪器 | 钠离子 传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 29,900.00 | 29,900.00 |
1-50 | 教学专用仪器 | 铵根离子 传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-51 | 教学专用仪器 | 盐度传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | 980.00 | 980.00 |
1-52 | 教学专用仪器 | 化学反应速率实验器 | 13(套) | 详见采购文件 | 5,850.00 | 5,850.00 |
1-53 | 教学专用仪器 | 渗透研究实验器 | 13(套) | 详见采购文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-54 | 教学专用仪器 | 远红外 加热器 | 1(套) | 详见采购文件 | 968.00 | 968.00 |
1-55 | 教学专用仪器 | 搬迁、拆除 | 1(室) | 详见采购文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-56 | 教学专用仪器 | 变频调速器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-57 | 教学专用仪器 | 通风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-58 | 教学专用仪器 | 室内引风管道 | 1(室) | 详见采购文件 | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-59 | 教学专用仪器 | 室内垂直通风风管 | 15(米) | 详见采购文件 | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-60 | 教学专用仪器 | 台面通风装置 | 57(套) | 详见采购文件 | 15,960.00 | 15,960.00 |
1-61 | 教学专用仪器 | 风量分布 消音控制器 | 57(套) | 详见采购文件 | 15,960.00 | 15,960.00 |
1-62 | 教学专用仪器 | 室内配电 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-63 | 教学专用仪器 | 室内给排水 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-64 | 教学专用仪器 | 配电箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-65 | 教学专用仪器 | 楼板扩孔 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-66 | 教学专用仪器 | 药品柜 | 14(个) | 详见采购文件 | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-67 | 教学专用仪器 | 易燃品 储存柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-68 | 教学专用仪器 | 毒害品 储存柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-69 | 教学专用仪器 | 通风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,050.00 | 10,050.00 |
1-70 | 教学专用仪器 | 室内 引风管道 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-71 | 教学专用仪器 | 垂直通风道 | 4(米) | 详见采购文件 | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-72 | 教学专用仪器 | 穿墙孔洞 | 1(个) | 详见采购文件 | 420.00 | 420.00 |
1-73 | 教学专用仪器 | 室内配电 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-74 | 教学专用仪器 | 搬迁 | 1(室) | 详见采购文件 | 800.00 | 800.00 |
1-75 | 教学专用仪器 | 86英寸交互智能平板 | 1(套) | 详见采购文件 | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-76 | 教学专用仪器 | 推拉黑板 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-77 | 教学专用仪器 | 无线麦克风 | 1(个) | 详见采购文件 | 420.00 | 420.00 |
1-78 | 教学专用仪器 | 一体化 有源音响 | 1(对) | 详见采购文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-79 | 教学专用仪器 | 无线路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-80 | 教学专用仪器 | 自然光 护眼LED灯 | 11(盏) | 详见采购文件 | 10,450.00 | 10,450.00 |
1-81 | 教学专用仪器 | 一体机 | 13(台) | 详见采购文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-82 | 教学专用仪器 | 教师演示台 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-83 | 教学专用仪器 | 教师椅 | 1(把) | 详见采购文件 | 420.00 | 420.00 |
1-84 | 教学专用仪器 | 实验台 | 6(台) | 详见采购文件 | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-85 | 教学专用仪器 | 学生凳 | 48(把) | 详见采购文件 | 8,064.00 | 8,064.00 |
1-86 | 教学专用仪器 | 演示台 水槽、水嘴 | 1(套) | 详见采购文件 | 500.00 | 500.00 |
1-87 | 教学专用仪器 | 水槽柜、水嘴 | 8(个) | 详见采购文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-88 | 教学专用仪器 | 教师 总控电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-89 | 教学专用仪器 | 学生电源 | 24(套) | 详见采购文件 | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-90 | 教学专用仪器 | 智能数字实验盘 | 13(台) | 详见采购文件 | 42,250.00 | 42,250.00 |
1-91 | 教学专用仪器 | 无线显示存储模块 | 4(只) | 详见采购文件 | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-92 | 教学专用仪器 | 通用接口 | 26(只) | 详见采购文件 | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-93 | 教学专用仪器 | 软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-94 | 教学专用仪器 | 在线实验设计平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 0.10 | 0.10 |
1-95 | 教学专用仪器 | 实验资源管理云平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 0.10 | 0.10 |
1-96 | 教学专用仪器 | 手提式实验箱及附件 | 13(套) | 详见采购文件 | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-97 | 教学专用仪器 | 温度传感器 | 13(套) | 详见采购文件 | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-98 | 教学专用仪器 | PH传感器 | 26(个) | 详见采购文件 | 11,830.00 | 11,830.00 |
1-99 | 教学专用仪器 | 溶解氧-气中氧一体 传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 30,550.00 | 30,550.00 |
1-100 | 教学专用仪器 | 二氧化碳传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 25,220.00 | 25,220.00 |
1-101 | 教学专用仪器 | 光强 传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | 355.00 | 355.00 |
1-102 | 教学专用仪器 | 电导率 传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 7,735.00 | 7,735.00 |
1-103 | 教学专用仪器 | 溶解二氧化碳传感器 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,660.00 | 4,660.00 |
1-104 | 教学专用仪器 | 微电流传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 4,290.00 | 4,290.00 |
1-105 | 教学专用仪器 | 气体酒精 传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | 7,540.00 | 7,540.00 |
1-106 | 教学专用仪器 | 色度传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-107 | 教学专用仪器 | 相对湿度 传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | 400.00 | 400.00 |
1-108 | 教学专用仪器 | 氧化还原 传感器 | 1(只) | 详见采购文件 | 760.00 | 760.00 |
1-109 | 教学专用仪器 | 微电压 传感器 | 1(只) | 详见采购文件 | 340.00 | 340.00 |
1-110 | 教学专用仪器 | 紫外-可见分光光度计 | 1(只) | 详见采购文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-111 | 教学专用仪器 | 磁力固定座 | 3(套) | 详见采购文件 | 720.00 | 720.00 |
1-112 | 教学专用仪器 | 多向转接头 | 13(套) | 详见采购文件 | 910.00 | 910.00 |
1-113 | 教学专用仪器 | 气液相密封实验器 | 13(套) | 详见采购文件 | 2,184.00 | 2,184.00 |
1-114 | 教学专用仪器 | 光合作用 实验箱 | 13(套) | 详见采购文件 | 5,850.00 | 5,850.00 |
1-115 | 教学专用仪器 | 多功能 电极支架 | 13(套) | 详见采购文件 | 4,030.00 | 4,030.00 |
1-116 | 教学专用仪器 | 数码显微镜(学生用) | 24(套) | 详见采购文件 | 460,800.00 | 460,800.00 |
1-117 | 教学专用仪器 | 数码显微镜(教师用) | 1(套) | 详见采购文件 | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-118 | 教学专用仪器 | 显微互动服务器 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,200.00 | 9,200.00 |
1-119 | 教学专用仪器 | 互动软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-120 | 教学专用仪器 | 高中生物实验玻片盒 | 48(套) | 详见采购文件 | 13,680.00 | 13,680.00 |
1-121 | 教学专用仪器 | 搬迁 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-122 | 教学专用仪器 | 室内 配电 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-123 | 教学专用仪器 | 室内 给排水 | 1(室) | 详见采购文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-124 | 教学专用仪器 | 配电箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-125 | 教学专用仪器 | 86英寸交互智能平板 | 1(套) | 详见采购文件 | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-126 | 教学专用仪器 | 推拉黑板 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-127 | 教学专用仪器 | 无线 麦克风 | 1(个) | 详见采购文件 | 420.00 | 420.00 |
1-128 | 教学专用仪器 | 一体化 有源音响 | 1(对) | 详见采购文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-129 | 教学专用仪器 | 无线 路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-130 | 教学专用仪器 | 自然光护眼LED灯 | 11(盏) | 详见采购文件 | 10,450.00 | 10,450.00 |
1-131 | 教学专用仪器 | 一体机 | 13(台) | 详见采购文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-132 | 教学专用仪器 | 教师 演示台 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-133 | 教学专用仪器 | 教师椅 | 1(把) | 详见采购文件 | 420.00 | 420.00 |
1-134 | 教学专用仪器 | 实验台 | 6(台) | 详见采购文件 | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-135 | 教学专用仪器 | 学生凳 | 48(把) | 详见采购文件 | 8,064.00 | 8,064.00 |
1-136 | 教学专用仪器 | 教师 总控电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-137 | 教学专用仪器 | 学生电源 | 24(套) | 详见采购文件 | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-138 | 教学专用仪器 | SPARKvue软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-139 | 教学专用仪器 | 无线电流传感器 | 13(台) | 详见采购文件 | 32,500.00 | 32,500.00 |
1-140 | 教学专用仪器 | 无线电压传感器 | 13(套) | 详见采购文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-141 | 教学专用仪器 | 无线三轴磁场传感器 | 13(套) | 详见采购文件 | 29,900.00 | 29,900.00 |
1-142 | 教学专用仪器 | 无线力/加速度传感器 | 26(个) | 详见采购文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-143 | 教学专用仪器 | 无线运动传感器 | 13(套) | 详见采购文件 | 49,270.00 | 49,270.00 |
1-144 | 教学专用仪器 | 无线智能光电门 | 26(套) | 详见采购文件 | 69,680.00 | 69,680.00 |
1-145 | 教学专用仪器 | 无线声音传感器 | 13(套) | 详见采购文件 | 40,820.00 | 40,820.00 |
1-146 | 教学专用仪器 | 无线温度传感器 | 13(套) | 详见采购文件 | 23,400.00 | 23,400.00 |
1-147 | 教学专用仪器 | 无线温度链接(快速温度) | 13(套) | 详见采购文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-148 | 教学专用仪器 | 无线压强传感器 | 13(套) | 详见采购文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-149 | 教学专用仪器 | 无线3轴加速度传感器/高度计 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-150 | 教学专用仪器 | 无线转动传感器 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-151 | 教学专用仪器 | 1.2米动力学轨道 | 13(套) | 详见采购文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-152 | 教学专用仪器 | 无线智能小车(蓝) | 13(套) | 详见采购文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-153 | 教学专用仪器 | 无线智能小车(红) | 13(套) | 详见采购文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-154 | 教学专用仪器 | 超级滑轮 | 13(套) | 详见采购文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-155 | 教学专用仪器 | 角度 指示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 300.00 | 300.00 |
1-156 | 教学专用仪器 | 向心力仪 | 13(套) | 详见采购文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-157 | 教学专用仪器 | 直流电源 | 13(套) | 详见采购文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-158 | 教学专用仪器 | 50cm钢杆 | 13(套) | 详见采购文件 | 390.00 | 390.00 |
1-159 | 教学专用仪器 | 25cm钢杆 | 13(套) | 详见采购文件 | 260.00 | 260.00 |
1-160 | 教学专用仪器 | 直角夹 | 13(套) | 详见采购文件 | 520.00 | 520.00 |
1-161 | 教学专用仪器 | 通电螺线管装置 | 13(套) | 详见采购文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-162 | 教学专用仪器 | 摩擦块 | 13(套) | 详见采购文件 | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-163 | 教学专用仪器 | 智能手推车电机 | 13(套) | 详见采购文件 | 27,300.00 | 27,300.00 |
1-164 | 教学专用仪器 | 电学 实验箱 | 13(套) | 详见采购文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-165 | 教学专用仪器 | 逻辑电路实验器 | 13(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-166 | 教学专用仪器 | 原副线圈及磁棒 | 13(套) | 详见采购文件 | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-167 | 教学专用仪器 | 安培力 装置 | 13(套) | 详见采购文件 | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-168 | 教学专用仪器 | 力的合成与分解演示仪 | 13(套) | 详见采购文件 | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-169 | 教学专用仪器 | Capstone通用数据采集软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-170 | 教学专用仪器 | 电磁波的发送和接收演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-171 | 教学专用仪器 | 理想气体针管 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-172 | 教学专用仪器 | 机械能热能互变演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 60.00 | 60.00 |
1-173 | 教学专用仪器 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-174 | 教学专用仪器 | 电流磁场演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 200.00 | 200.00 |
1-175 | 教学专用仪器 | 霍尔效应实验装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-176 | 教学专用仪器 | 特斯拉计 | 1(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-177 | 教学专用仪器 | 光电效应实验装置Ⅱ | 1(套) | 详见采购文件 | 36,828.00 | 36,828.00 |
1-178 | 教学专用仪器 | 低气压放电管组 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-179 | 教学专用仪器 | 放电反应实验仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 800.00 | 800.00 |
1-180 | 教学专用仪器 | 原子光谱 | 1(套) | 详见采购文件 | 71,000.00 | 71,000.00 |
1-181 | 教学专用仪器 | 光实验的干涉和衍涉 | 1(套) | 详见采购文件 | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-182 | 教学专用仪器 | SPARKlink Air | 1(套) | 详见采购文件 | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-183 | 教学专用仪器 | 电荷间作用力演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 600.00 | 600.00 |
1-184 | 教学专用仪器 | 电荷传感器 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-185 | 教学专用仪器 | 无线连接Airlink | 1(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-186 | 教学专用仪器 | 高中力学演示板 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-187 | 教学专用仪器 | 交互地图教学系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 131,500.00 | 131,500.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同时约定
合同包2(3D创客、通用实验室改造项目):
合同包预算金额:1,105,989.60元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学专用仪器 | 自然光护眼LED灯 | 20(盏) | 详见采购文件 | 14,700.00 | 14,700.00 |
2-2 | 教学专用仪器 | 梯形电脑桌 | 24(张) | 详见采购文件 | 13,104.00 | 13,104.00 |
2-3 | 教学专用仪器 | 智慧黑板 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,600.00 | 26,600.00 |
2-4 | 教学专用仪器 | 无线麦克风 | 1(个) | 详见采购文件 | 336.00 | 336.00 |
2-5 | 教学专用仪器 | 一体化有源音响 | 1(对) | 详见采购文件 | 1,260.00 | 1,260.00 |
2-6 | 教学专用仪器 | 多媒体网络教室软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,250.00 | 5,250.00 |
2-7 | 教学专用仪器 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,367.00 | 3,367.00 |
2-8 | 教学专用仪器 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,120.00 | 1,120.00 |
2-9 | 教学专用仪器 | 教师电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,740.00 | 5,740.00 |
2-10 | 教学专用仪器 | 多媒体音箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 420.00 | 420.00 |
2-11 | 教学专用仪器 | 学生电脑 | 50(台) | 详见采购文件 | 224,000.00 | 224,000.00 |
2-12 | 教学专用仪器 | 多媒体耳机 | 48(个) | 详见采购文件 | 1,680.00 | 1,680.00 |
2-13 | 教学专用仪器 | 无线AP | 1(台) | 详见采购文件 | 1,260.00 | 1,260.00 |
2-14 | 教学专用仪器 | 方凳 | 42(张) | 详见采购文件 | 2,646.00 | 2,646.00 |
2-15 | 教学专用仪器 | 三层储物桌 | 7(张) | 详见采购文件 | 6,615.00 | 6,615.00 |
2-16 | 教学专用仪器 | 学生凳 | 48(张) | 详见采购文件 | 2,352.00 | 2,352.00 |
2-17 | 教学专用仪器 | 六层展架 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,100.00 | 2,100.00 |
2-18 | 教学专用仪器 | 电子工具箱 | 10(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
2-19 | 教学专用仪器 | 智能化三合一3D打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,999.00 | 20,999.00 |
2-20 | 教学专用仪器 | 学生用桌面式3D打印机 | 5(台) | 详见采购文件 | 33,245.00 | 33,245.00 |
2-21 | 教学专用仪器 | PLA 3D打印耗材 | 25(套) | 详见采购文件 | 3,475.00 | 3,475.00 |
2-22 | 教学专用仪器 | 智能电路板贴片机器人教学套件 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,960.00 | 15,960.00 |
2-23 | 教学专用仪器 | 人工智能创作套件 | 10(套) | 详见采购文件 | 53,060.00 | 53,060.00 |
2-24 | 教学专用仪器 | 青少年3D设计软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,850.00 | 10,850.00 |
2-25 | 教学专用仪器 | AI智能交互机器人 | 1(个) | 详见采购文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
2-26 | 教学专用仪器 | 激光雕刻机 | 1(台) | 详见采购文件 | 47,600.00 | 47,600.00 |
2-27 | 教学专用仪器 | 瓦楞纸 | 10(批) | 详见采购文件 | 700.00 | 700.00 |
2-28 | 教学专用仪器 | 木板1 | 10(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
2-29 | 教学专用仪器 | 木板2 | 10(块) | 详见采购文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
2-30 | 教学专用仪器 | 亚克力板1 | 150(块) | 详见采购文件 | 5,250.00 | 5,250.00 |
2-31 | 教学专用仪器 | 绘画丙烯颜料 | 13(套) | 详见采购文件 | 455.00 | 455.00 |
2-32 | 教学专用仪器 | 画笔套装 | 13(套) | 详见采购文件 | 90.60 | 90.60 |
2-33 | 教学专用仪器 | 便携式洗笔桶 | 13(套) | 详见采购文件 | 91.00 | 91.00 |
2-34 | 教学专用仪器 | 多功能油灰刀 | 13(把) | 详见采购文件 | 455.00 | 455.00 |
2-35 | 教学专用仪器 | 自然光护眼LED灯 | 20(盏) | 详见采购文件 | 14,700.00 | 14,700.00 |
2-36 | 教学专用仪器 | 梯形电脑桌 | 24(张) | 详见采购文件 | 13,104.00 | 13,104.00 |
2-37 | 教学专用仪器 | 学生凳 | 182(个) | 详见采购文件 | 8,918.00 | 8,918.00 |
2-38 | 教学专用仪器 | 三层储物桌(黑架浅胡桃板面) | 5(张) | 详见采购文件 | 4,725.00 | 4,725.00 |
2-39 | 教学专用仪器 | 六层展架(黑架浅胡桃板面) | 4(张) | 详见采购文件 | 2,240.00 | 2,240.00 |
2-40 | 教学专用仪器 | 教师用桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 3,080.00 | 3,080.00 |
2-41 | 教学专用仪器 | 电脑长条桌 | 12(张) | 详见采购文件 | 5,880.00 | 5,880.00 |
2-42 | 教学专用仪器 | 洞洞板(橘黄色) | 4(张) | 详见采购文件 | 1,848.00 | 1,848.00 |
2-43 | 教学专用仪器 | 智慧黑板 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,600.00 | 26,600.00 |
2-44 | 教学专用仪器 | 教师电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,740.00 | 5,740.00 |
2-45 | 教学专用仪器 | 学生电脑 | 50(台) | 详见采购文件 | 224,000.00 | 224,000.00 |
2-46 | 教学专用仪器 | 电子工具箱 | 10(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
2-47 | 教学专用仪器 | 高级开源硬件创客电子套件 | 15(台) | 详见采购文件 | 35,175.00 | 35,175.00 |
2-48 | 教学专用仪器 | 机器人编程电子套装 | 10(套) | 详见采购文件 | 24,360.00 | 24,360.00 |
2-49 | 教学专用仪器 | 编程型教育无人机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,486.00 | 3,486.00 |
2-50 | 教学专用仪器 | 四旋翼无人机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,030.00 | 2,030.00 |
2-51 | 教学专用仪器 | 竞赛机器人 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,360.00 | 3,360.00 |
2-52 | 教学专用仪器 | 竞赛机器人器材扩展包 (小学) | 1(套) | 详见采购文件 | 3,976.00 | 3,976.00 |
