项目概况
看守所办公楼、监区信息化建设招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2022年01月06日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:CFZCHS-G-H-210136
项目名称:看守所办公楼、监区信息化建设
采购方式:公开招标
预算金额:6,859,006.36元
采购需求:
合同包1(看守所办公楼、监区信息化建设):
合同包预算金额:6,859,006.36元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 综合安防监管业务信息化平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 98,962.50 | - |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 电子水牌系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 25,350.00 | - |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 指纹采集仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 791.70 | - |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 身份证阅读器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,922.70 | - |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 桌面式发卡器 | 1(个) | 详见采购文件 | 565.50 | - |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 民警卡 | 200(个) | 详见采购文件 | 2,925.00 | - |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 单目全景摄像机 | 110(台) | 详见采购文件 | 223,938.00 | - |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 防水一体摄像机 | 90(台) | 详见采购文件 | 73,271.25 | - |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 监所专用拾音器 | 120(台) | 详见采购文件 | 48,789.00 | - |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 开关电源设备 | 50(台) | 详见采购文件 | 12,675.00 | - |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 开关电源设备 | 260(台) | 详见采购文件 | 7,098.00 | - |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 高清红外半球摄像机 | 57(台) | 详见采购文件 | 35,512.43 | - |
1-13 | 其他不另分类的物品 | 高清红外枪机 | 35(台) | 详见采购文件 | 17,813.25 | - |
1-14 | 其他不另分类的物品 | 存储设备 | 257(台) | 详见采购文件 | 20,797.73 | - |
1-15 | 其他不另分类的物品 | 400万双变焦枪球一体结构化摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 35,829.30 | - |
1-16 | 其他不另分类的物品 | 制高点180°全景摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 32,063.85 | - |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 超星光警戒一体机 | 91(台) | 详见采购文件 | 55,541.85 | - |
1-18 | 其他不另分类的物品 | 摄像机支架 | 181(台) | 详见采购文件 | 6,000.15 | - |
1-19 | 其他不另分类的物品 | AR实景指挥系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,240.00 | - |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 管理服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 32,969.63 | - |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 品牌电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 35,100.00 | - |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 网格化管控模块 | 1(套) | 详见采购文件 | 187,429.70 | - |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 流媒体网关服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 31,668.00 | - |
1-24 | 其他不另分类的物品 | 人脸智能分析服务器(中心管理子系统-事件检测智能服务器) | 1(台) | 详见采购文件 | 114,140.33 | - |
1-25 | 其他不另分类的物品 | 液晶拼接屏 | 45(台) | 详见采购文件 | 337,179.38 | - |
1-26 | 其他不另分类的物品 | 电视墙 | 3(套) | 详见采购文件 | 29,688.75 | - |
1-27 | 其他不另分类的物品 | 高清线缆 | 45(根) | 详见采购文件 | 14,698.13 | - |
1-28 | 其他不另分类的物品 | 解码拼控一体云主机 解码编码(8进32出) | 2(台) | 详见采购文件 | 185,870.10 | - |
1-29 | 其他不另分类的物品 | 解码卡 | 6(块) | 详见采购文件 | 43,436.25 | - |
1-30 | 其他不另分类的物品 | 编码卡 | 4(块) | 详见采购文件 | 53,086.80 | - |
1-31 | 其他不另分类的物品 | 4路解码器 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,329.43 | - |
1-32 | 其他不另分类的物品 | 9路解码器 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,897.38 | - |
1-33 | 其他不另分类的物品 | 品牌电脑 | 4(台) | 详见采购文件 | 28,275.00 | - |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 控制台 | 10(联) | 详见采购文件 | 98,962.50 | - |
1-35 | 其他不另分类的物品 | LED显示屏 | 16(平) | 详见采购文件 | 142,506.00 | - |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 监室内被监管人员自助终端 | 40(台) | 详见采购文件 | 356,265.00 | - |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 监室内被监管人员自助终端软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-38 | 其他不另分类的物品 | 人像点名模块软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 46,200.00 | - |
1-39 | 其他不另分类的物品 | 电气控制箱 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-40 | 其他不另分类的物品 | 监室外民警自助管理终端 | 40(台) | 详见采购文件 | 348,348.00 | - |
1-41 | 其他不另分类的物品 | 监室外民警自助管理终端软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,310.00 | - |
1-42 | 其他不另分类的物品 | 对讲主机 | 3(台) | 详见采购文件 | 17,813.25 | - |
1-43 | 其他不另分类的物品 | 风场IP对讲分机 | 56(台) | 详见采购文件 | 99,754.20 | - |
1-44 | 其他不另分类的物品 | 电化教育液晶电视 | 41(台) | 详见采购文件 | 185,484.00 | - |
1-45 | 其他不另分类的物品 | 设备支架制作安装 | 41(个) | 详见采购文件 | 17,389.13 | - |
1-46 | 其他不另分类的物品 | 多媒体管理服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 49,481.25 | - |
1-47 | 其他不另分类的物品 | 品牌电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,068.75 | - |
1-48 | 其他不另分类的物品 | 电教机顶盒 | 41(台) | 详见采购文件 | 60,961.88 | - |
1-49 | 其他不另分类的物品 | 智能电教系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 98,962.50 | - |
1-50 | 其他不另分类的物品 | 高清音视频编码器单路 | 4(套) | 详见采购文件 | 15,834.00 | - |
1-51 | 其他不另分类的物品 | 会议摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,603.13 | - |
1-52 | 其他不另分类的物品 | 设备支架 | 1(套) | 详见采购文件 | 848.25 | - |
1-53 | 其他不另分类的物品 | 话筒 | 2(台) | 详见采购文件 | 805.35 | - |
1-54 | 其他不另分类的物品 | 有源音箱 | 68(个) | 详见采购文件 | 25,525.50 | - |
1-55 | 其他不另分类的物品 | IP网络触摸屏服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 41,988.38 | - |
1-56 | 其他不另分类的物品 | IP网络调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,906.63 | - |
1-57 | 其他不另分类的物品 | 系统管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,016.88 | - |
1-58 | 其他不另分类的物品 | IP网络收音头 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,434.93 | - |
1-59 | 其他不另分类的物品 | IP网络CD/MP3播放器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,817.13 | - |
1-60 | 其他不另分类的物品 | 广播话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,145.63 | - |
1-61 | 其他不另分类的物品 | IP网络32路消防采集器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,580.55 | - |
1-62 | 其他不另分类的物品 | IP网络紧急话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,145.63 | - |
1-63 | 其他不另分类的物品 | IP网络有源监听音箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,434.93 | - |
1-64 | 其他不另分类的物品 | IP网络8路电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,143.20 | - |
1-65 | 其他不另分类的物品 | 机架式IP网络广播功放 | 6(站) | 详见采购文件 | 76,342.50 | - |
1-66 | 其他不另分类的物品 | 音箱 | 122(个) | 详见采购文件 | 56,025.45 | - |
1-67 | 其他不另分类的物品 | 音柱 | 5(个) | 详见采购文件 | 18,768.75 | - |
1-68 | 其他不另分类的物品 | 数字像片采集系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 24,740.63 | - |
1-69 | 其他不另分类的物品 | 数码相机 | 1(套) | 详见采购文件 | 64,322.08 | - |
1-70 | 其他不另分类的物品 | 背光标尺 | 1(套) | 详见采购文件 | 494.33 | - |
1-71 | 其他不另分类的物品 | 品牌电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,068.75 | - |
1-72 | 其他不另分类的物品 | 品牌电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,068.75 | - |
1-73 | 其他不另分类的物品 | 桌面终端设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,272.38 | - |
1-74 | 其他不另分类的物品 | 指纹采集仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 791.70 | - |
1-75 | 其他不另分类的物品 | 智能谈话软件模块 | 1(套) | 详见采购文件 | 34,636.88 | - |
1-76 | 其他不另分类的物品 | 谈话教育存储主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,483.95 | - |
1-77 | 其他不另分类的物品 | 硬盘 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,267.50 | - |
1-78 | 其他不另分类的物品 | 总线网络报警主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,979.25 | - |
1-79 | 其他不另分类的物品 | 双防区扩展模块 | 38(个) | 详见采购文件 | 5,372.25 | - |
1-80 | 其他不另分类的物品 | 单防区扩展模块 | 125(个) | 详见采购文件 | 7,921.88 | - |
1-81 | 其他不另分类的物品 | 蓄电池 | 1(个) | 详见采购文件 | 177.03 | - |
1-82 | 其他不另分类的物品 | 报警主机键盘 | 1(台) | 详见采购文件 | 452.40 | - |
1-83 | 其他不另分类的物品 | 紧急按钮 | 125(个) | 详见采购文件 | 975.00 | - |
1-84 | 其他不另分类的物品 | 开关电源设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 890.18 | - |
1-85 | 其他不另分类的物品 | 声光一体机 | 3(个) | 详见采购文件 | 608.40 | - |
1-86 | 其他不另分类的物品 | 报警输出模块 | 19(个) | 详见采购文件 | 14,171.63 | - |
1-87 | 其他不另分类的物品 | 管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,068.75 | - |
1-88 | 其他不另分类的物品 | 室内声光报警器 | 19(个) | 详见采购文件 | 3,223.35 | - |
1-89 | 其他不另分类的物品 | 四通道分线器 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,262.00 | - |
1-90 | 其他不另分类的物品 | 直杆自动智能道闸机 | 2(套) | 详见采购文件 | 36,192.00 | - |
1-91 | 其他不另分类的物品 | 数字式车检器 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,655.00 | - |
1-92 | 其他不另分类的物品 | 出口视频流高清识别一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,655.43 | - |
1-93 | 其他不另分类的物品 | 出口抓拍一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,340.35 | - |
1-94 | 其他不另分类的物品 | 人员门禁 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,262.00 | - |
1-95 | 其他不另分类的物品 | 出入口控制终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - |
1-96 | 其他不另分类的物品 | 防误放终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,680.00 | - |
1-97 | 其他不另分类的物品 | 人脸识别模块 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,958.50 | - |
1-98 | 其他不另分类的物品 | 监管场所防误放人系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 89,170.00 | - |
1-99 | 其他不另分类的物品 | 数字专业中转台 | 1(台) | 详见采购文件 | 54,222.50 | - |
1-100 | 其他不另分类的物品 | 数字车载台 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,081.08 | - |
1-101 | 其他不另分类的物品 | 数字对讲机 | 5(台) | 详见采购文件 | 21,586.50 | - |
1-102 | 其他不另分类的物品 | 平台对接网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 31,668.00 | - |
1-103 | 其他不另分类的物品 | 事件检测智能服务器 | 5(台) | 详见采购文件 | 395,850.00 | - |
1-104 | 其他不另分类的物品 | 信号屏蔽器 | 39(台) | 详见采购文件 | 163,697.63 | - |
1-105 | 其他不另分类的物品 | 机房空调 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,247.75 | - |
1-106 | 其他不另分类的物品 | 高清红外半球摄像机 | 94(台) | 详见采购文件 | 58,564.35 | - |
1-107 | 其他不另分类的物品 | 高清红外枪式摄像机 | 32(台) | 详见采购文件 | 16,286.40 | - |
1-108 | 其他不另分类的物品 | 开关电源设备 | 126(台) | 详见采购文件 | 3,439.80 | - |
1-109 | 其他不另分类的物品 | 800万变焦人脸摄像机 | 8(台) | 详见采购文件 | 31,590.00 | - |
1-110 | 其他不另分类的物品 | 对讲主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 61,200.00 | - |
1-111 | 其他不另分类的物品 | 对讲分机 | 30(台) | 详见采购文件 | 56,439.75 | - |
1-112 | 其他不另分类的物品 | 总线网络报警主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 34,500.00 | - |
1-113 | 其他不另分类的物品 | 总线双防区扩展模块 | 27(套) | 详见采购文件 | 13,817.13 | - |
1-114 | 其他不另分类的物品 | 紧急按钮 | 53(个) | 详见采购文件 | 1,413.40 | - |
1-115 | 其他不另分类的物品 | 报警输出模块 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,983.50 | - |
1-116 | 其他不另分类的物品 | 人脸识别读卡器 | 61(台) | 详见采购文件 | 182,826.15 | - |
1-117 | 其他不另分类的物品 | 网络单门控制器 | 61(台) | 详见采购文件 | 37,945.05 | - |
1-118 | 其他不另分类的物品 | 开门按钮 | 8(个) | 详见采购文件 | 462.40 | - |
1-119 | 其他不另分类的物品 | 门磁主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,837.50 | - |
1-120 | 其他不另分类的物品 | 门磁 | 100(个) | 详见采购文件 | 18,525.00 | - |
1-121 | 其他不另分类的物品 | 金属探测门 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,275.00 | - |
1-122 | 其他不另分类的物品 | X光检测机 | 1(台) | 详见采购文件 | 220,856.25 | - |
1-123 | 其他不另分类的物品 | 全高闸 | 1(套) | 详见采购文件 | 75,032.50 | - |
1-124 | 其他不另分类的物品 | 手持金属探测器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,696.50 | - |
1-125 | 其他不另分类的物品 | 通话分机 | 8(台) | 详见采购文件 | 1,918.80 | - |
1-126 | 其他不另分类的物品 | 监控分机监控设备 | 8(台) | 详见采购文件 | 7,917.00 | - |
1-127 | 其他不另分类的物品 | 会见终端 | 8(台) | 详见采购文件 | 53,650.00 | - |
1-128 | 其他不另分类的物品 | 录音录像管理服务器软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-129 | 其他不另分类的物品 | 硬件服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - |
1-130 | 其他不另分类的物品 | 会见管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,650.00 | - |
1-131 | 其他不另分类的物品 | 家属排队登记软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,818.95 | - |
1-132 | 其他不另分类的物品 | 人证合一查验软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,980.00 | - |
1-133 | 其他不另分类的物品 | 集成高拍仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,860.00 | - |
1-134 | 其他不另分类的物品 | 打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-135 | 其他不另分类的物品 | 语音播报软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
1-136 | 其他不另分类的物品 | 排队客户端软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,818.95 | - |
1-137 | 其他不另分类的物品 | 机顶盒 | 1(台) | 详见采购文件 | 32,516.25 | - |
1-138 | 其他不另分类的物品 | 液晶电视机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,850.00 | - |
1-139 | 其他不另分类的物品 | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,650.00 | - |
1-140 | 其他不另分类的物品 | 吸顶式喇叭 | 1(台) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-141 | 其他不另分类的物品 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,250.00 | - |
1-142 | 其他不另分类的物品 | 警务公开系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
1-143 | 其他不另分类的物品 | 警务公开主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,250.00 | - |
1-144 | 其他不另分类的物品 | 电话机 | 55(个) | 详见采购文件 | 3,807.38 | - |
1-145 | 其他不另分类的物品 | 程控交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,574.85 | - |
1-146 | 其他不另分类的物品 | 全景摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,565.23 | - |
1-147 | 其他不另分类的物品 | 签字一体机 | 3(台) | 详见采购文件 | 9,436.05 | - |
1-148 | 其他不另分类的物品 | 特写一体机 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,922.43 | - |
1-149 | 其他不另分类的物品 | 高保真拾音器 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,071.60 | - |
1-150 | 其他不另分类的物品 | 开关电源设备 | 3(台) | 详见采购文件 | 181.90 | - |
1-151 | 其他不另分类的物品 | 时间温湿度数码屏 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,916.23 | - |
1-152 | 其他不另分类的物品 | 一体化智能审讯专用终端 | 3(套) | 详见采购文件 | 263,744.33 | - |
1-153 | 其他不另分类的物品 | 公安审讯主机 | 3(台) | 详见采购文件 | 31,724.55 | - |
1-154 | 其他不另分类的物品 | 视频展示台 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,241.25 | - |
1-155 | 其他不另分类的物品 | 审讯总控管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 63,336.00 | - |
1-156 | 其他不另分类的物品 | 流媒体网关服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 31,668.00 | - |
1-157 | 其他不另分类的物品 | 北斗校时服务器 | 2(台) | 详见采购文件 | 36,192.00 | - |
1-158 | 其他不另分类的物品 | 北斗校时服务器天线 | 2(根) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
1-159 | 其他不另分类的物品 | 品牌电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,068.75 | - |
1-160 | 其他不另分类的物品 | 审讯存储模块存储设备 | 4(台) | 详见采购文件 | 273,000.00 | - |
1-161 | 其他不另分类的物品 | 审讯存储硬盘 | 136(台) | 详见采购文件 | 244,800.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起至质保期结束
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(看守所办公楼、监区信息化建设)特定资格要求如下:
(1)须提供以下承诺函: 1)本次建设所建各软件系统与赤峰市公安局监管支队相关软件平台对接的承诺函。 2)本次建设所建网络系统设备与赤峰市公安局红山区公安分局网络运维系统对接的承诺函。 3)本次建设所建无线通讯系统设备与赤峰市公安局红山区公安分局无线通讯系统对接的承诺函。 4)本次建设所建设监控等系统设备与赤峰市公安局红山区分局存储系统对接对接的承诺函。 5)本项目建设完成后,提供内蒙自治区安防检测中心技术防范检测报告承诺函。
三、获取招标文件
时间:2021年12月15日至2021年12月22日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年01月06日 09时00分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区赤峰市红山区公共资源交易中心三楼临时开标室
受理质疑单位:赤峰市红山区公共资源交易中心;
受理质疑方式:书面材料;
联系部门:红山区公共资源交易中心政府采购股;
联系电话:0476-5988911;
通讯地址:赤峰市红山区公共资源交易中心201室;
受理投诉单位:赤峰市红山区财政局;
受理投诉方式:书面材料;
联系部门:红山区财政局政府采购股;
联系电话:0476-8228590;
通讯地址:赤峰市红山区财政局816室。
监督电话:0476-8228590
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:赤峰市公安局红山区分局
地址:内蒙古赤峰市桥北贡格尔大街16号
联系方式:13604765353
2.釆购代理机构信息
名称:赤峰市红山区公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区赤峰市红山区红山区桥北阳光希望家园一期3号厅
联系方式:5988905
3.项目联系方式
项目联系人:张浩
电话:5988905
赤峰市红山区公共资源交易中心
2021年12月15日
相关附件:
看守所办公楼、监区信息化建设招标文件(2021121501).pdf