投影时代网消息:近日,incoPat创新指数研究中心(全球专利数据库检索平台)与知识产权综合信息服务提供商IPRdaily联合发布“激光投影显示技术专利TOP100排行榜”,数据来源是截至2021年11月30日公开的中国有效和审中专利数量。
根据Top00榜单统计,入榜前100名企业中,中国企业占比66%,其次为日本和美国,分别占比19%和9%,韩国、德国、荷兰、瑞士占据剩下6%零头。中国企业海信和光峰科技位列冠亚军,日本精工爱普生Seiko Epson位列第三,前三甲相关专利数量分别为753件、638件、605件。
中国和日本包揽前十名,其中中国占据6席,分别是海信、光峰科技、中强光电、视美乐、歌尔股份、绎立锐光;日本占据4席,依次为:Seiko Epson、Sony、Panasonic、Casio。前20名中,中国企业占据15席。美国企业中最靠前的是Apple,以103件位列第17位。
值得注意的是作为最早从事激光投影技术之一的视美乐公司也以180件位列第6位,超过国际巨头松下、卡西欧、Apple、LG、三星、日立、三菱、佳能、理光、夏普、西门子等。
此外,极米科技、火乐科技、明基友达、TCL、创维集团、歌尔股份、OPPO、大立光电、京东方、四川长虹、浪潮、台达电子、浙江舜宇光学、欧菲光、宁波舜宇光电、华为、中航国画、纵慧芯光、西安炬光科技、联想、华录集团、大族激光、惠科、光鉴科技、鸿海科技、中航航空电子系统、珑璟光电、山西傲维光视光电、中科极光、中光学集团、合肥全色光显科技等中国企业也成功跻身TOP100排行榜。
其中,歌尔股份以170件位列7位,明基友达以93件位列20位, 国内智能投影领头羊极米科技以55件位列44,火乐科技(坚果投影)以70件位列33位。
序号 | 企业简称 | 国家/组织/地区 | 中国公开的激光投影显示技术有效和审中专利数量/件 |
1 | 海信 | 中国 | 753 |
2 | 光峰科技 | 中国 | 638 |
3 | Seiko Epson | 日本 | 605 |
4 | 中强光电 | 中国 | 456 |
5 | Sony | 日本 | 231 |
6 | 视美乐 | 中国 | 180 |
7 | 歌尔股份 | 中国 | 170 |
8 | Panasonic | 日本 | 161 |
9 | 绎立锐光 | 中国 | 158 |
10 | Casio | 日本 | 156 |
11 | OPPO | 中国 | 153 |
12 | 大立光电 | 中国 | 134 |
13 | 京东方 | 中国 | 122 |
14 | 浙江舜宇光学 | 中国 | 119 |
15 | 四川长虹 | 中国 | 116 |
16 | 奥比中光 | 中国 | 109 |
17 | Apple | 美国 | 103 |
18 | 理想境界 | 中国 | 98 |
19 | 阜时科技 | 中国 | 95 |
20 | 明基友达 | 中国 | 93 |
21 | Siemens | 德国 | 93 |
22 | LG | 韩国 | 88 |
23 | Magic Leap | 美国 | 87 |
24 | Ricoh | 日本 | 84 |
25 | Hitachi | 日本 | 83 |
26 | Microsoft | 美国 | 80 |
27 | Mitsubishi | 日本 | 77 |
28 | 台达电子 | 中国 | 76 |
29 | Sharp | 日本 | 73 |
30 | 浪潮 | 中国 | 72 |
31 | Fujifilm | 日本 | 70 |
32 | 欧菲光 | 中国 | 70 |
33 | 火乐科技 | 中国 | 70 |
34 | Meta | 美国 | 69 |
35 | Samsung | 韩国 | 69 |
36 | Nippon Electric | 曰本 | 66 |
37 | 宁波舜宇光电 | 中国 | 63 |
38 | 华为 | 中国 | 61 |
39 | 美国 | 56 | |
40 | 极米科技 | 中国 | 55 |
41 | 广景视睿 | 中国 | 54 |
42 | ROBERT BOSCH | 德国 | 53 |
43 | TCL | 中国 | 53 |
44 | 华录集团 | 中国 | 51 |
45 | Canon | 日本 | 51 |
46 | TDK | 日本 | 51 |
47 | 中航航空电子系统 | 中国 | 51 |
48 | Dolby | 美国 | 48 |
49 | 山西傲维光视光电 | 中国 | 47 |
50 | 3M | 美国 | 46 |
51 | 镭创高科 | 中国 | 44 |
52 | Hamamatsu Photonics | 日本 | 41 |
53 | 创维集团 | 中国 | 41 |
54 | 未来黑科技 | 中国 | 40 |
55 | 明德之星 | 中国 | 40 |
56 | 中科极光 | 中国 | 40 |
57 | 广东联大光电 | 中国 | 39 |
58 | 扬明光学 | 中国 | 39 |
59 | 中科创激光 | 中国 | 38 |
60 | 一数科技 | 中国 | 37 |
61 | 纵慧芯光 | 中国 | 36 |
62 | 苏大维格 | 中国 | 33 |
63 | 西安炬光科技 | 中国 | 33 |
64 | 中航国画 | 中国 | 32 |
65 | 驭光科技 | 中国 | 31 |
66 | 联想 | 中国 | 28 |
67 | 大族激光 | 中国 | 28 |
68 | STMicroelectronics | 瑞士 | 28 |
69 | 菲斯特科技 | 中国 | 27 |
70 | Nichia | 日本 | 27 |
71 | Hitachi-LG | 日本 | 27 |
72 | MicroVision | 美国 | 26 |
73 | 安华光电 | 中国 | 25 |
74 | 海尔智家 | 中国 | 25 |
75 | 惠科 | 中国 | 24 |
76 | Philips | 荷兰 | 24 |
77 | 光鉴科技 | 中国 | 23 |
78 | Nikon | 日本 | 23 |
79 | 鸿海科技 | 中国 | 23 |
80 | 中光学集团 | 中国 | 23 |
81 | 融豪太视科技 | 中国 | 22 |
82 | 珑璟光电 | 中国 | 22 |
83 | 康得新复合材料 | 中国 | 21 |
84 | 合肥全色光显科技 | 中国 | 21 |
85 | YAZAK | 日本 | 20 |
86 | 上海蓝湖照明 | 中国 | 20 |
87 | Intel | 美国 | 20 |
88 | 奇景光电 | 中国 | 20 |
89 | 水晶光电 | 中国 | 19 |
90 | Mitsumi | 日本 | 18 |
91 | 上海激亮光电 | 中国 | 18 |
92 | DNP | 日本 | 18 |
93 | 觉芯电子 | 中国 | 18 |
94 | 点睛创视 | 中国 | 17 |
95 | 宏昌科技 | 中国 | 17 |
96 | 彩翼光电 | 中国 | 16 |
97 | 西安华科光电 | 中国 | 16 |
98 | 三贏科技 | 中国 | 16 |
99 | 扬州吉新光电 | 中国 | 15 |
100 | 杭州光粒科技 | 中国 | 15 |
数据来源:incoPat 数据整理:IPRdaily