经历了电视节目的陆续停播,3D电视无辜的“躺着也中枪”,不过就目前情况来看,内地的3D电视市场还是一片光明的,下面我们来看看,在过去的30周里,3D电视的市场排行榜是怎么样的!以下数据来自奥维资讯:
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格(元) | 市场占有率 |
1 | 创维 | 50E550E | 4353 | 2.07% |
2 | 索尼 | KDL-55W800A | 8712 | 1.54% |
3 | 海信 | LED46K310X3D | 3874 | 1.44% |
4 | 三星 | UA55F6400AJ | 9395 | 1.42% |
5 | TCL | L39E5090J-3D | 2911 | 1.28% |
6 | 创维 | 32E510C | 1781 | 1.21% |
7 | 创维 | 42E615L | 3309 | 1.13% |
8 | 海信 | LED55K360X3D | 6631 | 1.11% |
9 | TCL | L55F3320-3D | 5422 | 1.09% |
10 | 康佳 | LED50R5100DE | 4359 | 1.04% |
从数据方面来看,国产自由品牌还是占了80%的市场份额,说明在3D电视方面,国有品牌的受众度和性价比还是相对比较高的,这也是3D市场在中国深受关注的原因。