主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 144,845,761.37 | 122,733,262.80 | 18.02% |
营业利润(元) | 15,741,248.21 | 17,524,899.74 | -10.18% |
利润总额(元) | 16,715,402.08 | 17,954,911.66 | -6.9% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,319,887.65 | 11,995,112.02 | 11.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,657,395.52 | 11,785,254.11 | 7.4% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,362,633.67 | -12,327,388.39 | -32.16% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,179,930,211.92 | 1,153,007,900.31 | 2.33% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,069,968,298.09 | 1,056,648,410.44 | 1.26% |
股本(股) | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.26% | 1.16% | 增加0.1个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.2% | 1.14% | 增加0.06个百分点 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.08 | -0.12 | -33.33% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.09 | 9.97 | 1.2% |
资产负债率(%) | 7.95% | 5.35% | 增加2.6个百分点 |
非经常性损益项目
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 1,428.80 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 977,313.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,587.93 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
少数股东权益影响额 | -68,830.44 | |
所得税影响额 | -242,831.30 | |
合计 | 662,492.13 | -- |
主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
(1)工 业 | 110,333,255.86 | 65,008,416.47 | 41.08% | 21.23% | 35.76% | 下降6.31个百分点 |
(2)商 业 | 32,723,446.09 | 26,573,429.05 | 18.79% | 16.58% | 31.01% | 下降8.95个百分点 |
分产品 | ||||||
大屏幕拼接显示系统 | 98,076,057.28 | 58,136,082.41 | 40.72% | 23.87% | 32.64% | 下降3.92个百分点 |
数字实验室系统 | 10,247,348.64 | 6,390,890.38 | 37.63% | -21.1% | 19.21% | 下降21.09个百分点 |
教育工程软件服务 | 34,733,296.03 | 27,054,872.73 | 22.11% | 29.03% | 42.55% | 下降7.39个百分点 |
主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东北 | 13,774,376.09 | 82.64% |
华北 | 25,464,412.49 | 138.03% |
华东 | 73,835,147.59 | -0.65% |
华南 | 899,448.28 | -42.81% |
华中 | 6,914,719.22 | 225% |
西北 | 10,838,547.00 | -29.62% |
西南 | 11,330,051.28 | 68.63% |
其他 | 0.00 | -100% |