在本次评测的产品中,汇集了当前手机屏幕中最主流的产品,比如华为Ascend P1配备的Super AMOLED屏幕、魅族MX的ASV屏幕和联想乐Phone K2配备的IPS屏幕。但每款产品的屏幕尺寸和分辨率并不太相同,所以我们根据屏幕的各方面因素对其进行评分。
此项评分满分为10分,结果如下:
机型 | 屏幕材质 | 多点触控 | 显示效果 | 得分 |
小米M1 | TFT | 10 | 对比度、饱和度高、可视角度一般 | 6.5 |
天语W806 | IPS | 5 | 可视角度好、画面稍微偏冷 | 7 |
华为Ascend P1 | Super AMOLED | 10 |
色彩鲜艳、Super AMOLED屏通病 |
8.5 |
魅族MX | ASV | 10 | 饱和度高、精细度出众 | 8 |
中兴U970 | IPS | 5 | 可视角度好、色彩还原好、屏幕有点阵 | 6.5 |
酷派9900 | ASV | 4 | 视角宽广、色彩艳丽、精细度一般 | 6.5 |
OPPO Find 3 | IPS | 10 | 可视角度高、色彩还原准确、偏暖 | 7 |
联想乐Phone K2 | IPS | 5 | 色彩绚丽、对比度很高 | 6.5 |
《《
《《