2010年第41周3D液晶电视销量排行
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价格(元) |
1 | 3D电视 | 三星 | 45.4% | 46.8% | 18727 |
2 | 3D电视 | 索尼 | 31.6% | 29.7% | 17105 |
3 | 3D电视 | 长虹 | 6.6% | 4.6% | 12631 |
4 | 3D电视 | 夏普 | 4.6% | 6.9% | 27456 |
5 | 3D电视 | 海信 | 4.5% | 4.0% | 15941 |
6 | 3D电视 | LG | 4.1% | 4.5% | 20001 |
7 | 3D电视 | 松下 | 1.7% | 1.8% | 18963 |
8 | 3D电视 | TCL | 1.4% | 1.7% | 22100 |
9 | 3D电视 | 康佳 | 0.1% | 0.1% | 16652 |
数据来源:奥维咨询(AVC)全国210个城市约1850家门店零售监测