2010年第43周3D液晶电视销量排行
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价格 |
1 | 3D电视 | 三星 | 41.4% | 42.3% | 18700元 |
2 | 3D电视 | 索尼 | 37.6% | 36.0% | 17551元 |
3 | 3D电视 | 夏普 | 6.3% | 10.2% | 29476元 |
4 | 3D电视 | 海信 | 5.7% | 4.7% | 15135元 |
5 | 3D电视 | 长虹 | 5.4% | 3.4% | 11426元 |
6 | 3D电视 | LG | 1.9% | 1.7% | 17045元 |
7 | 3D电视 | 松下 | 0.8% | 0.7% | 17341元 |
8 | 3D电视 | 康佳 | 0.5% | 0.5% | 17999元 |
9 | 3D电视 | 松下 | 0.2% | 0.6% | 59990元 |
数据来源:奥维咨询(AVC)全国210个城市约1850家门店零售监测