● 前言:
“降价就这几天,错过了就再也买不到了”这几乎是所有消费者在过节期间的共同想法,而也正是因为有了这样的想法,十一的国美卖场才是格外的热闹。但是十一过后价格就真如卖场促销员所告知的那样,价格纷纷上调,大玩特玩过山车了吗?今天笔者就特意走访了马甸国美,对市售的平板电视进行了系统的价格调查,并从中发现只有少数几款产品出现了价格上调,而绝大部分产品仍然保持着节日期间的低价。
● 索尼、创维电视最新报价
★ 索尼电视报价
索尼液晶电视在此次十一促销周当中销售情况还是非常不错的,虽然单品值并不是很高,但是索尼液晶电视凭借着其良好的品牌和实惠的价格还是占据了十一黄金周的销量前三名。特别是在不参加国美门店反卷活动的不利因素下,索尼仍然克服了困难,由此可见索尼液晶电视在用户心中还是占据着非常重要的地位。下面我们就先来了解一下索尼液晶在十一假期过后价格都有那些变化。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
索尼32BX205 | 2799元 | CCFL | 32寸 | 1366×768 |
索尼32BX300 | 3499元 | CCFL | 32寸 | 1366×768 |
索尼32EX400 | 3799元 | CCFL | 32寸 | 1920×1080 |
索尼32NX500 | 4999元 | CCFL | 32寸 | 1920×1080 |
索尼40BX400 | 4799元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
索尼40EX400 | 5499元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
索尼40NX500 | 6999元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
索尼40EX500 | 6999元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
索尼40EX600 | 7599元 | LED | 40寸 | 1920×1080 |
索尼40EX700 | 9499元 | LED | 40寸 | 1920×1080 |
索尼46EX400 | 6999元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
索尼46EX500 | 8299元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
索尼46EX600 | 9499元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
索尼46EX700 | 10999元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
索尼55EX500 | 10999元 | CCFL | 55寸 | 1920×1080 |
索尼52EX700 | 14499元 | LED | 52寸 | 1920×1080 |
索尼60EX700 | 26999元 | LED | 60寸 | 1920×1080 |
索尼液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
★ 创维电视报价
创维液晶电视在十一期间销售情况也是非常不错,虽然整体产品降价幅度不大,但是推出了几款新品以及特价机,着实吸引了不小消费者的眼球。近日笔者通过与创维促销员的交谈了解到,创维液晶电视目前售价与节日期间基本一致,而节日期间所推出的低价机型也随着促销活动的结束而停止。但是纵观整体来看,创维电视目前在市场售价方面还是有一定优势存在的,所有还没有及时选购的朋友仍然可以考虑一下。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
创维32LED10 | 3999元 | LED | 32寸 | 1366×768 |
创维32E60HR | 3999元 | LED | 32寸 | 1366×768 |
创维32K05HR | 3499元 | CCFL | 32寸 | 1366×768 |
创维32E70RG | 4599元 | LED | 32寸 | 1366×768 |
创维37LED10 | 4999元 | LED | 37寸 | 1366×768 |
创维37E60HR | 5399元 | LED | 37寸 | 1366×768 |
创维37E70RG | 5599元 | LED | 37寸 | 1366×768 |
创维42LED10 | 7999元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
创维42E60HR | 5999元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
创维42K05HR | 5399元 | CCFL | 42寸 | 1920×1080 |
创维42E70RG | 7999元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
创维47LED10 | 9499元 | LED | 47寸 | 1920×1080 |
创维47E60HR | 6999元 | LED | 47寸 | 1920×1080 |
创维47K05HR | 6799元 | CCFL | 47寸 | 1920×1080 |
创维47E70RG | 9999元 | LED | 47寸 | 1920×1080 |
创维55LED10 | 14499元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
创维55E60HR | 12999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
创维55E70RG | 13999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
创维液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
●
★ LG电视报价
LG液晶电视一直保持着合资电视中的较低售价,近日笔者从促销员那里了解到,LG液晶电视目前仍然处在促销期,因此对于用户来说现在入手还是非常不错的。特别是一些今年上市的新品在保证画质,降低成本的同时还增加了强大的娱乐功能,用户可以通过接口的连接实现各种娱乐应用。下面就来关注一下LG液晶电视在节后第一周的产品市售价格。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
LG 32LD450 | 3899元 | CCFL | 32寸 | 1920×1080 |
LG 32LD550 | 5199元 | CCFL | 32寸 | 1920×1080 |
LG 37LD450 | 4999元 | CCFL | 37寸 | 1920×1080 |
LG 42LD450 | 5099元 | CCFL | 42寸 | 1920×1080 |
LG 42LD550 | 6499元 | CCFL | 42寸 | 1920×1080 |
LG 47LD450 | 7099元 | CCFL | 47寸 | 1920×1080 |
LG 52LD550 | 10499元 | CCFL | 52寸 | 1920×1080 |
LG 42LD650 | 7099元 | CCFL | 42寸 | 1920×1080 |
LG 47LD650 | 8199元 | CCFL | 47寸 | 1920×1080 |
LG 55LD650 | 12899元 | CCFL | 55寸 | 1920×1080 |
LG 32LE5300 | 8299元 | LED | 32寸 | 1920×1080 |
LG 32LE5500 | 8099元 | LED | 32寸 | 1920×1080 |
LG 42LE5300 | 8999元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
LG 42LE5500 | 10199元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
LG 47LE5300 | 10899元 | LED | 47寸 | 1920×1080 |
LG 47LE5500 | 12699元 | LED | 47寸 | 1920×1080 |
LG 55LE5500 | 17199元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
LG 55LE5300 | 15799元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
LG 42LX6500 | 12499元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
LG 47LX6500 | 16899元 | LED | 47寸 | 1920×1080 |
LG 55LX6500 | 23699元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
LG 42LX6500 | 13199元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
LG 47LE8600 | 17199元 | LED | 47寸 | 1920×1080 |
LG 55LE8600 | 21999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
LG液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
★ 康佳电视报价
康佳液晶电视在十一期间同样打出了特价机,其中上市较早的GS80DC系列液晶电视更是创下了全市最低价,例如康佳32GS80C液晶电视仅售2399元,据悉目前这款特价机活动仍在进行中。除了上述的特价机之外,康佳液晶电视在其它产品价格上也有着非常明显的变化,特别是十一过后价格并没有上调的迹象,对于现在急需购买的朋友来说,是再好不过的良机了。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
康佳32GS80C | 2399元 | CCFL | 32寸 | 1366×768 |
康佳32IS97N | 3899元 | LED | 32寸 | 1366×768 |
康佳32MS92C | 3199元 | LED | 32寸 | 1366×768 |
康佳32IS95N | 3999元 | LED | 32寸 | 1366×768 |
康佳32IS98N | 5499元 | LED | 32寸 | 1920×1080 |
康佳37GS80C | 3399元 | CCFL | 37寸 | 1366×768 |
康佳37IS97N | 4899元 | LED | 37寸 | 1366×768 |
康佳37MS92C | 4699元 | LED | 37寸 | 1366×768 |
康佳42GS80DC | 3799元 | CCFL | 42寸 | 1920×1080 |
康佳42IS97N | 6399元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
康佳42MS92DC | 5799元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
康佳42IS95N | 6999元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
康佳46GS80DC | 4699元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
康佳46IS97N | 6399元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
康佳46MS92DC | 7499元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
康佳46IS95N | 8999元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
康佳55IS98N | 16999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
康佳55IS95N | 12999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
康佳液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
●
★ 三星电视报价
三星液晶电视在今年非常注重画质和娱乐功能的提升,所以在此次十一黄金周中,LED液晶电视和具备娱乐功能的液晶电视促销力度明显要高于传统的CCFL液晶电视。特别是从价格来看,LED液晶电视降价明显,最好降幅可达4000元,而目前随着十一促销活动的结束,三星旗下的一些产品已经开始有所价格上调,因此那些在十一期间及时购买产品的用户还是非常具有眼光的。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
三星40C530F1R | 4999元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
三星46C530F1R | 5999元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
三星40C550J1F | 5499元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
三星46C550J1F | 7499元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
三星40C650L1F | 7499元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
三星46C650L1F | 8999元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
三星55C650L1F | 11999元 | CCFL | 55寸 | 1920×1080 |
三星46C750R2F | 13499元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
三星55C750R2F | 17499元 | CCFL | 55寸 | 1920×1080 |
三星32C5000QR | 6199元 | LED | 32寸 | 1920×1080 |
三星40C5000QR | 7499元 | LED | 40寸 | 1920×1080 |
三星46C5000QR | 8499元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
三星40C6200UF | 8999元 | LED | 40寸 | 1920×1080 |
三星46C6200UF | 10499元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
三星55C6200UF | 14499元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
三星40C6900VF | 9999元 | LED | 40寸 | 1920×1080 |
三星46C6900VF | 11999元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
三星55C6900VF | 15999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
三星46C7000WF | 15999元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
三星55C7000WF | 19999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
三星55C8000XF | 25999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
三星液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
★ TCL电视报价
TCL今年发布的液晶电视主打流媒体播放功能和互联网应用功能,用户可以通过各种娱乐功能的加入满足多样化的使用需求。另外TCL旗下的液晶电视并没有因为娱乐功能的加强而降低产品自身的画质,目前作为TCL主力销售机型的P21系列、P11系列液晶电视都出现了一定程度的价格下调,并且这种下调趋势并没有因为十一黄金周的结束而停止。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
TCL 32P10FBEG | 3999元 | CCFL | 32寸 | 1920×1080 |
TCL 37P10FBEG | 5599元 | CCFL | 37寸 | 1920×1080 |
TCL 40P10FBEG | 5599元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
TCL 42P10FBEG | 5999元 | CCFL | 42寸 | 1920×1080 |
TCL 46P10FBEG | 7599元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
TCL 32P11FBDE | 5399元 | LED | 32寸 | 1920×1080 |
TCL 37P11FBDE | 6999元 | LED | 37寸 | 1920×1080 |
TCL 40P11FBDE | 6999元 | LED | 40寸 | 1920×1080 |
TCL 42P11FBDE | 7999元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
TCL 46P11FBDE | 10599元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
TCL 55P11FBDE | 15999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
TCL 42P21FBDE | 7599元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
TCL 46P21FBDE | 9599元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
TCL液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
●
★ 夏普电视报价
夏普液晶电视成为了本次十一黄金周的销量冠军,特别是在众多降价促销的产品,夏普LE700A系列液晶电视凭借着其超值的价格以及出色的画质赢得了绝大多数用户的称赞,而从当天的销售情况来看,即便夏普液晶电视有着非常充足的货源,但在促销活动开始的当天也都出现了货源短缺的情况,可见夏普LE700A系列液晶电视还是非常受欢迎的,下面我们就来具体了解一下夏普液晶还有那些产品值得用户关注。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
夏普32G100A | 2999元 | CCFL | 32寸 | 1366×768 |
夏普32GE220A | 3999元 | CCFL | 32寸 | 1920×1080 |
夏普40E66A | 5499元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
夏普40LE700A | 7499元 | LED | 40寸 | 1920×1080 |
夏普40G100A | 5099元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
夏普40LX710A | 10999元 | LED | 40寸 | 1920×1080 |
夏普40GE220A | 7199元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
夏普46E66A | 7399元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
夏普46LE700A | 9999元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
夏普46G100A | 7099元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
夏普46LX710A | 14499元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
夏普46GE220A | 9299元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
夏普46FF1A | 14999元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
夏普46LX620A | 13499元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
夏普52GE51A | 10999元 | CCFL | 52寸 | 1920×1080 |
夏普52LE700A | 13999元 | LED | 52寸 | 1920×1080 |
夏普52LX710A | 17999元 | LED | 52寸 | 1920×1080 |
夏普60LX710A | 27199元 | LED | 60寸 | 1920×1080 |
夏普52E77A | 10299元 | CCFL | 52寸 | 1920×1080 |
夏普60E77A | 16799元 | CCFL | 60寸 | 1920×1080 |
夏普52FF1A | 19399元 | LED | 52寸 | 1920×1080 |
夏普52GE220A | 12799元 | CCFL | 52寸 | 1920×1080 |
夏普液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
★ 海信电视报价
海信液晶电视目前上市的新品并不多,作为海信液晶电视的主力销售机型,海信T29GP系列液晶电视有着非常强大的画质显示能力和娱乐功能,除此之外该系列液晶电视在外观设计方面也是非常市场靓丽,目前海信液晶电视全线产品价格下调,还没有选购到称心产品的朋友不妨多关注一下。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
海信LED32T28 | 3999元 | LED | 32寸 | 1366×768 |
海信LED37T28P | 5199元 | LED | 37寸 | 1920×1080 |
海信LED40T28GP | 6999元 | LED | 40寸 | 1920×1080 |
海信LED46T28GP | 7999元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
海信LED42T18GP | 8299元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
海信LED47T18GP | 9999元 | LED | 47寸 | 1920×1080 |
海信LED55T18GP | 13999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
海信LED32T29P | 5399元 | LED | 32寸 | 1920×1080 |
海信LED42T29GP | 9599元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
海信LED47T29GP | 11599元 | LED | 47寸 | 1920×1080 |
海信LED55T29GP | 16199元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
海信液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
●
★ 东芝电视报价
一体机是东芝液晶电视最大的一个亮点,不过笔者从东芝促销员那里了解到,东芝液晶电视在十一过后将会推出多个系列新品,因此短时间内东芝液晶电视的主要目标就是清理库存,特别是深受用户喜爱的一体机。目前东芝液晶电视在十一前后价格没有明显变化,因此还没来得及入手的朋友可以考虑一下。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
东芝40XV650C | 4999元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
东芝46XV650C | 6999元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
东芝52XV650C | 10299元 | CCFL | 52寸 | 1920×1080 |
东芝42ZV650C | 7999元 | CCFL | 42寸 | 1920×1080 |
东芝47ZV650C | 10299元 | CCFL | 47寸 | 1920×1080 |
东芝55ZV650C | 12999元 | CCFL | 55寸 | 1920×1080 |
东芝40CV550C | 4599元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
东芝46CV550C | 5999元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
东芝46SV650C | 13999元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
东芝55SV650C | 20999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
东芝液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
★ 飞利浦电视报价
飞利浦液晶电视目前在市场中所销售的机型并不多,主要集中在飞利浦3605系列和飞利浦5605系列,作为全新上市的新品,这两个系列液晶电视非常注重画质和娱乐功能两方面的提高。另外充分考虑到用户的需求,飞利浦液晶电视目前的市场售价并不高,因此非常适合消费者选购。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
飞利浦32PFL3605 | 3699元 | CCFL | 32寸 | 1920×1080 |
飞利浦42PFL3605 | 4799元 | CCFL | 42寸 | 1920×1080 |
飞利浦47PFL3605 | 6299元 | CCFL | 47寸 | 1920×1080 |
飞利浦32PFL5605 | 5599元 | LED | 32寸 | 1920×1080 |
飞利浦40PFL5605 | 6499元 | LED | 40寸 | 1920×1080 |
飞利浦46PFL5605 | 8799元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
飞利浦液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
●
★ 松下电视报价
松下等离子电视在节前集中发布的新品比较多,除了定位低端的U20C系列和C20C系列等离子之外,还增加了几款定位高端的代表产品,例如松下S25C系列和松下G20C系列等离子,与定位低端的产品相比,定位高端的S25C系列和G20C系列等离子电视不仅在画质显示方面有所提升,而且在娱乐功能方面也是增强不少,特别是互联网功能和流媒体功能的加入更是在以往的产品中非常少见,目前松下等离子电视全线产品低售,所以对于那些自身定位较高的朋友来说,还是非常值得关注的。
产品型号 | 本周价格 | 尺寸 | 分辨率 | 互联网功能 |
松下P42C20C | 4699元 | 42寸 | 1024×768 | 无 |
松下P42U20C | 5609元 | 42寸 | 1920×1080 | 无 |
松下P46U20C | 7599元 | 46寸 | 1920×1080 | 无 |
松下P50U20C | 9499元 | 50寸 | 1920×1080 | 无 |
松下P42S25C | 6699元 | 42寸 | 1920×1080 | 有 |
松下P46S25C | 9499元 | 46寸 | 1920×1080 | 有 |
松下P50S25C | 10999元 | 50寸 | 1920×1080 | 有 |
松下P42G20C | 9999元 | 42寸 | 1920×1080 | 有 |
松下P46G20C | 12999元 | 46寸 | 1920×1080 | 有 |
松下P50G20C | 14999元 | 50寸 | 1920×1080 | 有 |
松下等离子电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
★ 长虹电视报价
长虹作为传统国产液晶电视品牌,一直力求在应用功能方面有所突破,目前长虹液晶电视主流的销售机型中,全部具备长虹独有的乐教功能,这对于广大消费者来说还是非常实用的。特别是在提供高画质的同时还能满足孩子的教学,乃是用户的上上选择,目前长虹液晶电视在节前与节后价格相差不大,因此有兴趣的朋友可以关注一下。
产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
长虹ITV42920DE | 8999元 | LED | 42寸 | 1920×1080 |
长虹ITV46920DE | 9999元 | LED | 46寸 | 1920×1080 |
长虹ITV55920DE | 13999元 | LED | 55寸 | 1920×1080 |
长虹ITV32820 | 4799元 | CCFL | 32寸 | 1366×768 |
长虹ITV37830DE | 5799元 | CCFL | 37寸 | 1920×1080 |
长虹iTV40830DE | 7499元 | CCFL | 40寸 | 1920×1080 |
长虹iTV42830DE | 7999元 | CCFL | 42寸 | 1920×1080 |
长虹iTV46830DE | 8999元 | CCFL | 46寸 | 1920×1080 |
长虹液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
● 写在最后
十一对于广大消费者来说可谓是一年之中最后的一个大型促销节日,因此消费者都非常积极的投入到卖场采购当中,而从十一期间的销售情况来看,还是比较理想的。虽然今年的促销活动多半以返券活动为主,而真正降价促销的力度并不大,但是这种新型的促销方式还是吸引了不少用户的关注,特别是那些购买多件家电商品的用户更是享受到了其特有的优惠。随着十一促销活动的结束,家电卖场再次进入到了一个调整期,笔者建议那些还没有买到合适产品的朋友抓紧时间,称现在促销热销还没有彻底淡去之前,及时选购到最称心的产品。